---------------------------------------------------------------------------- WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. ----------------------------------------------------------------------------
Freie Presse Pokal Nordisch zum Jahreswechsel Johanngeorgenstadt, 28. Dezember 2005
---------------------------------------------------------------------------- OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE ----------------------------------------------------------------------------
JURY SPRUNGRICHTER
Rennleiter...........: Hänel, Hans-Jürgen A: Grund, Mathias Schanzenchef.........: Englert, Karl-Heinz B: Beck, Günter Wettkampfbeauftragter: Danneberger, Frieder C: Heß, Bernd D: Lorenz, Michael E: Beyer, Olaf
Daten der Schanze...: K 13,5/20,5/36,0/51,5 Anzahl d.Teilnehmer.:
E R G E B N I S L I S T E S P E Z I A L S P R I N G E N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rng StN Jg Name, Verein Vb/N Wind Weite km/h W-Note -A- -B- -C- -D- -E- H-Note G-Note T-Note Punkte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler 8, 13.5 m Schanze
1 17 98 PFORDTE, Maximilian * 13.0 0.0 58.8 16.5 15.5 17.5 17.0 17.0 50.5 109.3 WSV Grüna 13.0 0.0 58.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 108.3 217.6
2 18 98 PÄßLER, Hans * 11.0 0.0 54.0 16.0 16.0 16.5 17.0 17.0 49.5 103.5 SV Fortuna Pöhla 11.5 0.0 55.2 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 48.5 103.7 207.2
3 9 98 EßBACH, Philip 11.0 0.0 54.0 15.5 15.5 15.0 15.5 15.5 46.5 100.5 WSV08 Johanngeorgenstadt 12.0 0.0 56.4 15.5 16.0 15.5 16.0 16.0 47.5 103.9 204.4
4 8 98 HASENBERG, Martin 10.5 0.0 52.8 16.0 16.0 14.5 15.5 15.5 47.0 99.8 VSC Klingenthal 11.5 0.0 55.2 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 100.2 200.0
5 4 98 TUNGER, Björn 10.0 0.0 51.6 13.5 14.0 14.0 15.0 15.0 43.0 94.6 SG Medizin Bad Elster 12.0 0.0 56.4 16.0 16.0 15.0 14.5 15.0 46.0 102.4 197.0
6 15 98 KAUFMANN, Erik * 11.5 0.0 55.2 14.0 13.5 14.0 15.5 15.5 43.5 98.7 WSC Erzg. Oberwiesenthal 11.0 0.0 54.0 14.5 15.0 14.5 14.5 14.5 43.5 97.5 196.2
7 14 98 SCHULTHEIß, Richard * 10.5 0.0 52.8 15.0 15.0 15.5 15.5 15.5 46.0 98.8 WSV Grüna 10.5 0.0 52.8 15.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 96.3 195.1
8 16 98 DRECHSLER, Kevin 11.5 0.0 55.2 14.0 13.5 14.5 14.0 15.0 42.5 97.7 SSV Geyer 10.5 0.0 52.8 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 94.8 192.5
9 7 98 WELDE, Jonas 8.5 0.0 48.0 14.0 14.5 15.0 15.0 15.0 44.5 92.5 SC Sohland 9.0 0.0 49.2 14.0 14.0 14.0 14.5 15.0 42.5 91.7 184.2
10 10 98 SCHUHKNECHT, Philip * 7.0 0.0 44.4 13.0 13.5 14.0 15.0 14.0 41.5 85.9 WSV Grüna 10.5 0.0 52.8 15.0 15.5 14.5 15.0 15.0 45.0 97.8 183.7
11 13 99 MAAS, Danny 7.5 0.0 45.6 13.5 14.5 15.0 15.0 15.0 44.5 90.1 WSV08 Johanngeorgenstadt 8.5 0.0 48.0 13.5 14.0 14.5 14.0 14.5 42.5 90.5 180.6
12 12 98 SCHIRK, Jonas * 6.5 0.0 43.2 11.5 11.5 14.0 13.5 13.5 38.5 81.7 WSV Grüna 6.0 0.0 42.0 13.5 14.0 14.0 12.5 13.0 40.5 82.5 164.2
13 11 98 DIETEL, Tobias * 7.5 0.0 45.6 13.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 89.1 WSC Erzg. Oberwiesenthal 6.5 0.0 43.2 6.5 8.5 7.0 6.5 13.5 22.0 65.2 154.3
14 6 20 DINTER, Philipp 8.5 0.0 48.0 6.0 5.5 6.5 7.5 7.0 19.5 67.5 SSV Geyer 6.5 0.0 43.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 37.5 80.7 148.2
15 5 99 KOPP, Tim * 3.5 0.0 36.0 12.0 11.5 12.0 13.0 13.0 37.0 73.0 SG Medizin Bad Elster 4.0 0.0 37.2 5.5 6.5 6.0 5.5 6.0 17.5 54.7 127.7
Schüler 9, 13.5 m Schanze
1 26 97 NEUBERT, Hans 13.0 0.0 58.8 16.0 17.0 17.5 17.0 17.0 51.0 109.8 WSV08 Johanngeorgenstadt 13.5 0.0 60.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 51.0 111.0 220.8
2 24 97 SCHUBERT, Johannes * 13.0 0.0 58.8 16.5 16.5 18.0 17.0 17.0 50.5 109.3 SV Fortuna Pöhla 14.0 0.0 61.2 16.5 16.5 17.0 16.5 17.0 50.0 111.2 220.5
3 34 97 HAHN, Julian * 13.0 0.0 58.8 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 49.0 107.8 WSV Grüna 12.5 0.0 57.6 17.0 16.5 15.5 16.0 15.5 48.0 105.6 213.4
4 33 97 NIETZEL, Justin * 11.5 0.0 55.2 14.0 14.5 16.0 16.5 16.0 46.5 101.7 SV Zschopau 12.0 0.0 56.4 15.5 16.0 16.5 16.0 16.0 48.0 104.4 206.1
5 30 97 HERMANN, Felix * 12.0 0.0 56.4 14.0 15.0 15.0 15.5 15.5 45.5 101.9 WSC Erzg. Oberwiesenthal 11.5 0.0 55.2 16.0 16.0 15.5 15.0 15.5 47.0 102.2 204.1
6 25 97 POSPISCHIL, Pascal * 13.0 0.0 58.8 13.5 12.5 14.5 14.5 14.5 42.5 101.3 SSV 1846 Scheibenberg 12.5 0.0 57.6 15.0 15.5 15.0 15.0 15.0 45.0 102.6 203.9
7 32 97 FISCHER, LUCAS 12.0 0.0 56.4 15.0 16.0 15.0 15.0 15.5 45.5 101.9 SSV GEYER 12.0 0.0 56.4 14.5 15.0 15.0 14.5 15.0 44.5 100.9 202.8
8 31 97 BEYER, Maximilian 11.0 0.0 54.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 46.5 100.5 WSV08 Johanngeorgenstadt 11.5 0.0 55.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 100.2 200.7
9 23 98 RÖDER, Pascal * 9.0 0.0 49.2 15.0 14.0 14.5 14.0 14.5 43.0 92.2 SG Medizin Bad Elster 11.5 0.0 55.2 15.0 15.0 15.0 14.0 14.5 44.5 99.7 191.9
10 27 97 EßBACH, Patric 12.5 0.0 57.6 7.5 8.5 9.0 8.5 8.0 25.0 82.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 13.0 0.0 58.8 15.5 16.5 16.0 16.0 15.5 47.5 106.3 188.9
11 39 97 OBERHARDT, Karl 9.5 0.0 50.4 9.5 11.0 11.0 11.0 11.0 33.0 83.4 SSV Geyer 10.5 0.0 52.8 14.0 14.0 13.5 11.5 12.0 39.5 92.3 175.7
12 28 97 HERMANN, Ric 8.5 0.0 48.0 8.5 8.5 10.0 9.0 9.0 26.5 74.5 SSV Geyer 74.5
Schüler 10, 20.5 m Schanze
1 66 96 MAUERSBERGER, Philipp 21.0 0.0 61.2 17.0 17.0 16.0 17.0 17.5 51.0 112.2 SSV Geyer 21.0 0.0 61.2 17.0 17.0 18.5 17.0 17.5 51.5 112.7 224.9
2 62 96 WEBER, Terence 19.5 0.0 57.6 17.0 17.0 18.0 17.5 17.0 51.5 109.1 SSV Geyer 19.5 0.0 57.6 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5 52.0 109.6 218.7
3 68 96 WEIß, Franz * 20.0 0.0 58.8 16.5 16.5 16.0 16.5 16.0 49.0 107.8 WSC Erzg. Oberwiesenthal 21.0 0.0 61.2 16.5 17.0 16.5 16.0 16.0 49.0 110.2 218.0
4 65 96 MÖCKEL, Ron * 20.5 0.0 60.0 16.0 16.5 16.0 16.5 17.0 49.0 109.0 SV Fortuna Pöhla 20.0 0.0 58.8 16.5 16.5 15.5 16.0 15.5 48.0 106.8 215.8
4 69 96 REICHEL, Tim 20.0 0.0 58.8 16.0 16.5 15.5 15.5 16.0 47.5 106.3 SSV Geyer 20.5 0.0 60.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.5 49.5 109.5 215.8
6 59 96 BINIOSEK, Florian 19.0 0.0 56.4 13.5 13.5 15.5 17.0 15.5 44.5 100.9 SSV Geyer 19.5 0.0 57.6 16.5 17.0 16.5 17.0 15.5 50.0 107.6 208.5
7 67 96 GUTH, Maximilian * 18.0 0.0 54.0 15.0 15.5 15.0 15.5 15.5 46.0 100.0 WSV Grüna 19.0 0.0 56.4 16.0 15.5 15.5 15.0 15.0 46.0 102.4 202.4
8 63 96 MAYENHOFER, Felix * 18.5 0.0 55.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 100.2 SV Zschopau 18.0 0.0 54.0 15.0 15.0 15.5 14.5 12.5 44.5 98.5 198.7
9 64 96 WALLER, Vincent 19.0 0.0 56.4 13.0 13.0 14.0 16.0 16.0 43.0 99.4 SSV Geyer 18.0 0.0 54.0 13.0 13.0 13.5 15.0 14.5 41.0 95.0 194.4
10 55 96 RIEHN, Pascal 16.5 0.0 50.4 14.0 14.0 14.5 14.5 14.5 43.0 93.4 VSC Klingenthal 17.5 0.0 52.8 15.0 15.5 15.0 14.5 14.5 44.5 97.3 190.7
11 52 96 DIETEL, Christoph 17.0 0.0 51.6 13.5 13.5 14.0 14.5 14.0 41.5 93.1 VSC Klingenthal 18.0 0.0 54.0 14.5 16.0 15.0 14.0 13.5 43.5 97.5 190.6
12 56 96 LEHMANN, Tom 17.0 0.0 51.6 14.0 14.5 15.5 15.5 15.0 45.0 96.6 SC Sohland 15.0 0.0 46.8 15.5 16.0 16.0 15.0 15.0 46.5 93.3 189.9
13 50 96 WERNER, Oliver * 15.5 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 91.5 SV Stützengrün 17.5 0.0 52.8 15.0 15.0 15.5 14.5 14.5 44.5 97.3 188.8
14 54 96 DIETZSCH, Kurt 14.5 0.0 45.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 90.6 SSV Geyer 15.5 0.0 48.0 16.0 15.5 15.0 15.0 14.5 45.5 93.5 184.1
15 60 96 GRESENTS, Johanna 13.5 0.0 43.2 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 85.2 SSV GEYER 14.5 0.0 45.6 14.0 14.5 15.0 14.5 14.0 43.0 88.6 173.8
16 61 96 SCHUHKNECHT, Maria * 11.5 0.0 38.4 13.5 14.0 14.0 14.5 14.0 42.0 80.4 WSV Grüna 14.0 0.0 44.4 15.0 15.5 14.5 14.5 14.5 44.0 88.4 168.8
17 58 96 KÜNSTLER, Felix * 13.0 0.0 42.0 14.0 14.0 14.5 14.0 14.0 42.0 84.0 SV Zschopau 11.5 0.0 38.4 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 43.0 81.4 165.4
Schüler 11, 36.0 m Schanze
1 83 95 LUBITZ, Tom 32.0 0.0 50.4 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 51.0 101.4 VSC Klingenthal 32.0 0.0 50.4 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 52.5 102.9 204.3
2 90 95 RÖDER, Franz * 30.5 0.0 46.8 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 50.5 97.3 WSV Grüna 29.5 0.0 44.4 18.0 17.0 17.0 16.5 16.5 50.5 94.9 192.2
3 82 95 KRAUSE, Tom 28.0 0.0 40.8 16.5 16.0 16.0 15.5 15.5 47.5 88.3 SC Kottmar 29.5 0.0 44.4 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 51.0 95.4 183.7
4 88 95 LANG, Max * 29.5 0.0 44.4 15.5 15.0 16.0 15.0 15.0 45.5 89.9 SV Fortuna Pöhla 30.5 0.0 46.8 16.0 16.5 15.5 15.0 15.0 46.5 93.3 183.2
5 89 95 TÄUBNER, Marwin * 27.5 0.0 39.6 16.5 15.5 16.5 16.5 16.5 49.5 89.1 FSV 07 Rittersgrün 28.0 0.0 40.8 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 48.5 89.3 178.4
6 84 95 SCHWAAR, Dominik 29.0 0.0 43.2 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 88.2 SC Sohland 26.5 0.0 37.2 15.0 14.5 14.0 14.0 14.5 43.0 80.2 168.4
7 80 95 LEISCHKER, Dominik * 23.0 0.0 28.8 15.0 15.0 14.0 14.5 14.5 44.0 72.8 FSV 07 Rittersgrün 24.0 0.0 31.2 15.0 15.5 14.0 14.5 14.0 43.5 74.7 147.5
8 86 95 KROPP, Sebastian * 24.0 0.0 31.2 15.0 15.5 15.0 14.5 14.5 44.5 75.7 WSV Grüna 23.0 0.0 28.8 14.5 14.5 13.5 13.5 14.5 42.5 71.3 147.0
9 85 95 MAIWALD, Eric 22.0 0.0 26.4 15.5 15.0 14.5 14.5 14.5 44.0 70.4 WSV08 Johanngeorgenstadt 21.0 0.0 24.0 15.0 15.0 14.5 14.0 14.5 44.0 68.0 138.4
10 79 95 RIEDEL, Ludwig 19.0 0.0 19.2 14.5 15.5 13.5 14.0 14.0 42.5 61.7 SV Stützengrün 20.0 0.0 21.6 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 47.0 68.6 130.3
11 87 95 ESKA, Tobias 20.0 0.0 21.6 14.5 14.5 14.0 13.5 14.0 42.5 64.1 WSV08 Johanngeorgenstadt 20.5 0.0 22.8 14.5 15.0 14.0 13.5 13.5 42.0 64.8 128.9
12 81 94 BROSIG, Robine-Ann * A.K. 20.5 0.0 22.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 43.5 66.3 SSV 1846 Scheibenberg 18.5 0.0 18.0 13.5 14.5 13.5 13.5 13.5 40.5 58.5 124.8
Schüler 12, 51.5 m Schanze
1 96 94 WELDE, David 46.0 0.0 46.8 16.5 16.5 16.0 15.5 16.0 48.5 95.3 SC Sohland 48.0 0.0 51.6 17.0 16.5 17.0 17.5 17.5 51.5 103.1 198.4
2 99 94 HAHN, Maximilian * 44.5 0.0 43.2 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 92.7 WSV Grüna 43.0 0.0 39.6 17.0 16.5 16.0 16.0 16.5 49.0 88.6 181.3
3 97 94 WALTER, Richard * 36.5 0.0 24.0 15.5 16.0 15.0 15.0 15.0 45.5 69.5 SV Fortuna Pöhla 40.5 0.0 33.6 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 47.0 80.6 150.1
4 101 94 KRAUS, Benjamin 34.5 0.0 19.2 15.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 62.7 WSC Erzg. Oberwiesenthal 40.0 0.0 32.4 16.0 16.5 14.5 14.5 14.5 45.0 77.4 140.1
5 98 94 WAGNER, Philipp 35.5 0.0 21.6 15.0 15.5 14.5 14.5 14.5 44.0 65.6 SSV Geyer 37.0 0.0 25.2 15.0 15.5 13.5 14.0 13.5 42.5 67.7 133.3
6 100 94 WALTER, Pascal * 36.0 0.0 22.8 15.5 16.0 14.0 14.5 14.5 44.5 67.3 SV Fortuna Pöhla 35.0 0.0 20.4 16.0 16.5 14.0 14.0 14.0 44.0 64.4 131.7
7 91 94 RUß, Maximilian 31.0 0.0 10.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 52.8 SG Medizin Bad Elster 35.0 0.0 20.4 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 42.0 62.4 115.2
8 94 94 WERNER, Alexander * 29.0 0.0 6.0 14.0 14.0 14.0 13.5 13.5 41.5 47.5 SV Stützengrün 30.0 0.0 8.4 14.0 13.0 14.0 13.5 14.0 41.5 49.9 97.4
9 95 94 SCHUSTER, Phillip 28.0 0.0 3.6 13.5 14.0 13.0 13.5 13.5 40.5 44.1 VSC Klingenthal 29.5 0.0 7.2 13.0 13.5 13.5 13.5 13.5 40.5 47.7 91.8
Schüler 13, 51.5 m Schanze
1 114 93 WEIß, Daniel * 47.0 0.0 49.2 17.5 17.5 17.0 16.5 16.5 51.0 100.2 WSC Erzg. Oberwiesenthal 50.5 0.0 57.6 17.5 17.5 16.5 16.5 16.5 50.5 108.1 208.3
2 111 93 FUDEL, Daniel * 44.0 0.0 42.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 91.5 WSC Erzg. Oberwiesenthal 43.0 0.0 39.6 16.0 16.5 15.5 15.5 15.5 47.0 86.6 178.1
3 109 93 WINKLER, Stephan * 41.0 0.0 34.8 16.5 16.5 15.5 15.0 15.0 47.0 81.8 SV Lok Eilenburg 45.5 0.0 45.6 16.5 17.0 15.5 15.5 15.5 47.5 93.1 174.9
4 115 93 LORENZ, Toni 41.5 0.0 36.0 15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 81.0 FSV 07 Rittersgrün 44.0 0.0 42.0 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 45.5 87.5 168.5
5 112 93 KRAUSE, Felix * 40.5 0.0 33.6 16.5 17.0 15.5 16.0 15.5 48.0 81.6 WSV Grüna 40.0 0.0 32.4 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0 49.0 81.4 163.0
offene Klasse, 51.5 m Schanze
1 125 91 WAGNER, Robin * 49.0 0.0 54.0 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 50.5 104.5 WSC Erzg. Oberwiesenthal 50.5 0.0 57.6 16.5 16.5 16.0 16.5 16.0 49.0 106.6 211.1
2 124 91 JUNGK, Axel * 50.5 0.0 57.6 16.5 16.0 15.5 15.5 15.5 47.0 104.6 SV Zschopau 49.5 0.0 55.2 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 47.0 102.2 206.8
3 118 89 MEYER, THOMAS * 48.0 0.0 51.6 15.5 16.5 16.0 16.0 16.0 48.0 99.6 SG Medizin Bad Elster 49.0 0.0 54.0 16.0 16.5 16.0 16.5 16.5 49.0 103.0 202.6
4 117 89 FREITAG, RICHARD * 50.5 0.0 57.6 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 52.0 109.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 52.0 0.0 61.2 9.5 10.0 9.5 8.5 9.0 28.0 89.2 198.8
5 126 92 ARLT, Christian 45.5 0.0 45.6 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 46.0 91.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 46.0 0.0 46.8 16.0 16.0 16.5 16.0 16.5 48.5 95.3 186.9
6 129 90 HÄSELBARTH, Manuel * 44.0 0.0 42.0 15.5 15.0 15.0 15.5 16.0 46.0 88.0 WSV08 Johanngeorgenstadt 46.5 0.0 48.0 17.0 17.0 16.5 16.5 16.5 50.0 98.0 186.0
7 127 90 NEBEL, Silvio * 44.5 0.0 43.2 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0 47.5 90.7 WSV08 Johanngeorgenstadt 45.0 0.0 44.4 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 92.4 183.1
8 132 96 HELLMICH, Jens * 44.5 0.0 43.2 17.5 17.5 15.0 15.5 15.5 48.5 91.7 WSV08 Johanngeorgenstadt 43.0 0.0 39.6 16.5 15.5 15.5 15.5 15.5 46.5 86.1 177.8
9 123 92 MATTHES, Danny 45.0 0.0 44.4 15.5 16.0 15.0 15.5 15.5 46.5 90.9 SSV Geyer 43.0 0.0 39.6 15.5 14.0 15.0 15.5 15.0 45.5 85.1 176.0
10 121 92 HOLZHÄUSER, Marc 41.0 0.0 34.8 16.5 17.0 16.5 16.0 16.0 49.0 83.8 SC Kottmar 44.5 0.0 43.2 16.5 17.0 16.0 16.0 16.0 48.5 91.7 175.5
11 131 90 HAASE, ROBERT 42.0 0.0 37.2 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 46.0 83.2 SSV GEYER 43.5 0.0 40.8 16.0 16.5 15.0 15.0 14.5 46.0 86.8 170.0
12 119 89 GERSTNER, CLEMENS * 40.5 0.0 33.6 16.0 15.5 14.0 14.5 14.5 44.5 78.1 SG Medizin Bad Elster 40.0 0.0 32.4 15.5 15.5 15.0 14.5 14.0 45.0 77.4 155.5
13 120 92 FLEIßNER, Lukas * 37.0 0.0 25.2 15.0 15.0 14.5 14.5 14.0 44.0 69.2 SG Medizin Bad Elster 38.0 0.0 27.6 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 42.0 69.6 138.8
14 122 92 OPITZ, David * 32.5 0.0 14.4 14.0 14.0 13.5 14.0 13.5 41.5 55.9 FSV 07 Rittersgrün 31.0 0.0 10.8 13.5 13.0 13.5 14.0 14.0 41.0 51.8 107.7
Mädchen I, 13.5 m Schanze
1 41 99 KRAUS, Henriette * 11.0 0.0 54.0 15.5 15.5 14.5 15.0 15.0 45.5 99.5 WSC Erzg. Oberwiesenthal 10.5 0.0 52.8 16.0 16.0 14.5 15.0 15.0 46.0 98.8 198.3
2 42 97 GLÄSER, Julia 11.0 0.0 54.0 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 44.5 98.5 VSC Klingenthal 10.5 0.0 52.8 16.0 15.5 15.0 15.0 15.5 46.0 98.8 197.3
3 43 97 MÜNZNER, Jessica * 10.0 0.0 51.6 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 96.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 10.5 0.0 52.8 15.5 14.0 14.5 15.0 14.5 44.0 96.8 193.4
4 44 97 GRESENTS, Charlotte 10.0 0.0 51.6 14.5 13.5 14.0 14.5 14.5 43.0 94.6 SSV GEYER 9.0 0.0 49.2 14.0 14.5 14.5 13.5 13.5 42.0 91.2 185.8
5 45 99 NEUBERT, Paula * 5.5 0.0 40.8 13.0 13.5 13.5 13.0 13.5 40.0 80.8 WSV08 Johanngeorgenstadt 5.0 0.0 39.6 13.0 13.5 13.5 12.5 13.0 39.5 79.1 159.9
6 40 98 BRANSTNER, ALIEN-SINDI * 3.0 0.0 34.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 36.0 70.8 SG Medizin Bad Elster 3.5 0.0 36.0 13.0 13.0 12.5 12.5 11.5 38.0 74.0 144.8
Mädchen II, 51.5 m Schanze
1 110 93 BRÜCKNER, Nancy * 38.0 0.0 27.6 15.5 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 72.6 SV Stützengrün 35.0 0.0 20.4 15.5 15.0 14.0 14.0 14.5 43.5 63.9 136.5
2 92 93 HÄCKERT, Melanie * 32.0 0.0 13.2 14.5 14.0 14.0 14.5 14.5 43.0 56.2 SV Stützengrün 33.0 0.0 15.6 15.5 15.5 14.0 14.0 14.0 43.5 59.1 115.3
3 116 93 SCHUBERT, Franziska * 30.0 0.0 8.4 14.5 14.0 13.0 13.5 14.0 41.5 49.9 SV Fortuna Pöhla 29.5 0.0 7.2 14.5 14.0 13.5 13.5 13.5 41.0 48.2 98.1
4 93 94 HÖPPNER, Lucienne * 28.0 0.0 3.6 14.0 13.5 13.0 14.0 14.0 41.5 45.1 SV Stützengrün 29.0 0.0 6.0 13.5 14.0 13.5 14.5 14.5 42.0 48.0 93.1