---------------------------------------------------------------------------- WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. ---------------------------------------------------------------------------- Freie Presse Pokal Nordisch zum Jahreswechsel Johanngeorgenstadt, 28. Dezember 2005 ---------------------------------------------------------------------------- OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
JURY SPRUNGRICHTER
Rennleiter...........: Hänel, Hans-Jürgen A: Grund, Mathias Schanzenchef.........: Englert, Karl-Heinz B: Beck, Günter Wettkampfbeauftragter: Danneberger, Frieder C: Heß, Bernd D: Lorenz, Michael E: Beyer, Olaf
Daten der Schanze...: K 13,5/20,5/36,0/51,5 Anzahl d.Teilnehmer.:
E R G E B N I S L I S T E N O R D I S C H E K O M B I N A T I O N
---------------------------------------------------------------------------- Gesamt Name, Vorname Nat Springen Langlauf Punkte Rang Jg Verein Vbd Punkte Rang Laufzeit Rang E-Dif ----------------------------------------------------------------------------
Schüler 8, 1.0 km
1 98 EßBACH, Philip 204.4 3 15:23.0 2 WSV08 Johanngeorgenstadt 00.0
2 98 HASENBERG, Martin 200.0 4 15:17.0 1 -3.7 VSC Klingenthal 01.0
3 98 TUNGER, Björn 197.0 5 16:07.0 3 27.1 SG Medizin Bad Elster 56.0
4 98 WELDE, Jonas 184.2 10 16:47.0 4 51.8 SC Sohland 01:57.0
5 98 DRECHSLER, Kevin 192.5 9 17:53.0 6 92.5 SSV Geyer 02:49.0
6 20 DINTER, Philipp 148.2 16 17:45.0 5 87.6 SSV Geyer 03:53.0
7 99 MAAS, Danny 180.6 12 20:37.0 7 193.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 05:53.0
Schüler 9, 1.0 km
1 97 NEUBERT, Hans 220.8 1 14:45.0 1 WSV08 Johanngeorgenstadt 00.0
2 97 EßBACH, Patric 188.9 11 14:59.0 2 8.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 01:06.0
3 97 BEYER, Maximilian 200.7 8 15:49.0 3 39.5 WSV08 Johanngeorgenstadt 01:37.0
4 97 FISCHER, LUCAS 202.8 7 15:54.0 4 42.6 SSV GEYER 01:38.0
5 97 GRESENTS, Charlotte 185.8 12 16:05.0 5 49.3 SSV GEYER 02:17.0
6 97 GLÄSER, Julia 197.3 9 16:31.0 7 65.4 VSC Klingenthal 02:24.0
7 97 OBERHARDT, Karl 175.7 13 16:21.0 6 59.2 SSV Geyer 02:49.0
Schüler 10, 2.0 km
1 96 MAUERSBERGER, Philipp 224.9 1 18:31.0 1 SSV Geyer 00.0
2 96 WEBER, Terence 218.7 2 18:55.0 4 12.4 SSV Geyer 36.0
3 96 BINIOSEK, Florian 208.5 6 18:42.0 3 5.7 SSV Geyer 43.0
4 96 WALLER, Vincent 194.4 9 18:37.0 2 3.1 SSV Geyer 01:05.0
5 96 REICHEL, Tim 215.8 4 19:39.0 9 35.1 SSV Geyer 01:26.0
6 96 LEHMANN, Tom 189.9 12 19:18.0 5 24.3 SC Sohland 01:55.0
7 96 DIETEL, Christoph 190.6 11 19:28.0 6 29.4 VSC Klingenthal 02:03.0
8 96 RIEHN, Pascal 190.7 10 19:29.0 7 30.0 VSC Klingenthal 02:04.0
9 96 GRESENTS, Johanna 173.8 15 19:32.0 8 31.5 SSV GEYER 02:40.0
10 96 DIETZSCH, Kurt 184.1 14 21:44.0 10 99.7 SSV Geyer 04:32.0
Schüler 11, 2.0 km
1 95 LUBITZ, Tom 204.3 1 17:19.0 1 VSC Klingenthal 00.0
2 95 KRAUSE, Tom 183.7 3 18:10.0 3 26.4 SC Kottmar 01:31.0
3 95 SCHWAAR, Dominik 168.4 6 17:52.0 2 17.1 SC Sohland 01:42.0
4 95 RIEDEL, Ludwig 130.3 10 19:01.0 4 52.7 SV Stützengrün 04:05.0
5 95 MAIWALD, Eric 138.4 9 19:18.0 5 61.5 WSV08 Johanngeorgenstadt 04:07.0
6 95 ESKA, Tobias 128.9 11 21:01.0 6 114.7 WSV08 Johanngeorgenstadt 06:08.0
Schüler 12, 2.5 km
1 94 WELDE, David 198.4 1 18:05.0 1 SC Sohland 00.0
2 94 KRAUS, Benjamin 140.1 4 19:04.0 2 27.5 WSC Erzg. Oberwiesenthal 03:04.0
3 94 WAGNER, Philipp 133.3 5 19:27.0 3 38.3 SSV Geyer 03:41.0
4 94 RUß, Maximilian 115.2 7 20:13.0 5 59.7 SG Medizin Bad Elster 05:06.0
5 94 SCHUSTER, Phillip 91.8 9 20:06.0 4 56.5 VSC Klingenthal 05:49.0
Schüler 13, 5.0 km
1 93 LORENZ, Toni 168.5 4 32:24.0 1 FSV 07 Rittersgrün 00.0
offene Klasse, 5.0 km
1 92 ARLT, Christian 186.9 5 27:23.0 1 WSV08 Johanngeorgenstadt 00.0
2 92 MATTHES, Danny 176.0 9 27:38.0 2 3.8 SSV Geyer 59.0
3 92 HOLZHÄUSER, Marc 175.5 10 27:40.0 3 4.3 SC Kottmar 01:03.0
4 90 HAASE, ROBERT 170.0 11 30:48.0 4 51.3 SSV GEYER 04:33.0