Ergebnisse im pdf - Format hier
---------------------------------------------------------------------------- WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. Landesskiverband Sachsen ---------------------------------------------------------------------------- Erzgebirgs-Vogtland-Cup 3. Cupwertung Johanngeorgenstadt, 08.07.2006 Spezialspringen / Nordische Kombination ---------------------------------------------------------------------------- OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE ---------------------------------------------------------------------------- JURY SPRUNGRICHTER
Gesamtleiter : Stephan Schott A: Steffen Bias Wettkampfleiter : Hans-Jürgen Hänel B: Gundram Kraus Wettkampfbeaufr. : Bernd Kraus C: Bernd Heß D: Bernd Kraus E: Olaf Beyer
Wetter: Sprunglauf: bewölkt, Regen Cross: Sonne 21ø C Daten der Schanze...: HS 13,0 / 20,0 / 36,0 / 51,0 Anzahl d.Teilnehmer.: 88
E R G E B N I S L I S T E N O R D I S C H E K O M B I N A T I O N
---------------------------------------------------------------------------- Gesamt Name, Vorname Nat Springen Langlauf Punkte Rang Jg Verein Vbd Punkte Rang Laufzeit Rang E-Dif ----------------------------------------------------------------------------
Schüler 8, 1.0 km
1 99 KOPP, Tim 208.2 1 06:14.9 3 25 SG Medizin Bad Elster 00.0
2 99 WESTERBECK, Tim 191.2 4 05:53.6 1 20 SC Sohland 06.7
3 99 STOLL, Adrian 187.9 6 05:55.3 2 15 SC Kottmar 13.4
4 99 MAAS, Danny 205.0 2 06:33.4 4 12 WSV08 Johanngeorgenstadt 23.5
5 20 DINTER, Philipp 182.4 7 06:34.8 5 11 SSV Geyer 01:01.9
6 99 SOMMER, Artur 196.5 3 07:22.3 9 10 SV Fortuna Pöhla 01:26.4
7 99 KUNATH, Florian 175.3 8 06:55.0 7 9 SV Lok Eilenburg 01:33.1
8 99 BAIER, Domenik 173.2 9 06:57.0 8 8 WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:39.1
9 99 VERNER, Lukas 158.2 11 06:35.5 6 7 WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:41.6
10 99 LEISTNER, John 190.1 5 07:39.0 10 6 SV Stützengrün 01:53.1
Schüler 9, 1.0 km
1 98 PÄßLER, Hans 216.1 2 05:29.6 2 25 SV Fortuna Pöhla 00.0
2 98 PFORDTE, Maximilian 222.5 1 05:48.6 6 20 WSV Grüna 09.0
3 98 EßBACH, Philip 207.9 5 05:24.9 1 15 WSV08 Johanngeorgenstadt 09.3
4 98 TUNGER, Björn 214.0 3 05:41.1 5 12 SG Medizin Bad Elster 15.5
5 98 SCHIRK, Jonas 203.5 8 05:34.8 4 11 WSV Grüna 26.2
6 98 SAHRING, Toni 199.2 10 05:32.5 3 10 SC Sohland 30.9
7 98 HASENBERG, Martin 207.8 6 06:00.1 9 9 VSC Klingenthal 44.5
8 98 WELDE, Jonas 201.3 9 05:51.2 7 8 SC Sohland 45.6
9 98 SCHULTHEIß, Richard 212.3 4 06:11.3 12 7 WSV Grüna 48.7
10 98 KAUFMANN, Erik 196.6 12 05:51.9 8 6 WSC Erzg. Oberwiesenthal 54.3
11 98 SCHAALE, Max 198.8 11 06:08.1 10 5 SV Zschopau 01:06.5
12 98 DRECHSLER, Kevin 177.5 16 06:09.5 11 4 SSV Geyer 01:42.9
13 98 DÖRFLER, Tim 194.6 13 06:51.7 16 3 VSC Klingenthal 01:57.1
14 98 WEIGEL, Cedrik 177.9 15 06:31.5 15 2 SV Fortuna Pöhla 02:03.9
15 98 WITTEK, Fritz 168.8 17 06:27.3 14 1 SV Lok Eilenburg 02:14.7
16 98 SCHUHKNECHT, Philip 204.0 7 07:27.3 18 WSV Grüna 02:17.7
17 98 DIETEL, Tobias 160.5 19 06:22.1 13 WSC Erzg. Oberwiesenthal 02:23.5
18 98 TISCHER, Ricky 167.8 18 07:05.3 17 SV Zschopau 02:54.7
Mädchen WK III, 1.0 km
1 97 STOLL, Franziska 224.8 1 05:46.2 1 25 SC Kottmar 00.0
2 97 GRESENTS, Charlotte 197.9 5 06:08.4 2 20 SSV GEYER 01:06.2
3 97 HASENBERG, Jasmin 202.6 4 06:22.0 3 15 VSC Klingenthal 01:11.8
4 97 MÜNZNER, Jessica 197.5 6 06:25.6 4 12 WSV08 Johanngeorgenstadt 01:23.4
5 97 GLÄSER, Julia 208.3 2 06:49.4 5 11 VSC Klingenthal 01:30.2
6 99 KRAUS, Henriette 204.2 3 07:02.4 7 10 WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:49.2
7 99 NEUBERT, Paula 186.4 7 06:57.9 6 9 WSV08 Johanngeorgenstadt 02:13.7
8 99 GUTH, Elisabeth 184.0 8 07:05.0 8 8 WSV Grüna 02:24.8
Schüler 10, 2.0 km
1 97 SCHUBERT, Johannes 224.6 1 08:49.0 2 25 SV Fortuna Pöhla 00.0
2 97 NEUBERT, Hans 220.3 4 08:52.9 3 20 WSV08 Johanngeorgenstadt 11.9
3 97 HAHN, Martin 208.0 6 08:43.4 1 15 SC Kottmar 26.4
4 97 EßBACH, Patric 221.7 3 09:41.7 4 12 WSV08 Johanngeorgenstadt 58.7
5 97 HAHN, Julian 222.9 2 10:00.9 5 11 WSV Grüna 01:14.9
6 97 HAMANN, Martin 203.0 8 10:02.9 6 10 SV Lok Eilenburg 01:55.9
7 97 FISCHER, LUCAS 203.7 7 10:29.2 7 9 SSV GEYER 02:20.2
8 97 UHLMANN, Felix 219.7 5 11:15.6 13 8 SV Zschopau 02:35.6
9 97 RÖDER, Pascal 183.6 10 10:55.3 11 7 SG Medizin Bad Elster 03:25.3
10 97 HERMANN, Felix 173.5 11 10:37.9 9 6 WSC Erzg. Oberwiesenthal 03:27.9
11 97 HERRMANN, Rick 164.8 13 10:38.4 10 5 SSV Geyer 03:45.4
12 97 AE, Rene 172.4 12 11:08.0 12 4 SV Lok Eilenburg 04:00.0
13 97 REDMANN, Nils 151.7 14 10:30.9 8 3 VSC Klingenthal 04:02.9
Mädchen WK II, 2.0 km
1 96 SCHUHKNECHT, Maria 202.2 1 11:03.3 2 25 WSV Grüna 00.0
2 95 GRESENTS, Johanna 183.1 2 10:29.3 1 20 SSV GEYER 03.0
Schüler 11, 2.0 km
1 96 MAUERSBERGER, Philipp 222.1 1 09:32.0 5 25 SSV Geyer 00.0
2 96 REICHEL, Tim 216.5 2 09:27.0 4 20 SSV Geyer 06.0
3 96 WEBER, Terence 211.7 4 09:20.3 3 15 SSV Geyer 08.3
4 96 WALLER, Vincent 198.6 5 09:15.7 2 12 SSV Geyer 28.7
5 96 BINIOSEK, Florian 192.3 6 09:13.9 1 11 SSV Geyer 39.9
6 96 LEHMANN, Tom 178.9 11 09:56.5 6 10 SC Sohland 01:48.5
7 96 WEIß, Franz 212.1 3 11:08.2 9 9 WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:55.2
8 96 MÖCKEL, Ron 189.3 7 10:52.0 7 8 SV Fortuna Pöhla 02:23.0
9 96 GUTH, Maximilian 183.0 9 10:59.8 8 7 WSV Grüna 02:43.8
10 96 RIEHN, Pascal 179.4 10 11:12.0 10 6 VSC Klingenthal 03:03.0
11 96 MAYENHOFER, Felix 187.2 8 11:30.1 12 5 SV Zschopau 03:06.1
12 96 WERNER, Oliver 158.7 12 11:33.0 13 4 SV Stützengrün 04:04.0
13 96 SPINKA, Robin 129.1 15 11:15.3 11 3 SV Zschopau 04:43.3
14 96 DIETEL, Christoph 138.5 14 11:49.8 14 2 VSC Klingenthal 04:59.8
Schüler 12, 3.0 km
1 95 LUBITZ, Tom 226.3 1 15:54.7 1 25 VSC Klingenthal 00.0
2 95 KRAUSE, Tom 215.9 2 16:34.9 4 20 SC Kottmar 01:05.2
3 95 HAHN, Dominik 204.2 5 16:31.9 2 15 SC Kottmar 01:30.2
4 95 RÖDER, Franz 201.6 6 16:34.1 3 12 WSV Grüna 01:38.4
5 95 ZANDER, Fabian 210.6 3 17:45.1 6 11 SV Lok Eilenburg 02:28.4
6 95 EINHORN, Felix 209.1 4 18:34.5 8 10 SV Lok Eilenburg 03:20.8
7 95 LANG, Max 196.8 8 18:22.9 7 9 SV Fortuna Pöhla 03:39.2
8 95 LEISCHKER, Dominik 175.0 11 17:32.8 5 8 FSV 07 Rittersgrün 03:41.1
9 95 KROPP, Sebastian 201.6 6 19:17.8 9 7 WSV Grüna 04:22.1
10 95 ESKA, Tobias 185.0 10 23:37.7 10 6 WSV08 Johanngeorgenstadt 09:22.0
Schüler 13, 3.0 km
1 94 WELDE, David 229.1 1 14:40.1 2 25 SC Sohland 00.0
2 94 WAGNER, Philipp 164.3 5 14:26.3 1 20 SSV Geyer 02:22.2
3 94 HAHN, Maximilian 212.1 2 17:11.5 6 15 WSV Grüna 03:12.4
4 94 WALTER, Pascal 174.3 4 16:23.7 3 12 SV Fortuna Pöhla 03:55.6
5 94 KRAUS, Benjamin 184.5 3 17:06.0 5 11 WSC Erzg. Oberwiesenthal 04:12.9
6 94 WALTER, Richard 164.1 6 17:04.4 4 10 SV Fortuna Pöhla 05:00.3
7 94 SCHUSTER, Phillip 131.0 7 19:00.5 7 9 VSC Klingenthal 08:15.4
Mädchen WK I, 3.0 km
1 94 HÖPPNER, Lucienne 198.3 1 16:25.9 1 25 SV Stützengrün 00.0
2 94 HÄCKERT, Melanie 138.1 2 16:52.7 2 20 SV Stützengrün 02:50.8
3 93 SCHUBERT, Franziska 130.3 3 20:18.6 3 15 SV Fortuna Pöhla 06:35.7
Offene Klasse, 3.0 km
1 93 WINKLER, Stephan 224.1 1 15:56.1 1 25 SV Lok Eilenburg 00.0
2 93 WEDMANN, Tony 108.6 3 18:59.0 2 20 SV Lok Eilenburg 07:39.9
3 93 IHME, Miguel 143.4 2 21:12.3 3 15 SV Lok Eilenburg 08:30.2