---------------------------------------------------------------------------- WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. Landesskiverband Sachsen ----------------------------------------------------------------------------
Erzgebirgs-Vogtland-Cup 3. Cupwertung Johanngeorgenstadt, 08.07.2006 Spezialspringen / Nordische Kombination ---------------------------------------------------------------------------- OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE ----------------------------------------------------------------------------
JURY SPRUNGRICHTER
Gesamtleiter : Stephan Schott A: Steffen Bias Wettkampfleiter : Hans-Jürgen Hänel B: Gundram Kraus Wettkampfbeaufr. : Bernd Kraus C: Bernd Heß D: Bernd Kraus E: Olaf Beyer
Daten der Schanze...: HS 13,0 / 20,0 / 36,0 / 51,0 Anzahl d.Teilnehmer.:
E R G E B N I S L I S T E S P E Z I A L S P R I N G E N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rng StN Jg Name, Verein Vb/N Wind Weite km/h W-Note -A- -B- -C- -D- -E- H-Note G-Note T-Note Punkte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler 8, 13.0 m Schanze
1 28 99 KOPP, Tim 12.0 0.0 57.6 15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 102.6 SG Medizin Bad Elster 12.0 0.0 57.6 16.0 16.0 16.0 15.5 16.0 48.0 105.6 208.2 25
2 29 99 MAAS, Danny 12.0 0.0 57.6 15.5 15.5 14.5 15.0 15.0 45.5 103.1 WSV08 Johanngeorgenstadt 11.5 0.0 56.4 15.0 15.0 14.5 15.5 15.5 45.5 101.9 205.0 20
3 18 99 SOMMER, Artur 12.0 0.0 57.6 13.5 13.5 13.0 14.0 14.0 41.0 98.6 SV Fortuna Pöhla 11.5 0.0 56.4 14.0 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 97.9 196.5 15
4 17 99 WESTERBECK, Tim 10.5 0.0 54.0 13.0 13.5 13.5 14.5 14.0 41.0 95.0 SC Sohland 11.0 0.0 55.2 13.5 13.5 13.5 14.0 14.5 41.0 96.2 191.2 12
5 25 99 LEISTNER, John 10.0 0.0 52.8 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 95.3 SV Stützengrün 10.0 0.0 52.8 14.0 14.0 13.5 14.0 14.0 42.0 94.8 190.1 11
6 19 99 STOLL, Adrian 10.0 0.0 52.8 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 95.3 SC Kottmar 9.5 0.0 51.6 14.5 13.0 13.0 14.0 14.0 41.0 92.6 187.9 10
7 20 20 DINTER, Philipp 9.5 0.0 51.6 13.0 12.5 12.0 13.5 13.5 39.0 90.6 SSV Geyer 10.0 0.0 52.8 13.5 12.5 12.5 13.0 13.5 39.0 91.8 182.4 9
8 26 99 KUNATH, Florian 8.5 0.0 49.2 12.0 12.0 11.0 12.5 12.0 36.0 85.2 SV Lok Eilenburg 9.5 0.0 51.6 12.0 12.5 12.5 14.0 13.5 38.5 90.1 175.3 8
9 27 99 BAIER, Domenik 10.5 0.0 54.0 11.0 10.5 10.0 10.5 11.0 32.0 86.0 WSC Erzg. Oberwiesenthal 8.5 0.0 49.2 12.0 12.5 12.5 13.5 13.0 38.0 87.2 173.2 7
10 24 20 HAUKE, Camillo 10.0 0.0 52.8 13.0 13.5 12.5 14.0 13.0 39.5 92.3 SV Lok Eilenburg 9.5 0.0 51.6 7.0 5.5 5.5 7.0 7.0 19.5 71.1 163.4 6
11 22 99 VERNER, Lukas 6.0 0.0 43.2 13.0 13.0 12.0 12.0 12.5 37.5 80.7 WSC Erzg. Oberwiesenthal 5.5 0.0 42.0 12.0 12.5 12.0 11.0 11.5 35.5 77.5 158.2 5
Schüler 9, 13.0 m Schanze
1 49 98 PFORDTE, Maximilian 14.5 0.0 63.6 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 111.6 WSV Grüna 14.0 0.0 62.4 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 48.5 110.9 222.5 25
2 48 98 PÄßLER, Hans 13.0 0.0 60.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.5 49.0 109.0 SV Fortuna Pöhla 12.0 0.0 57.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 107.1 216.1 20
3 47 98 TUNGER, Björn 13.0 0.0 60.0 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 45.5 105.5 SG Medizin Bad Elster 13.0 0.0 60.0 16.0 16.0 16.5 16.5 15.5 48.5 108.5 214.0 15
4 39 98 SCHULTHEIß, Richard 13.0 0.0 60.0 16.0 15.5 15.5 15.5 16.0 47.0 107.0 WSV Grüna 12.5 0.0 58.8 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 46.5 105.3 212.3 12
5 42 98 EßBACH, Philip 12.5 0.0 58.8 14.0 15.0 15.5 15.0 15.5 45.5 104.3 WSV08 Johanngeorgenstadt 12.0 0.0 57.6 15.5 15.5 15.5 15.0 15.0 46.0 103.6 207.9 11
6 44 98 HASENBERG, Martin 12.5 0.0 58.8 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 103.8 VSC Klingenthal 13.0 0.0 60.0 14.5 15.0 14.5 14.5 15.0 44.0 104.0 207.8 10
7 34 98 SCHUHKNECHT, Philip 11.5 0.0 56.4 15.0 15.0 15.5 15.0 15.0 45.0 101.4 WSV Grüna 12.0 0.0 57.6 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 45.0 102.6 204.0 9
8 38 98 SCHIRK, Jonas 12.0 0.0 57.6 15.0 15.0 15.0 15.5 15.5 45.5 103.1 WSV Grüna 11.5 0.0 56.4 15.0 15.0 14.5 14.0 14.5 44.0 100.4 203.5 8
9 30 98 WELDE, Jonas 11.5 0.0 56.4 15.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 99.9 SC Sohland 11.5 0.0 56.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 101.4 201.3 7
10 31 98 SAHRING, Toni 11.5 0.0 56.4 13.5 14.0 13.5 14.5 14.5 42.0 98.4 SC Sohland 12.5 0.0 58.8 13.5 14.5 13.5 14.0 15.0 42.0 100.8 199.2 6
11 45 98 SCHAALE, Max 11.0 0.0 55.2 14.5 14.0 14.0 14.0 14.5 42.5 97.7 SV Zschopau 12.0 0.0 57.6 15.0 14.5 14.0 14.5 14.5 43.5 101.1 198.8 5
12 43 98 KAUFMANN, Erik 11.5 0.0 56.4 13.5 15.0 14.0 14.5 14.5 43.0 99.4 WSC Erzg. Oberwiesenthal 11.0 0.0 55.2 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 97.2 196.6 4
13 41 98 DÖRFLER, Tim 11.5 0.0 56.4 13.5 13.5 13.5 14.0 14.5 41.0 97.4 VSC Klingenthal 11.0 0.0 55.2 14.0 14.0 14.0 13.5 14.0 42.0 97.2 194.6 3
14 46 98 HAUKE, Niclas 12.5 0.0 58.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 78.3 SV Lok Eilenburg 12.0 0.0 57.6 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 102.6 180.9 2
15 33 98 WEIGEL, Cedrik 10.0 0.0 52.8 11.5 11.0 11.0 11.5 11.5 34.0 86.8 SV Fortuna Pöhla 9.5 0.0 51.6 12.0 13.0 13.0 13.5 13.5 39.5 91.1 177.9 1
16 40 98 DRECHSLER, Kevin 12.0 0.0 57.6 6.5 6.5 6.5 7.5 8.0 20.5 78.1 SSV Geyer 11.5 0.0 56.4 14.5 14.5 14.0 14.5 14.0 43.0 99.4 177.5
17 35 98 WITTEK, Fritz 7.5 0.0 46.8 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 37.0 83.8 SV Lok Eilenburg 8.0 0.0 48.0 12.0 12.5 12.5 12.0 13.0 37.0 85.0 168.8
18 32 98 TISCHER, Ricky 7.5 0.0 46.8 12.5 12.5 12.5 12.0 12.5 37.5 84.3 SV Zschopau 8.0 0.0 48.0 12.0 12.0 12.0 11.0 11.5 35.5 83.5 167.8
19 37 98 DIETEL, Tobias 8.5 0.0 49.2 12.5 12.5 13.5 14.0 13.5 39.5 88.7 WSC Erzg. Oberwiesenthal 10.0 0.0 52.8 7.0 6.0 6.0 7.0 5.5 19.0 71.8 160.5
Mädchen WK III, 13.0 m Schanze
1 16 97 STOLL, Franziska 14.0 0.0 62.4 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 50.5 112.9 SC Kottmar 14.0 0.0 62.4 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0 49.5 111.9 224.8 25
2 13 97 GLÄSER, Julia 13.0 0.0 60.0 16.0 15.5 15.5 15.0 15.0 46.0 106.0 VSC Klingenthal 12.5 0.0 58.8 14.5 14.5 14.5 15.0 14.5 43.5 102.3 208.3 20
3 5 98 HEßLER, Pauline * 12.5 0.0 58.8 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 102.3 WSV 08 Lauscha 13.5 0.0 61.2 14.5 14.0 14.5 14.5 15.0 43.5 104.7 207.0 15
4 15 99 KRAUS, Henriette 12.0 0.0 57.6 16.0 15.5 14.5 15.0 15.0 45.5 103.1 WSC Erzg. Oberwiesenthal 12.0 0.0 57.6 14.5 14.5 14.5 15.0 14.5 43.5 101.1 204.2 12
5 10 97 HASENBERG, Jasmin 12.5 0.0 58.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 102.3 VSC Klingenthal 12.5 0.0 58.8 14.0 14.0 14.5 13.5 13.5 41.5 100.3 202.6 11
6 14 97 GRESENTS, Charlotte 11.5 0.0 56.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 101.4 SSV GEYER 10.5 0.0 54.0 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 96.5 197.9 10
7 11 97 MÜNZNER, Jessica 10.5 0.0 54.0 16.0 15.0 15.0 14.5 15.0 45.0 99.0 WSV08 Johanngeorgenstadt 10.5 0.0 54.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.5 44.5 98.5 197.5 9
8 4 98 GÖRLICH, Luisa * 10.5 0.0 54.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 44.0 98.0 WSV 08 Lauscha 10.5 0.0 54.0 14.0 14.5 15.0 15.5 15.0 44.5 98.5 196.5 8
9 9 99 NEUBERT, Paula 9.5 0.0 51.6 14.0 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 93.1 WSV08 Johanngeorgenstadt 10.0 0.0 52.8 13.5 13.0 12.5 14.0 14.5 40.5 93.3 186.4 7
10 12 99 GUTH, Elisabeth 9.5 0.0 51.6 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 94.1 WSV Grüna 9.0 0.0 50.4 13.0 13.5 12.5 13.5 13.0 39.5 89.9 184.0 6
11 6 98 BRANSTNER, ALIEN-SINDI * 6.0 0.0 43.2 13.0 13.0 13.5 13.0 12.5 39.0 82.2 SG Medizin Bad Elster 6.0 0.0 43.2 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 37.0 80.2 162.4 5
12 8 98 FRIEDRICH, Katja 5.5 0.0 42.0 11.0 11.0 11.0 11.5 11.5 33.5 75.5 SV Lok Eilenburg 4.5 0.0 39.6 11.0 11.0 11.0 10.5 11.0 33.0 72.6 148.1 4
Schüler 10, 20.0 m Schanze
1 68 97 SCHUBERT, Johannes 21.5 0.0 63.6 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 110.6 SV Fortuna Pöhla 22.5 0.0 66.0 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0 48.0 114.0 224.6 25
2 69 97 HAHN, Julian 22.0 0.0 64.8 16.5 16.0 15.5 16.5 16.0 48.5 113.3 WSV Grüna 21.5 0.0 63.6 15.5 15.0 15.0 16.0 15.5 46.0 109.6 222.9 20
3 65 97 EßBACH, Patric 21.5 0.0 63.6 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0 48.0 111.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 21.5 0.0 63.6 15.5 15.5 15.5 15.5 16.0 46.5 110.1 221.7 15
4 67 97 NEUBERT, Hans 20.5 0.0 61.2 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 48.0 109.2 WSV08 Johanngeorgenstadt 21.5 0.0 63.6 16.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.5 111.1 220.3 12
5 66 97 UHLMANN, Felix 21.0 0.0 62.4 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 109.4 SV Zschopau 22.0 0.0 64.8 14.5 15.0 15.0 16.0 15.5 45.5 110.3 219.7 11
6 64 97 HAHN, Martin 19.5 0.0 58.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 103.8 SC Kottmar 20.5 0.0 61.2 14.5 14.0 14.0 14.5 15.5 43.0 104.2 208.0 10
7 61 97 FISCHER, LUCAS 19.0 0.0 57.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 102.6 SSV GEYER 19.0 0.0 57.6 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 101.1 203.7 9
8 63 97 HAMANN, Martin 18.0 0.0 55.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 100.2 SV Lok Eilenburg 19.5 0.0 58.8 14.5 14.5 14.0 15.0 15.5 44.0 102.8 203.0 8
9 62 97 NIETZEL, Justin 21.0 0.0 62.4 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 24.5 86.9 SV Zschopau 21.5 0.0 63.6 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 110.6 197.5 7
10 60 97 RÖDER, Pascal 15.0 0.0 48.0 13.5 14.0 14.0 14.5 14.0 42.0 90.0 SG Medizin Bad Elster 16.5 0.0 51.6 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 93.6 183.6 6
11 58 97 HERMANN, Felix 14.5 0.0 46.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 88.8 WSC Erzg. Oberwiesenthal 13.0 0.0 43.2 13.5 14.0 14.0 14.0 13.5 41.5 84.7 173.5 5
12 59 97 AE, Rene 18.0 0.0 55.2 6.5 6.5 5.5 6.0 6.5 19.0 74.2 SV Lok Eilenburg 18.0 0.0 55.2 14.5 14.5 14.5 13.5 14.0 43.0 98.2 172.4 4
13 57 97 HERRMANN, Rick 17.0 0.0 52.8 10.5 10.5 10.0 11.5 11.0 32.0 84.8 SSV Geyer 20.0 0.0 60.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.5 20.0 80.0 164.8 3
14 56 97 REDMANN, Nils 15.5 0.0 49.2 12.5 12.5 12.5 13.0 12.5 37.5 86.7 VSC Klingenthal 15.0 0.0 48.0 5.5 5.5 5.0 6.0 6.0 17.0 65.0 151.7 2
Mädchen WK II, 20.0 m Schanze
1 52 96 SCHUHKNECHT, Maria 18.5 0.0 56.4 14.0 14.5 14.0 14.0 14.0 42.0 98.4 WSV Grüna 19.5 0.0 58.8 15.0 15.0 15.5 15.0 15.0 45.0 103.8 202.2 25
2 53 95 GRESENTS, Johanna 17.0 0.0 52.8 14.5 14.0 14.0 14.0 13.5 42.0 94.8 SSV GEYER 14.5 0.0 46.8 14.0 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 88.3 183.1 20
Schüler 11, 36.0 m Schanze
1 78 96 MAUERSBERGER, Philipp 36.5 0.0 61.2 16.0 16.0 15.5 16.5 16.0 48.0 109.2 SSV Geyer 37.0 0.0 62.4 16.0 17.0 17.0 17.0 16.5 50.5 112.9 222.1 25
2 86 96 REICHEL, Tim 35.5 0.0 58.8 16.5 16.5 16.5 17.0 16.5 49.5 108.3 SSV Geyer 36.5 0.0 61.2 16.0 15.5 15.0 15.5 16.0 47.0 108.2 216.5 20
3 91 96 WEIß, Franz 35.0 0.0 57.6 15.5 15.5 15.5 16.0 15.5 46.5 104.1 WSC Erzg. Oberwiesenthal 36.0 0.0 60.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 48.0 108.0 212.1 15
4 89 96 WEBER, Terence 36.0 0.0 60.0 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0 48.0 108.0 SSV Geyer 34.0 0.0 55.2 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 48.5 103.7 211.7 12
5 81 96 WALLER, Vincent 33.5 0.0 54.0 14.5 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 99.0 SSV Geyer 32.5 0.0 51.6 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 99.6 198.6 11
6 83 96 BINIOSEK, Florian 31.0 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 44.0 92.0 SSV Geyer 33.0 0.0 52.8 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0 47.5 100.3 192.3 10
7 92 96 MÖCKEL, Ron 30.0 0.0 45.6 13.0 13.0 12.5 14.0 13.0 39.0 84.6 SV Fortuna Pöhla 34.0 0.0 55.2 15.0 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 104.7 189.3 9
8 84 96 MAYENHOFER, Felix 31.5 0.0 49.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 94.2 SV Zschopau 31.0 0.0 48.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 93.0 187.2 8
9 88 96 GUTH, Maximilian 30.5 0.0 46.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 90.3 WSV Grüna 31.5 0.0 49.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 92.7 183.0 7
10 85 96 RIEHN, Pascal 33.0 0.0 52.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 97.8 VSC Klingenthal 27.5 0.0 39.6 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 81.6 179.4 6
11 70 96 LEHMANN, Tom 29.5 0.0 44.4 14.5 14.0 14.0 14.5 14.5 43.0 87.4 SC Sohland 31.0 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 91.5 178.9 5
12 87 96 WERNER, Oliver 26.0 0.0 36.0 14.0 14.0 14.0 14.5 14.0 42.0 78.0 SV Stützengrün 26.5 0.0 37.2 14.5 14.5 14.5 15.0 14.5 43.5 80.7 158.7 4
13 74 96 MÜLLER-LÖB, Rudolf * 24.5 0.0 32.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 40.5 72.9 WSV 08 Lauscha 34.0 0.0 55.2 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 27.0 82.2 155.1 3
14 77 96 KÜNSTLER, Felix 26.5 0.0 37.2 12.0 12.0 11.5 12.0 12.0 36.0 73.2 SV Zschopau 25.0 0.0 33.6 11.5 11.5 12.0 12.5 12.0 35.5 69.1 142.3 2
15 79 96 DIETEL, Christoph 25.5 0.0 34.8 13.0 13.5 13.5 13.5 13.5 40.5 75.3 VSC Klingenthal 26.5 0.0 37.2 9.0 9.0 8.0 8.5 8.5 26.0 63.2 138.5 1
16 73 96 RÖDEL, Lukas * 26.5 0.0 37.2 13.5 14.0 14.0 13.5 14.0 41.5 78.7 WSV 08 Lauscha 27.0 0.0 38.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0 59.4 138.1
17 71 96 SPINKA, Robin 21.5 0.0 25.2 13.0 13.0 13.5 13.5 13.5 40.0 65.2 SV Zschopau 22.0 0.0 26.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 37.5 63.9 129.1
Schüler 12, 36.0 m Schanze
1 105 95 LUBITZ, Tom 39.0 0.0 67.2 14.5 15.5 15.0 16.0 15.5 46.0 113.2 VSC Klingenthal 37.5 0.0 63.6 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 113.1 226.3 25
2 103 95 KRAUSE, Tom 36.0 0.0 60.0 15.5 15.0 14.5 15.5 15.0 45.5 105.5 SC Kottmar 37.0 0.0 62.4 16.0 16.0 15.5 16.0 16.0 48.0 110.4 215.9 20
3 100 95 ZANDER, Fabian 34.0 0.0 55.2 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 103.2 SV Lok Eilenburg 34.5 0.0 56.4 17.0 16.5 17.0 17.0 17.0 51.0 107.4 210.6 15
4 99 95 EINHORN, Felix 34.5 0.0 56.4 16.0 15.5 15.5 15.0 15.5 46.5 102.9 SV Lok Eilenburg 36.5 0.0 61.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 106.2 209.1 12
5 97 95 HAHN, Dominik 35.0 0.0 57.6 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 50.0 107.6 SC Kottmar 32.5 0.0 51.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 96.6 204.2 11
6 98 95 KROPP, Sebastian 34.0 0.0 55.2 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 100.2 WSV Grüna 34.5 0.0 56.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 101.4 201.6 10
6 104 95 RÖDER, Franz 33.0 0.0 52.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 97.8 WSV Grüna 35.5 0.0 58.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 103.8 201.6 10
8 101 95 LANG, Max 31.0 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 91.5 SV Fortuna Pöhla 35.5 0.0 58.8 15.0 15.5 15.5 15.5 16.0 46.5 105.3 196.8 8
9 102 95 IHME, Chris 36.5 0.0 61.2 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 108.2 SV Lok Eilenburg 35.0 0.0 57.6 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 25.5 83.1 191.3 7
10 94 95 ESKA, Tobias 31.5 0.0 49.2 13.5 13.5 13.5 14.0 14.5 41.0 90.2 WSV08 Johanngeorgenstadt 33.0 0.0 52.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 94.8 185.0 6
11 95 95 LEISCHKER, Dominik 30.0 0.0 45.6 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 42.0 87.6 FSV 07 Rittersgrün 29.5 0.0 44.4 14.5 14.5 14.0 14.5 14.0 43.0 87.4 175.0 5
Schüler 13, 51.0 m Schanze
1 119 94 ZACHRAU, Michael * 55.5 0.0 70.8 16.0 15.5 15.5 15.5 16.0 47.0 117.8 WSV 05 Oberhof 54.5 0.0 68.4 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 51.0 119.4 237.2 25
2 110 94 WELDE, David 57.0 0.0 74.4 15.5 15.5 15.5 16.0 16.5 47.0 121.4 SC Sohland 51.5 0.0 61.2 16.0 16.0 15.5 15.0 15.0 46.5 107.7 229.1 20
3 117 94 MENZ, Florian * 55.0 0.0 69.6 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 47.5 117.1 SC Steinbach-Hallenberg 51.5 0.0 61.2 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 48.0 109.2 226.3 15
4 113 95 HEINRICH, Tim * 52.5 0.0 63.6 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 46.5 110.1 WSV Schmiedefeld 50.5 0.0 58.8 15.5 15.5 15.5 15.0 15.5 46.5 105.3 215.4 12
5 126 94 HAHN, Maximilian 53.0 0.0 64.8 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0 48.0 112.8 WSV Grüna 48.0 0.0 52.8 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 46.5 99.3 212.1 11
6 114 94 IRAB, Sami * 49.5 0.0 56.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 101.4 SCM Zella-Mehlis 47.0 0.0 50.4 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 98.4 199.8 10
7 124 94 KRAUS, Benjamin 44.0 0.0 43.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 88.2 WSC Erzg. Oberwiesenthal 45.5 0.0 46.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 96.3 184.5 9
8 112 95 HEINZ, Henrik * 46.0 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 44.0 92.0 SWV Goldlauter 44.5 0.0 44.4 15.0 14.5 14.0 14.5 14.5 43.5 87.9 179.9 8
9 111 95 HANZLIG, Maik * 50.0 0.0 57.6 11.5 11.5 11.5 10.5 10.5 33.5 91.1 SCM Zella-Mehlis 44.0 0.0 43.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 86.7 177.8 7
10 125 94 WALTER, Pascal 46.5 0.0 49.2 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 97.2 SV Fortuna Pöhla 40.0 0.0 33.6 14.5 14.0 14.0 15.0 15.0 43.5 77.1 174.3 6
11 115 95 KÖHLER, Sebastian Lud. * 46.0 0.0 48.0 14.5 14.5 14.0 15.0 15.0 44.0 92.0 WSV 08 Lauscha 42.0 0.0 38.4 15.0 14.5 14.0 14.5 14.0 43.0 81.4 173.4 5
12 123 94 WAGNER, Philipp 42.0 0.0 38.4 14.5 14.0 14.0 15.0 15.0 43.5 81.9 SSV Geyer 42.0 0.0 38.4 15.0 14.5 14.5 14.5 15.0 44.0 82.4 164.3 4
13 118 94 WALTER, Richard 45.0 0.0 45.6 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 90.6 SV Fortuna Pöhla 38.5 0.0 30.0 14.5 14.0 14.0 15.0 15.0 43.5 73.5 164.1 3
14 116 95 WAGNER, Lukas * 39.5 0.0 32.4 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 42.0 74.4 WSV 08 Lauscha 40.0 0.0 33.6 16.0 15.5 15.5 16.0 15.5 47.0 80.6 155.0 2
15 120 94 SCHUSTER, Phillip 37.0 0.0 26.4 14.5 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 67.9 VSC Klingenthal 35.0 0.0 21.6 14.5 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 63.1 131.0 1
Mädchen WK I, 51.0 m Schanze
1 109 94 HÖPPNER, Lucienne 50.0 0.0 57.6 15.5 15.5 15.5 15.5 16.0 46.5 104.1 SV Stützengrün 46.5 0.0 49.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 94.2 198.3 25
2 108 94 HÄCKERT, Melanie 35.5 0.0 22.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 66.3 SV Stützengrün 38.0 0.0 28.8 14.5 14.5 14.0 14.5 14.0 43.0 71.8 138.1 20
3 107 93 SCHUBERT, Franziska 39.0 0.0 31.2 14.0 14.0 13.5 14.0 14.5 42.0 73.2 SV Fortuna Pöhla 32.5 0.0 15.6 14.5 14.0 13.5 14.0 13.5 41.5 57.1 130.3 15
Offene Klasse, 51.0 m Schanze
1 150 93 FUDEL, Daniel * 52.5 0.0 63.6 15.5 15.5 15.0 16.5 16.0 47.0 110.6 WSC Erzg. Oberwiesenthal 54.5 0.0 68.4 16.5 16.5 16.0 16.0 16.5 49.0 117.4 228.0 25
2 166 93 WINKLER, Stephan 52.5 0.0 63.6 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0 49.5 113.1 SV Lok Eilenburg 51.0 0.0 60.0 16.5 17.0 17.0 17.5 17.0 51.0 111.0 224.1 20
3 151 93 KRAUSE, Felix * 48.0 0.0 52.8 16.5 16.5 16.0 16.5 17.0 49.5 102.3 WSV Grüna 49.5 0.0 56.4 17.0 17.0 16.5 16.0 17.0 50.5 106.9 209.2 15
4 156 84 TRÖGER, Felix * 49.5 0.0 56.4 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 104.4 SV Stützengrün 49.5 0.0 56.4 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 104.4 208.8 12
4 161 NEBEL, Silvio * 50.0 0.0 57.6 16.0 16.0 15.5 16.0 16.5 48.0 105.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 49.0 0.0 55.2 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 103.2 208.8 12
6 165 93 HEINRICH, Marco * 50.5 0.0 58.8 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 108.3 WSV Schmiedefeld 45.5 0.0 46.8 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 48.0 94.8 203.1 10
7 159 92 FLEIßNER, Lukas * 48.5 0.0 54.0 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 44.5 98.5 SG Medizin Bad Elster 43.5 0.0 42.0 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 42.0 84.0 182.5 9
8 154 90 SCHRÖDER, Toni * 48.0 0.0 52.8 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 95.3 SV Stützengrün 41.5 0.0 37.2 13.5 13.5 13.5 14.5 14.5 41.5 78.7 174.0 8
9 152 92 OPITZ, David * 38.0 0.0 28.8 14.5 14.5 14.5 14.0 14.0 43.0 71.8 FSV 07 Rittersgrün 40.5 0.0 34.8 14.0 14.0 14.5 14.0 14.5 42.5 77.3 149.1 7
10 164 93 IHME, Miguel 40.0 0.0 33.6 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 77.1 SV Lok Eilenburg 35.5 0.0 22.8 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 43.5 66.3 143.4 6
11 163 93 WEDMANN, Tony 31.5 0.0 13.2 12.0 12.0 12.5 12.5 13.0 37.0 50.2 SV Lok Eilenburg 32.0 0.0 14.4 15.0 14.5 14.5 14.5 15.0 44.0 58.4 108.6 5