TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

03.09.2006 Ergebnisse 3.KBC

 

WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.

                3. K A M M  -  B I K E  -  C R O S S                        
                         Johanngeorgenstadt                                 
                         03. September 2006                                 
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
     Jugend  JG 90/91 mnl, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   152   BARON, Rick               90       RSC 93 Marienberg          1:00:38.6                                         
   2   205   SPLICHAL, Milan           90       Cheb                   CR  1:01:46.7     1:08.1                              
   3   160   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün             1:02:59.7     2:21.1                              
   4   161   SCHNEIDER, Tobias         92       Gymn. Schwarzenberg        1:11:12.9    10:34.3                              
   5   159   ROSITZKA, Lukas           90       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:12:07.4    11:28.8                              
   6   153   BEYREUTHER, Hans          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:13:23.7    12:45.1                              
   7   215   BISKE, Franz              90       Jocketa                    1:13:51.1    13:12.5                              
   8   234   LÖFFLER, Ruben            90       Aue                        1:14:48.8    14:10.2                              
   9   155   FLEMMING, Nils            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:15:20.9    14:42.3                              
  10   151   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:16:26.7    15:48.1                              
  11   156   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:16:54.0    16:15.4                              
  12   154   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:22:45.9    22:07.3                              
  13   157   KAUFMANN, David           90       SV Tellerhäuser            1:26:37.4    25:58.8                              
  14   162   STEIN, Karsten            90       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:27:55.9    27:17.3                              
  15   223   HENTSCHEL, Stephan        91       Johanngeorgenstadt         1:38:11.0    37:32.4                              
  16   211   FRANKE, Ricardo           93       Pöhla                      1:58:23.0    57:44.4                              
                                                                            
     Jugend  JG 90/91 wbl, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   206   JEZKOVA, Hana             90       CK Hnizdil  Vesprty    CR  1:09:04.7                                         
   2   163   WINKLER, Beatrice         91       Sportgymn. Oberwiesenthal  1:34:59.2    25:54.5                              
                                                                            
     Junioren  23 89/88, 23.0 km                                            
                                                                            
   1   207   KONECNY, Jaromir          88       CK Hnizdil             CR  1:02:47.8                                         
   2   232   OEHME, Ronald             88       Crottendorf                1:08:25.6     5:37.8                              
   3   164   BAKARSHOOM, Rami          88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:10:22.4     7:34.6                              
   4   168   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:12:48.5    10:00.7                              
   5   166   HAMANN, Michael           89       Gymn. Schwarzenberg        1:15:59.6    13:11.8                              
   6   165   BERGAUER, Lucas           88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:19:01.4    16:13.6                              
                                                                            
     Junioren  46 89/88, 46.0 km                                            
                                                                            
   1    95   ZIEGLER, Pierre           88       Bauer Racing Team          2:15:59.0                                         
   2    51   OEHME, Philipp            89  !    Scale-Team Zschopau        2:42:24.6    26:25.6                              
     Juniorinnen 23 89/88, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   221   SCHATTER, Maxi            88       Erlabrunn WSV 08           1:17:30.9                                         
                                                                            
     Männer  I 23  87-77, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   169   AMELANG, Maik             82       RSG 52 Stollberg Teumer    1:00:23.5                                         
   2   217   KUNZ, Hendrik             85       Stollberg                  1:03:58.9     3:35.4                              
   3   171   EBERT, Thomas             78       Team-Waldpark Vogtland     1:05:04.2     4:40.7                              
   4   231   REIHER, Heiko             78       Crottendorf                1:05:58.2     5:34.7                              
   5   180   ULBER, Peter              79       Kirchberg                  1:08:41.6     8:18.1                              
   6   179   STAAB, Victor             86       ERC Eibenstock             1:09:14.0     8:50.5                              
   7   176   MODREY, Frank             80       Leipzig                    1:10:20.2     9:56.7                              
   8   170   DÜRING, Sebastian         86       Johanngeorgenstadt         1:11:51.7    11:28.2                              
   9   172   KLUGE, Arndt              80       Thalheim                   1:13:59.8    13:36.3                              
  10   173   KOß, Friedemann           84       Johanngeorgenstadt         1:15:05.9    14:42.4                              
  11   177   MODREY, Lars              80       Leipzig                    1:16:57.2    16:33.7                              
  12   230   SCHENKE, Marcel           77       Johanngeorgenstadt         1:17:53.6    17:30.1                              
  13   233   LOHMANN, Marcel           81       Thum                       1:21:23.9    21:00.4                              
  14   174   KRATOCHWILL, Stefan       80       Schuhservice Greiz         1:25:47.6    25:24.1                              
                                                                            
     Männer  I 46  87-77, 46.0 km                                           
                                                                            
   1   113   HEINKE, Sascha            85       Hohenstein-Ernstthal       1:54:06.2                                         
   2    84   BEYER, Tobias             87       Team Radschlag Annaberg    1:59:51.8     5:45.6                              
   3    89   SIEGERT, Sebastian        84       Jahnsdorf                  2:01:47.0     7:40.8                              
   4    53   HERRMANN, Ronny           84       Richter-Fleischw. Oederan  2:04:56.8    10:50.6                              
   5    99   WOLFRAM, Steffen          83       Limbach-Oberfrohna         2:06:01.7    11:55.5                              
   6    54   HÖPPNER, Stefan           79       Annaberg                   2:07:12.1    13:05.9                              
   7   101   GRÜNWALD, Mathias         81       Schwarzenberg              2:07:52.8    13:46.6                              
   8    83   MÜTZLITZ, Torsten         84       Team Radschlag Annaberg    2:09:44.8    15:38.6                              
   9    52   AHNERT, Peter             78       Scale-Team Zschopau        2:11:40.4    17:34.2                              
  10    55   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld               2:16:32.0    22:25.8                              
  11    87   SARFERT, Torsten          81       VRT Plauen                 2:17:22.4    23:16.2                              
  12   119   BARTHEL, Lars             77       Grießbach                  2:17:25.2    23:19.0                              
  13   102   KRAUTHAHN, Ronny          82       Breitenbrunn               2:20:32.5    26:26.3                              
  14    97   GROß, Marcel              82       Ruhpolding                 2:21:04.8    26:58.6                              
  15   111   SCHLOTT, Kevin            87       Wilkau-Haßlau              2:21:12.9    27:06.7                              
  16   109   MÜLLER, ANDRE             78       ZWÖNITZ                    2:23:37.7    29:31.5                              
  17    56   SWIATEK, Slawomir         77       Tarnowskie Gory      POL   2:30:35.2    36:29.0                              
  18   117   GRAUPNER, Hannes          80       Schlettau                  2:44:04.4    49:58.2                              
  19   115   MEYER, Timm               71       Rittersgrün                2:51:16.2    57:10.0                              
  20   116   EULENSTEIN, Janek         81       Oelßnitz                   3:53:34.4  1:59:28.2                              
                                                                            
     Männer  I 69  87-77, 69.0 km                                           
                                                                            
   1    16   VOIGT, Rumen              87       Zschorlau                  2:50:54.5                                         
   2     1   STARK, Sebastian          87       Brünlos                    2:51:01.5        7.0                              
   3    50   WAUSCHKUHN, Bastian       79       RSG 52 Stollberg TBR       2:53:37.0     2:42.5                              
   4    12   KUNZ, Ronald              78       SV Hartenstein             3:08:06.4    17:11.9                              
   5     4   FRITZSCH, Felix           89  !    Team Radschlag Annaberg    3:12:04.3    21:09.8                              
   6    10   SOMMER, Marcus            78       Berlin                     3:24:56.0    34:01.5                              
   7     7   LÖFFLER, Domenico         87       Road&Cross-Team Aue        3:34:02.0    43:07.5                              
   8    15   BECHER, Silvio            78       Bad Schlema                3:36:13.3    45:18.8                              
   9     8   RAUSCHER, Markus          80       Fahrrad Hoblik Team GC     4:12:48.4  1:21:53.9                              
   9     9   SCHOLZ, Christian         79       Fahrrad Hoblik Team GC     4:12:48.4  1:21:53.9                              
                                                                                                                             
 
     Männer II 23  76-66, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   188   METZLER, Dirk             72       Uwandi-Biketeam Langenb.     58:43.9                                         
   2   228   NEUMANN, Holger           74       Reichenbach                1:02:53.9     4:10.0                              
   3   225   WEBER, Carsten            69       Lichtenstein               1:06:44.7     8:00.8                              
   4   191   UNGER, Steffen            76       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:08:44.4    10:00.5                              
   5   182   BERTHOLD, Andre           71       Uwandi-Biketeam Langenb.   1:08:49.7    10:05.8                              
   6   181   ANGER, Rico               74       ERC Eibenstock             1:10:02.7    11:18.8                              
   7   219   UNGER, Andreas            70       Schwarzenberg              1:13:16.3    14:32.4                              
   8   226   HOFFMANN, HAGEN           69       Lichtenstein               1:13:40.8    14:56.9                              
   9   183   BURGHARDT, Thomas         68       Bärenstein                 1:20:11.0    21:27.1                              
  10   185   GÜNDEL, Uwe               69       Johanngeorgenstadt         1:20:54.1    22:10.2                              
  11   190   UNGER, Andreas            71       Riesa                      1:26:13.2    27:29.3                              
  12   184   DITTRICH, Jens            69       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:26:44.9    28:01.0                              
  13   187   HÄLßIG, Frank             70       Chemnitz                   1:27:20.6    28:36.7                              
  14   186   HELLMICH, Stephan         69       Johanngeorgenstadt         1:28:33.0    29:49.1                              
  15   209   BECKER, Swen              68       Oschatz                    1:28:49.2    30:05.3                              
  16   210   EISELT, Steffen           69       Oschatz                    1:28:49.8    30:05.9                              
  17   222   GERBETH, Ronald           75       Wilkau-Haßlau              1:41:34.2    42:50.3                              
                                                                            
     Männer II 46  76-66, 46.0 km                                           
                                                                            
   1   114   BRETSCHNEIDER, Jan        76       Gersdorf                   2:06:03.9                                         
   2    62   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               2:10:30.2     4:26.3                              
   3    61   FRÖHLICH, Sven            71       MC Culitzsch               2:15:26.5     9:22.6                              
   4    98   FISCHER, Andreas          73       Geyer                      2:16:58.1    10:54.2                              
   5    66   LASSECK, Rico             76       Team-Waldpark Vogtland     2:17:29.4    11:25.5                              
   6    64   JUGELT, Andre             70       Team Grenzgänger           2:20:06.8    14:02.9                              
   7    68   MARTIN, Rico              70       Peugeot-Leonhardt Schlema  2:20:23.1    14:19.2                              
   8    90   GRAUPNER, Jens            68       Zschopau Scott-Team Bauer  2:21:23.4    15:19.5                              
   9    67   LENK, Ulrich              71       RSC Team Auto Riedel       2:21:36.9    15:33.0                              
  10   107   VINCENZ, Jörg             72       Wilkau-Haßlau              2:21:48.4    15:44.5                              
  11    96   GROß, Mario               69       Schwarzenberg              2:29:19.3    23:15.4                              
  12   118   NICOLAI, Jörg             69       Thum                       2:31:15.6    25:11.7                              
  13    93   SEGER, Jan                71       Oberlungwitz               2:34:40.8    28:36.9                              
  14   120   DECKER, Mike              74       Jena                       2:38:19.3    32:15.4                              
  15    65   KELLER, Monty             71       Breitenbrunn               2:46:36.8    40:32.9                              
  16    71   PETZOLD, Mirko            73       Oelsnitz/V.                2:49:47.2    43:43.3                              
  17    69   MARTINEK, Ladislav        71       Grenzpolizei Tschechien    2:50:15.5    44:11.6                              
  18    60   FREI, Tomas               76       Grenzpolizei Tschechien    2:50:29.5    44:25.6                              
  19   108   HAMMER, Andre             75       WILDENFELS                 2:56:41.9    50:38.0                              
  20    59   FISCHER, Sven             73       Oelsnitz/Vogland           3:03:41.9    57:38.0                              
                                                                            
     Männer II 69  76-66, 69.0 km                                           
                                                                            
   1    13   ORTMANN, Sebastian        76       Chemnitz Team-Stein-Bikes  2:51:12.8                                         
   2     2   AßMANN, Guido             75       SG Adelsberg               2:52:34.2     1:21.4                              
   3     3   LINKE, Carsten            69       SG Adelsberg               2:53:59.8     2:47.0                              
   4     6   MEYER, Andre              69       Team Stein-Bikes Bernsb.   3:06:18.9    15:06.1                              
   5    17   ALBUSBERGER, Steffen      68       Schwarzenberg              3:36:53.0    45:40.2                              
                                                                            
     Damen   I 23  87-77, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   192   REUSCHEL, Susi            83       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:29:17.5                                         
   2   224   MUTH, Marei               84       Schwarzenberg              1:30:17.4       59.9                              
                                                                            
     Damen   I 69  87-77, 69.0 km                                           
                                                                            
   1    11   LAASS, Kristin            85       Racepixx                   4:16:55.3                                         
     Damen  II 23  76-66, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   193   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld               1:26:10.3                                         
   2   194   WIEGE, Elke               70       Zwickau                    1:50:16.6    24:06.3                              
                                                                            
     Damen  III 46  65-56, 69.0 km                                          
                                                                            
   1   110   WEIDLICH, Antje           59       VSC Klingenthal            2:54:43.1                                         
                                                                                                                             
     Männer III 23  65-56, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   198   JÄHN, Herbert             62       RSV Team Auto Riedel       1:05:14.1                                         
   2   229   BAUER, Roberto            65       Zschorlau                  1:08:38.5     3:24.4                              
   3   197   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:08:55.4     3:41.3                              
   4   200   REICHEL, Uwe              64       Uwandi-Biketeam Langenb.   1:10:40.7     5:26.6                              
   5   218   SCHATTER, Bodo            64       Erlabrunn                  1:18:15.9    13:01.8                              
   6   199   PAUL, Stefan              63       Johanngeorgenstadt         1:18:52.3    13:38.2                              
   7   196   FLEMMING, Frank           58       Schwarzenberg              1:19:02.6    13:48.5                              
   8   195   ENGERT, Jens              64       Kirchberg                  1:20:27.2    15:13.1                              
   9   213   SÜß, Matthias             58       Aue                        1:24:38.4    19:24.3                              
  10   216   LORENZ, Ralf              63       Jocketa                    1:27:16.7    22:02.6                              
  11   208   MITTELBACH, Rene          65       Johanngeorgenstadt         1:31:09.1    25:55.0                              
                                                                            
     Männer III 46  65-56, 46.0 km                                          
                                                                            
   1    73   HENSEL, Carsten           62       Chemnitz                   2:17:27.2                                         
   2   100   MÜLLER, Matthias          61       Aue                        2:19:48.4     2:21.2                              
   3   103   SCHÖNIGER, Uwe            56       Hartenstein                2:23:46.8     6:19.6                              
   4    78   NEUBERT, Robby            63       SC Carlsfeld               2:27:21.5     9:54.3                              
   5   104   PINC, Jaroslav            66       Grenzpolizei Tschechien    2:29:50.2    12:23.0                              
   6   105   WOLF, Stefan              61       Plauen                     2:33:22.2    15:55.0                              
   7    77   LORENZ, Ehrhardt          57       Obercrinitz                2:36:49.5    19:22.3                              
   8    76   KUMUTAT, Frank            64       Wilkau-Haslau              2:38:19.7    20:52.5                              
   9    85   GEIPEL, Jörg              65       Just 4 Fun Auerbach        2:51:15.2    33:48.0                              
  10   112   GLADEWITZ, Mirko          65       Aue                        3:00:01.2    42:34.0                              
                                                                            
     Männer III 69  65-56, 69.0 km                                          
                                                                            
   1    18   LINKENHEIL, Jan           65       Eibenstock                 4:00:01.2                                         
                                                                            
     Männer IV  23  55-46, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   201   HERRMANN, Ulrich          54       ERC Eibenstock             1:17:13.9                                         
   2   202   KLUGE, Günter             46       Rudolsteiner Thalheim      1:29:19.9    12:06.0                              
                                                                            
     Männer IV  46  55-46, 46.0 km                                          
                                                                            
   1   106   MÜLLER, Klaus-Peter       55       Johanngeorgenstadt         2:32:17.6                                         
   2    91   WEIß, Reiner              52       Bockau                     2:48:17.8    16:00.2                              
   3    94   KÖHLER, Dietmar           51       Bernsdorf  Team 5          2:51:55.2    19:37.6                              
   4    88   KASTEN, Wolfgang          54       Britzer LT                 3:07:23.8    35:06.2                              
                                                                            
     Damen III  23  65-56, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   203   GROEGER, Petra            59       SC Wunsiedel               1:19:34.5                                         
                                                                            
     Männer  V  23  55-, 23.0 km                                            
                                                                            
   1   204   GRUNER, Gerhard           40       ERC Eibenstock             1:19:17.7                                         
   2   214   BAUCH, Roland             50       Treuen/Hartmannsgrün       1:19:58.3       40.6                              
                                                                            
     Männer  V  46  55-, 23.0 km                                            
                                                                            
   1    82   METZGER, Horst            46       Klingenthal                2:41:41.7                                         
                                                                                                                             
     DAMEN IV 23  55-, 23.0 km                                              
                                                                            
   1   227   HEINKE, BARBARA           55       HOHENSTEIN-ERNSTTAL        1:47:46.0                                         
                                                                            
    Aus dem Kampfrichterprotokoll                                           
                                                                            
    Gemeldet ......:  168                                                   
    In der Wertung.:  152