TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

28.08.2004 1. KAMM-BIKE-CROSS Ergebnisse Gesamt

--------------------------------------------------------------------01/01/01
WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
----------------------------------------------------------------------------
                1. K A M M  -  B I K E  -  C R O S S                        
                         Johanngeorgenstadt                                 
                          29. August  2004                                  
----------------------------------------------------------------------------
                      OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                             
----------------------------------------------------------------------------
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
     JUG/JUN m  JG 89-86, 23.0 km                                           
                                                                            
   1    16   FENZL, Georg              87       RSV Team Auto Riedel         56:08.0                                         
   2    26   SALZER, Patrick           88       RSV Team Auto Riedel         59:54.0     3:46.0                              
   3    11   BAKARSHOOM, Rami          88       RSV Team Auto Riedel       1:01:24.0     5:16.0                              
   4    17   FENZL, Johannes           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:01:27.0     5:19.0                              
   5    25   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld               1:01:43.0     5:35.0                              
   6    19   FIERDEL, Rene             87       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:02:19.0     6:11.0                              
   7    27   SCHLOTT, Kevin            87       Silberstraße               1:08:11.0    12:03.0                              
   8    23   KEHRER, Thomas            88       Gymn. Schwarzenberg        1:08:25.0    12:17.0                              
   9    13   BARON, Rick               90       Kanusportverein Flöha      1:09:08.0    13:00.0                              
  10    24   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld               1:09:10.0    13:02.0                              
  11     8   ADNER, Silas              88       Gymn. Schwarzenberg        1:10:09.0    14:01.0                              
  12    51   SCHALICH, Florian         90       Stockstadt/main            1:14:12.0    18:04.0                              
  13    21   HAMANN, Michael           89       Gymn. Schwarzenberg        1:14:18.0    18:10.0                              
  14    15   BEYREUTHER, Hans          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:14:31.0    18:23.0                              
  15    29   UNGER, Alexander          91       Johanngeorgenstadt         1:17:10.0    21:02.0                              
  16    22   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:17:58.0    21:50.0                              
  17    58   ZEIMANN, Matthias         87       Johanngeorgenstadt         1:24:32.0    28:24.0                              
  18    10   FLORKOWSKI, Martin        88       Schlema                    1:26:19.0    30:11.0                              
  19    28   STEIN, Karsten            90       MS Johanngeorgenstadt      1:37:47.0    41:39.0                              
                                                                            
     JUG/JUN w JG 89-86, 23.0 km                                            
                                                                            
   1    64   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:11:50.0                                         
   2     1   BECHER, Julia             88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:21:29.0     9:39.0                              
   3     4   WINKLER, Beatrice         91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:35:39.0    23:49.0                              
                                                                            
     Männer 1 JG 85-74 k, 23.0 km                                           
                                                                            
   1    52   KLUGE, Arndt              80       Thalheim                   1:04:23.0                                         
   2    46   NEUBERT, Hendryk          76       Johanngeorgenstadt         1:12:26.0     8:03.0                              
   3    31   KRUSCHNER, Daniel         79       Bad Elster                 1:14:20.0     9:57.0                              
   4    49   REINHOLD, Steffen         78       Bockau                     1:22:57.0    18:34.0                              
                                                                                                                             
 
     Männer 1 JG 85-74 l, 46.0 km                                           
                                                                            
   1   108   MÜLLER, Patrick           83       Antonsthal                 1:47:03.0                                         
   2   103   HEINEMANN, Tim            82       RSC 93 Marienberg          1:47:09.0        6.0                              
   3   102   GÄBEL, Niels              81       SSV Lichtenstein/Team 5    1:53:59.0     6:56.0                              
   4   104   HERRMANN, Ronny           84       Richter Oederan            1:54:44.0     7:41.0                              
   5   152   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               1:57:17.0    10:14.0                              
   6   144   LEONHARDT, Denny          83       Scheibenberg               1:58:26.0    11:23.0                              
   7   106   LANGE, Lars               77       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:59:33.0    12:30.0                              
   8   141   THIEL, Markus             83       Radfix Aue                 2:02:58.0    15:55.0                              
   9   101   CLAUß, Alexander          84       Richter Oederan            2:04:28.0    17:25.0                              
  10   105   KRAUTHAHN, Ronny          82       Merida Radhaus Aue         2:05:19.0    18:16.0                              
  11   132   BERGER, Markus            77       Mügeln                     2:05:45.0    18:42.0                              
  12   153   FRIEBEL, Lutz             76       Radhaus, Aue               2:06:38.0    19:35.0                              
  13   138   MEHNERT, Kenny            84       RSV Sehmathal              2:07:40.0    20:37.0                              
  14   140   KÄMPF, Thomas             88       Niederwüschnitz            2:10:29.0    23:26.0                              
  15   150   GEORGI, Daniel            77       Team SDG Sosa              2:11:17.0    24:14.0                              
  16   133   SCHINDLER, Jens           77       Reisa                      2:12:05.0    25:02.0                              
  17   125   GROß, Marcel              82       Ruhpolding                 2:12:18.0    25:15.0                              
  18   110   SOLBRIG, Thomas           80                                  2:12:40.0    25:37.0                              
  19   151   FRIEDRICH, Christian      83       Team SDG Sosa              2:14:45.0    27:42.0                              
  20   130   AHNERT, Peter             78       Zschopau                   2:15:57.0    28:54.0                              
  21   128   BECHER, Silvio            78       Schlema                    2:18:24.0    31:21.0                              
  22   149   GEORGI, Titus             75       Team SDG Sosa              2:23:50.0    36:47.0                              
  23   137   BÖRNER, Ronny             78       Börnichen                  2:25:52.0    38:49.0                              
  24   143   HERRMANN, Christian       80       SC Carlsfeld               2:30:11.0    43:08.0                              
  25   136   PUSCHMANN, Falk           79       Schneeberg                 2:39:12.0    52:09.0                              
                                                                            
     Frauen 1 JG 85-74 k, 23.0 km                                           
                                                                            
   1    44   REUSCHEL, Susi            83       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:16:53.0                                         
   2    57   GROß, Ines                74       Schwarzenberg              1:17:09.0       16.0                              
                                                                            
     Männer 2 JG 73-59 k, 23.0 km                                           
                                                                            
   1    56   VIOGT, Mario              67       Schwarzenberg              1:01:32.0                                         
   2    63   BAUER, Roberto            65       Zschorlau                  1:06:18.0     4:46.0                              
   3    53   HENO, Olaf                71       Berlin                     1:07:18.0     5:46.0                              
   4    35   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld               1:09:29.0     7:57.0                              
   5    39   UNGER, Andreas            71       Riesa                      1:12:27.0    10:55.0                              
   6    45   NEUBERT, Jörg             70       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:15:36.0    14:04.0                              
   7    55   HÄLßIG, Frank             70                                  1:16:13.0    14:41.0                              
   8    36   LEISTNER, Dietmar         67       Beierfeld                  1:23:38.0    22:06.0                              
   9    59   KOCH, Rene                62       Johanngeorgenstadt         1:26:10.0    24:38.0                              
  10    32   BRÄUTIGAM, Günter         61       BGS Klingenthal            1:30:53.0    29:21.0                              
  11    60   WINKLER, Andre            68       Johanngeorgenstadt         1:35:40.0    34:08.0                              
                                                                            
     Männer 2 JG 73-59 l, 46.0 km                                           
                                                                            
   1   147   WERNER, Jürgen                     Mülsen St. Micheln         1:49:00.0                                         
   2   126   SCHERZER, Uwe             60       BGS Klingenthal            1:49:33.0       33.0                              
   3   134   WOLF, Bernd               70       Riesa                      1:50:18.0     1:18.0                              
   4   113   FISCHER, Andreas          73       Fischer-Events             1:58:12.0     9:12.0                              
   5   115   JÄHN, Herbert             62       RSV Team Auto Riedel       2:01:10.0    12:10.0                              
   6   129   GRAUPNER, Jens            68       Zschopau                   2:04:43.0    15:43.0                              
   7   112   BURKERT, Thomas           72       RSV Sehmatal e.V           2:09:51.0    20:51.0                              
   8   116   NEUBERT, Robby            63       SC Carlsfeld               2:14:57.0    25:57.0                              
   9   148   LINKENHEIL, Jan           65       RSC Eibenstock             2:20:04.0    31:04.0                              
  10   124   GROß, Mario               69       Schwarzenberg              2:27:08.0    38:08.0                              
  11   146   STETTINIUS, Bernd         62       Radfix Aue                 2:29:08.0    40:08.0                              
  12   139   MANN, Mario               62       RSG 52 Stollberg           2:31:06.0    42:06.0                              
  13   114   GRAHSBERGER, Roland       69       Pernik   CR                2:56:49.0  1:07:49.0                              
                                                                            
     Frauen 2 JG 73-59 k, 23.0 km                                           
                                                                            
   1    62   KLEIN, Ines               65       Dresden                    1:17:35.0                                         
   2     5   BAKARSHOOM, Ramona        62       Johanngeorgenstadt         1:20:20.0     2:45.0                              
   3     6   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld               1:22:53.0     5:18.0                              
   4    61   DEPPERT, Katharina        68       Dresden                    1:29:26.0    11:51.0                              
   5     7   UNGER, Mandy              69       Johanngeorgenstadt         1:37:42.0    20:07.0                              
                                                                                                                             
 
                                                                            
     Frauen 2 JG 73-59 l, 46.0 km                                           
                                                                            
   1   123   REICHEL, Grit             64       Erlabrunn                  2:33:48.0                                         
   2   142   BAUMGÄRTEL, Katharina     71       SC Carlsfeld               2:54:13.0    20:25.0                              
                                                                            
     Senioren ab JG 58- k, 23.0 km                                          
                                                                            
   1    41   HERRMANN, Ulrich          54       ERC Eibenstock             1:12:29.0                                         
   2    50   SÜß, Matthias             58       Aue                        1:14:01.0     1:32.0                              
   3    54   SCHNEIDER, Joachim        50       Rittersgrün                1:14:33.0     2:04.0                              
   4    40   HERRMANN, Hans-Joachim    51       RSV Team Auto Riedel       1:15:21.0     2:52.0                              
   5    43   UNGER, Reiner             51                                  1:17:29.0     5:00.0                              
                                                                            
     Senioren ab JG 58- l, 46.0 km                                          
                                                                            
   1   121   MÜLLER, Klaus-Peter       55       Johanngeorgenstadt         2:19:55.0                                         
   2   122   SCHIEFER, Wulf-Dietreich  50       RSV Team Auto Riedel       2:26:27.0     6:32.0                              
   3   117   GRUNER, Gerhard           40       ERC Eibenstock             2:26:38.0     6:43.0                              
   4   135   KÖHLER, Dietmar           51       Bernsdorf                  2:27:57.0     8:02.0                              
   5   120   MILDNER, Adelbert         56       Berlin                     2:30:00.0    10:05.0                              
   6   119   JANETKA, Drahomir         58       Pernik   CR                2:45:12.0    25:17.0                              
                                                                            
 
--------------------------------------------------------------------01/01/01
WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
----------------------------------------------------------------------------
                1. K A M M  -  B I K E  -  C R O S S                        
                         Johanngeorgenstadt                                 
                          29. August  2004                                  
----------------------------------------------------------------------------
                     OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                              
----------------------------------------------------------------------------
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
     Schüler bis JG 90 w,  4.0 km                                           
                                                                            
   1    44   WEIDLICH, Carolin         90       MS AM Amtsberg                9:22.0                                         
   2    12   LANGER, Laura             94       Schneeberg                   13:17.0     3:55.0                              
   3    10   UNGER, Anne               96       GS Johanngeorgenstadt        14:17.0     4:55.0                              
   4     9   LANGER, Samantha-Josefine 96       GS Johanngeorgenstadt        18:10.0     8:48.0                              
                                                                            
     Schüler bis JG 90 m,  4.0 km                                           
                                                                            
   1    14   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:13.0                                         
   2    46   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:14.0        1.0                              
   3    47   BARON, Falk               92       Blau-Weiß Augustusburg        8:36.0       23.0                              
   4    29   HÄNEL, Patrick            90       MS Johanngeorgenstadt         8:43.0       30.0                              
   5    51   GROß, Lucas               95       Schwarzenberg                 9:15.0     1:02.0                              
   6    24   FENZL, Ulrich             95       GS Johanngeorgenstadt        10:27.0     2:14.0                              
   7    48   HENTSCHEL, Stephan        92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:35.0     3:22.0                              
   8    25   FISCHER, Toni             97       Fischer-Events               12:12.0     3:59.0                              
   9    45   LANGER, Josef             97       Schneeberg                   14:10.0     5:57.0                              
  10    53   HOFMANN, Toni             97       Johanngeorgenstadt           15:00.0     6:47.0                              
  11    50   RODER,Falk                95       Johanngeorgenstadt           15:19.0     7:06.0                              
  12    32   KÖHLER                  1          GS Johanngeorgenstadt        15:36.0     7:23.0                              
  13    21   BEYREUTHER, Patrick       97       GS Johanngeorgenstadt        15:39.0     7:26.0                              
  14    36   NAUßEDAT, Max             97       GS Johanngeorgenstadt        16:16.0     8:03.0                              
  15    22   BEYREUTHER, Willi         98       GS Johanngeorgenstadt        17:30.0     9:17.0                              
  16    33   MARTIN, Christopher       97       GS Johanngeorgenstadt        17:34.0     9:21.0                              
                                                                            
     Schüler 9 männlich,  0.0 km                                            
                                                                            
   1    49   STEIN, Max                97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     3:00.0                                         
   2    63   HAAKE, Steffen            98       Johanngeorgenstadt            3:21.0       21.0                              
   3    64   MESCH, Eric               97       GS Johanngeorgenstadt         3:22.0       22.0                              
   4    60   WERNER, Lucas             98       GS Johanngeorgenstadt         3:23.0       23.0                              
                                                                            
     Schüler 9 weiblich,  0.0 km                                            
                                                                            
   1     7   KOVACS, Samantha          96       GS Johanngeorgenstadt         2:35.0                                         
   2    62   SCHLICHTING, Laura        96       Johanngeorgenstadt            2:48.0       13.0                              
   3    52   EISENHUT,Louisa           97       Johanngeorgenstadt            3:31.0       56.0                              
                                                                            
    Aus dem Kampfrichterprotokoll                                           
                                                                            
    Gemeldet ......:   170                                                   
    In der Wertung.:   122