TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

13.03.2005 Auersberglauf

WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
                53.  A U E R S B E R G L A U F  2005                        
                   Johanngeorgenstadt, 13.03.2005                           

                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
Kampfgericht                                 Technische Daten               
                                                                            
                                             Streckenlängen: 1/2/3/5/10 km  
Chef des Wettkampfes: Stephan Schott                                        
Streckenchef:         Bernd Gündel                                          
Wettkampfleiter:      Hans-Jürgen Hänel                                     
                                             Langlauftechnik: Freie Technik 
                                                                            
Wetter: Schneefall, bewölkt                  Temperatur Luft: -3  Schnee: -2
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 7 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    11   UNGER, Philipp            98       Eibenstock                    6:40.0                                         
   2    14   EßBACH, Philip            98       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:27.0       47.0                              
   3    12   KÖHLER, Anton             98       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:51.0     1:11.0                              
   4    13   HENTSCHEL, Felix          98       SG Klotzsche e.V.             7:53.0     1:13.0                              
                                                                            
     Schüler 7 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1     6   HEINZ, Laura              98       VSC Klingenthal               6:20.0                                         
   2     8   SCHRÖTER, Luisa-Marie     98       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:40.0     3:20.0                              
   3     5   RÜCKSCHLOß, Lisa          98       Johanngeorgenstadt            9:51.0     3:31.0                              
                                                                            
     Schüler 8 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    30   NEUBERT, Hans             97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:40.0                                         
   2    28   EßBACH, Patric            97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:58.0       18.0                              
   3    31   BEYER, Maximilian         97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:20.0       40.0                              
   4    29   TEUCHER, Jonny            97       ATSV Gebirge/Gelobtland       6:32.0       52.0                              
   5    32   WEIß, Felix               97       SV Bockau                     6:56.0     1:16.0                              
   6    27   MARTIN, Christopher       97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:21.0     1:41.0                              
   7    23   KIESEL, Tobias            97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:00.0     2:20.0                              
   8    26   HENNIG, Paul              97       TSG Schkeuditz                8:44.0     3:04.0                              
   9    25   HAAKE, Steffen            97       Johanngeorgenstadt           11:41.0     6:01.0                              
                                                                            
     Schüler 8 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    19   LEONHARDT, Sophie         97       TV 1840 Falkenstein           5:53.0                                         
   2    20   RICHTER, Julia            97       SSV 1863 Sayda                6:30.0       37.0                              
   3    18   WIEGAND, Michelle         97       SV Bockau                     6:54.0     1:01.0                              
   4    17   DITTRICH, Anna            97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:22.0     1:29.0                              
                                                                            
     Schüler 9 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    47   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               5:10.0                                         
   2    54   BACHMANN, Kurt            96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:32.0       22.0                              
   3    50   SCHLESINGER, Lukas        96       SSV 1863 Sayda                6:06.0       56.0                              
   4    45   SCHWAB, Clemens           96       VSC Klingenthal               6:48.0     1:38.0                              
   5    52   SCHUBERT, Erik            96       SG Klotzsche e.V.             7:15.0     2:05.0                              
   6    44   LIEBETRAU, Tim            96       TSG Schkeuditz                9:47.0     4:37.0                              
                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                             
     Schüler 9 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    41   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    5:38.0                                         
   2    37   LIPPMANN, Franziska       96       SSV 1863 Sayda                6:16.0       38.0                              
   3    42   KOVACS, Samantha          96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:27.0       49.0                              
   4    36   ILLIG, Laura              96       ATSV Gebirge/Gelobtland       6:45.0     1:07.0                              
   5    40   RÖSNER, Sophie            96       SV Bockau                     7:33.0     1:55.0                              
   6    39   HENNIG, Katja             96       TSG Schkeuditz                8:20.0     2:42.0                              
                                                                            
     Schüler 10 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    87   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:33.0                                         
   2    82   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               9:20.0       47.0                              
   3    84   SCHILLER, Fabian          95       SG Klotzsche e.V.             9:22.0       49.0                              
   4    83   RICHTER, Antonio          95       SSV 1863 Sayda                9:28.0       55.0                              
   5    75   HAHN, Dominik             95       SC Kottmar                    9:42.0     1:09.0                              
   6    88   BERNDT, Max               95       Skiclub Kottmar               9:50.0     1:17.0                              
   7    78   RIEDEL, Ludwig            95       SV Stützengrün               10:36.0     2:03.0                              
   8    79   MAIWALD, Eric             95       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:06.0     2:33.0                              
   9    76   REICHARDT, Ronny          95       TSG Schkeuditz               11:46.0     3:13.0                              
                                                                            
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    65   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               8:43.0                                         
   2    72   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                    9:09.0       26.0                              
   3    73   WOLF, Lucy                95       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:17.0       34.0                              
   4    74   GELDNER, Sandra           95       Skiclub Kottmar               9:20.0       37.0                              
   5    70   BURKHARDT, Sophie         95       Skiclub Kottmar               9:55.0     1:12.0                              
   6    71   LÖSCHNER, Deborah         95       ATSV Gebirge/Gelobtland      10:52.0     2:09.0                              
   7    63   ULLMANN, Vicky            95       SSV Geyer                    10:54.0     2:11.0                              
                                                                            
     Schüler 11 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1   105   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün                8:01.0                                         
   2   108   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                8:06.0        5.0                              
   3   113   WIEDEMEIER, Bastian       94       SG Klotzsche e.V.             8:26.0       25.0                              
   4   109   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   8:36.0       35.0                              
   5   106   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                   8:46.0       45.0                              
   6   112   FREI, Christian           94       SV Neudorf                    9:15.0     1:14.0                              
   7   111   ZINNER, Jacob             94       Skiclub Kottmar              10:12.0     2:11.0                              
                                                                            
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    91   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               8:13.0                                         
   2    95   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               8:27.0       14.0                              
   3    98   BELGER, Julia             94       Skiclub Kottmar               8:54.0       41.0                              
   4   102   KÖHLER, Luisa             94       Skiclub Kottmar               8:56.0       43.0                              
   5    92   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   9:02.0       49.0                              
   6    97   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                    9:10.0       57.0                              
   7   100   SCHÜRMANN, Luisa          94       TV 1840 Falkenstein           9:24.0     1:11.0                              
   8    94   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                9:53.0     1:40.0                              
   9    90   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün               10:00.0     1:47.0                              
                                                                            
     Schüler 12 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   148   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:42.0                                         
   2   144   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                  12:53.0       11.0                              
   3   137   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV            13:47.0     1:05.0                              
   4   145   ADAM, Rico                93       Skiclub Kottmar              14:01.0     1:19.0                              
   5   135   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal              14:08.0     1:26.0                              
   6   134   FICKER, Philipp           93       SSV Geyer                    14:11.0     1:29.0                              
   7   139   SCHOLZ, Lukas             93       SV Bockau                    14:35.0     1:53.0                              
   8   143   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                    15:20.0     2:38.0                              
   9   147   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                    16:29.0     3:47.0                              
  10   138   BOECK, Justus             93       TSG Schkeuditz               19:58.0     7:16.0                              
                                                                            
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   132   WIEGAND, Cynthia          93       SV Bockau                    13:01.0                                         
   2   131   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                    13:15.0       14.0                              
   3   126   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal              13:26.0       25.0                              
   4   129   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                  13:40.0       39.0                              
   5   124   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf 1953      13:41.0       40.0                              
   6   128   JACOB, Isabell            93       SV Großwaltersdorf 1953      14:02.0     1:01.0                              
                                                                            
     Schüler 13 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   168   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal              12:02.0                                         
   2   165   KNECHTEL, Lukas           92       SV Tellerhäuser              12:16.0       14.0                              
   3   169   GADOW, Alexander          92       SG Klotzsche e.V.            12:32.0       30.0                              
   4   170   ARLT, Christian           92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:38.0       36.0                              
   5   164   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal              13:12.0     1:10.0                              
   6   171   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal              13:16.0     1:14.0                              
   7   167   SANDNER, Patrik           92       SV Grünbach                  14:26.0     2:24.0                              
   8   166   WINKLER, Felix            92       SG Klotzsche e.V.            19:36.0     7:34.0                              
                                                                            
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   162   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      12:23.0                                         
   2   159   GÄRTNER, Sharon           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      12:24.0        1.0                              
   3   157   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      13:16.0       53.0                              
   4   151   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein          13:28.0     1:05.0                              
   5   160   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV 1863 Sayda               13:30.0     1:07.0                              
   6   156   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              14:02.0     1:39.0                              
   7   152   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge/Gelobtland      14:17.0     1:54.0                              
   8   153   POHLER, Monique           92       SV Großwaltersdorf 1953      14:22.0     1:59.0                              
   9   154   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün               14:46.0     2:23.0                              
  10   155   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      16:07.0     3:44.0                              
                                                                            
     Schüler 14 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   201   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            15:57.0                                         
   2   195   LIEBE, Kevin              91       WSC E Oberwiesenthal         16:24.0       27.0                              
   3   191   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   16:27.0       30.0                              
   3   200   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              16:27.0       30.0                              
   5   206   KLIX, Fabian              91       Skiclub Kottmar              16:38.0       41.0                              
   6   194   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              16:42.0       45.0                              
   7   198   SIEGERT, Eric             91       SV Großwaltersdorf 1953      17:46.0     1:49.0                              
   8   193   FRANZE, Georg             91       WSC E Oberwiesenthal         18:42.0     2:45.0                              
   9   202   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:46.0     2:49.0                              
  10   203   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            19:14.0     3:17.0                              
  11   197   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              19:33.0     3:36.0                              
  12   192   HÖHNE, Ronny              91       ATSV Gebirge/Gelobtland      20:10.0     4:13.0                              
  13   196   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    20:35.0     4:38.0                              
  14   199   ROTH, Eric                91       ATSV Gebirge/Gelobtland      21:59.0     6:02.0                              
  15   188   UHLIG, David              91       SSV Geyer                    28:04.0    12:07.0                              
                                                                            
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   184   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                    18:06.0                                         
   2   186   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda               18:40.0       34.0                              
   3   185   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    20:04.0     1:58.0                              
   4   183   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda               20:12.0     2:06.0                              
   5   180   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer                    21:57.0     3:51.0                              
   6   181   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda               22:39.0     4:33.0                              
                                                                                                                             
     Schüler 15 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   228   WINKLER, Jakob            90       SSV 1863 Sayda               15:45.0                                         
   2   221   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              16:29.0       44.0                              
   3   230   KAISER, Sten              90       SG Klotzsche e.V.            16:57.0     1:12.0                              
   4   226   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            17:18.0     1:33.0                              
   5   218   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer                    17:40.0     1:55.0                              
   5   229   CLAUßNITZER, Rene         90       SG Holzhau                   17:40.0     1:55.0                              
   7   224   RICHTER, Philipp          90       WSC E Oberwiesenthal         17:51.0     2:06.0                              
   8   222   BEILMANN, Patrick         90       SV Großwaltersdorf 1953      18:01.0     2:16.0                              
   9   227   ASSAN, Kenny              90       SG Klotzsche e.V.            18:39.0     2:54.0                              
  10   223   ROSITZKA, Lukas           90       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:49.0     4:04.0                              
                                                                            
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   216   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              17:40.0                                         
   2   212   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              18:23.0       43.0                              
   3   207   WOLF, Luis                90       SSV Geyer                    18:24.0       44.0                              
   4   208   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              19:18.0     1:38.0                              
   5   209   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               19:31.0     1:51.0                              
   6   214   BRODERSEN, Tina           90       SG Klotzsche e.V.            20:04.0     2:24.0                              
   7   210   HÄHNER, Susanne           90       SV Großwaltersdorf 1953      20:26.0     2:46.0                              
   8   211   KÖHLER, Kati              90       ATSV Gebirge/Gelobtland      21:03.0     3:23.0                              
                                                                            
     Jugend 16 männlich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   242   RÖßLER, Felix             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      15:41.0                                         
   2   238   KÖLBEL, Benny             89       SV Grünbach                  16:15.0       34.0                              
   3   240   BILZ, Tommy               89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      16:33.0       52.0                              
   4   244   METZLER, Kevin            89       SV Großwaltersdorf 1953      19:02.0     3:21.0                              
   5   239   ACKERMANN, Tim            89       SG Klotzsche e.V.            19:42.0     4:01.0                              
   6   237   WEIGEL, Danny             89       SC Carlsfeld                 21:35.0     5:54.0                              
                                                                            
     Jugend 16 weiblich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   233   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               19:13.0                                         
   2   234   SCHMIEDER, Anne           89       ATSV Gebirge/Gelobtland      21:22.0     2:09.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   251   BECH, Sebastian           87       SSV Geyer                    15:09.0                                         
   2   254   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld                 15:58.0       49.0                              
   3   253   GLOCKNER, Rico            88       SSV Blau-Weiß Neuhausen      16:36.0     1:27.0                              
   4   256   BACH, Christian           87       Dorfchemnitzer SV            16:54.0     1:45.0                              
   5   252   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld                 17:11.0     2:02.0                              
   6   258   BAKARSHOOM, Rami          88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:39.0     3:30.0                              
   7   257   CLAUßNITZER, David        88       SG Holzhau                   20:56.0     5:47.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   248   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:28.0                                         
   2   247   LÖSCHNER, Rebekka         88       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:40.0     1:12.0                              
   3   250   BECHER, Julia             88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:54.0     1:26.0                              
   4   246   THAN, Kathrin             88       SV Schönheide                24:30.0     6:02.0                              
                                                                            
     Junioren (19/20),  5.0 km                                              
                                                                            
   1   264   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:54.0                                         
   2   263   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               16:37.0       43.0                              
   3   262   NORITSCH, Bob             86       VSC Klingenthal              18:19.0     2:25.0                              
                                                                                                                             
 
     Herren 21, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   312   RICHTER, Dirk             80       TSG Schkeuditz               29:51.0                                         
   2   307   FORBERGER, Sven           84       SV Großwaltersdorf 1953      30:13.0       22.0                              
   3   313   GÖHLER, Stefan            79       SG Holzhau                   31:09.0     1:18.0                              
   4   310   SEIDEL, Thomas            83       VSC Klingenthal              31:11.0     1:20.0                              
   5   309   UNGER, Steffen            76       WSV 08 Johanngeorgenstadt    33:25.0     3:34.0                              
   6   308   LEONHARDT, Christian  *** 86       VSC Klingenthal              34:26.0     4:35.0                              
   7   311   MÜLLER, Patrick           83       Antonsthal                   34:57.0     5:06.0                              
   8   314   RICHTER, Mike             79       SG Klotzsche e.V.            35:13.0     5:22.0                              
   9   306   NEUBERT, Hendryk          76       Johanngeorgenstadt           40:17.0    10:26.0                              
                                                                            
     Damen 21,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   268   TRÖGER, Nicole            83       SV Stützengrün               19:01.0                                         
   2   267   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              19:50.0       49.0                              
   3   266   PAUL, Kathrein            82       TUS Voigtsdorf               20:45.0     1:44.0                              
   4   269   SCHAARSCHMIDT, Nadine     83       TSG Schkeuditz               22:44.0     3:43.0                              
                                                                            
     Herren 31, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   321   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld                 31:13.0                                         
   2   320   BAUMGARTEN, Andreas       73       WSV 08 Johanngeorgenstadt    32:27.0     1:14.0                              
   3   322   HARTMANN, Sven            70       SV Bockau                    32:29.0     1:16.0                              
   4   315   BERGER, Sven              70       SV Grünbach                  32:42.0     1:29.0                              
   5   324   ANGER, Rico               74       SC Eibenstock                33:38.0     2:25.0                              
   6   317   HENNIG, Heiko             72       WSC E Oberwiesenthal         34:08.0     2:55.0                              
   7   319   TESCH, Andreas            70       SSV Waldheim                 37:27.0     6:14.0                              
   8   316   SCHUBERT, Marcus          73       Lichtenau                    39:34.0     8:21.0                              
                                                                            
     Damen 31,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   272   HENNIG, Karen             70       SV Neudorf                   18:45.0                                         
   2   274   BAUMGÄRTEL, Katharina     71       SC Carlsfeld                 21:04.0     2:19.0                              
   3   273   KÖLBEL, Sandra            73       JV Rodewisch                 21:26.0     2:41.0                              
                                                                            
     Herren 36, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   325   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld                 29:55.0                                         
   2   327   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt           33:03.0     3:08.0                              
   3   328   LEHNERT, Heiko            65       SC Dresden-Niedersedlitz     34:06.0     4:11.0                              
   4   329   RICHTER, Jens             66       SSV Waldheim                 35:04.0     5:09.0                              
   5   330   MAHLER, Jens              65       SC DHfK Leipzig              35:31.0     5:36.0                              
   6   323   GRUNDMANN, Uwe            69       SSV Waldheim                 35:48.0     5:53.0                              
   7   326   KUNZ, Steffen             66       WSV 08 Johanngeorgenstadt    37:09.0     7:14.0                              
                                                                            
     Damen 36,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   278   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld                 20:58.0                                         
   2   277   LACHMANN, Kerstin         69       SV Neudorf                   21:03.0        5.0                              
                                                                            
     Herren 41, 10.0 km                                                     
   1   331   LANGER, Jens              64       SV Edelweiß Jöhstadt         32:17.0                                         
   2   334   NEUBERT, Robby            63       SC Carlsfeld                 32:52.0       35.0                              
   3   336   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld                 33:10.0       53.0                              
   4   337   KÖLBEL, Frank             62       JV Rodewisch                 35:10.0     2:53.0                              
   5   333   SCHRÖTER, Frank           60       ATSV Gebirge/Gelobtland      35:59.0     3:42.0                              
   6   340   VARSCHMIN, Klaus-Diter    60       SSV Waldheim                 36:01.0     3:44.0                              
   7   339   SCHATTER, Bodo            64       Erlabrunn                    39:02.0     6:45.0                              
   8   332   ILLNER, Steffen           62       VSC Klingenthal              39:06.0     6:49.0                              
   9   338   THAN, Frank               61       SV Schönheide                40:32.0     8:15.0                              
  10   335   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt    41:49.0     9:32.0                              
                                                                                                                             
     Herren 46, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   343   PANEK, Petr               57       Skiclub Nove Hamry   CR      32:10.0                                         
   2   345   KAISER, Lutz              55       SG Klotzsche e.V.            33:27.0     1:17.0                              
   3   344   BARTHEL, Wolfgang         55       SG Klotzsche e.V.            39:29.0     7:19.0                              
   4   341   WEIGEL, Christoph         55       SC Carlsfeld                 42:52.0    10:42.0                              
   5   342   NESTLER, Frank            57       ATSV Gebirge/Gelobtland      45:30.0    13:20.0                              
   6   346   STELZNER, Ulf-Peer        60       Auerbach                     45:56.0    13:46.0                              
                                                                            
     Damen 46,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   281   WEIDLICH, ANTJE           59       WSC E Oberwiesenthal         17:24.0                                         
                                                                            
     Herren 51, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   348   VOGT, Armin               54       SSV Waldheim                 37:41.0                                         
   2   350   KREYSIG, Joachim          51       Einsiedler SV                38:31.0       50.0                              
                                                                            
     Herren 56, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   356   KRETZSCHMAR, Joachim      46       ESV Norweger Annaberg        32:40.0                                         
   2   355   FROHS, Günter             46       TSV 92 Freiberg              32:45.0        5.0                              
   3   354   FRIEDEMANN, Ullrich       46       SV Auerbach 05               32:56.0       16.0                              
   4   352   METZGER, Horst            46       SC Saarlouis                 38:02.0     5:22.0                              
   5   351   WEICHHOLD, Günter         46       SSV Waldheim                 38:16.0     5:36.0                              
   6   353   SCHÖNING, Adalbert        49       WSV 08 Johanngeorgenstadt    48:37.0    15:57.0                              
                                                                            
     Herren 61, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   357   RICHTER, Wolfgang         42       RSV Chemnitz                 39:29.0                                         
   2   358   GEORGI, Günther           43       ESV Zschorlau                40:50.0     1:21.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  277                                                
       Nicht am Start.:   56                                                
       Aufgegeben ....:    2 (220,270)                                      
       In der Wertung.:  219