TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

21.01.2005 Sachsenmeisterschaft Freitag klassisch

WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                     organisierter Wintersport
                 S A C H S E N M E I S T E R S C H F T E N                  
                    Johanngeorgenstadt  21.-23.Jan. 2005                    
                         Speziallanglauf  /  Staffel                        
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
				21.01.2003                         
Gesamtleitung:    Stephan Schott             Technische Daten               
                                                                            
Chef Wettkampf  : Hans-Jürgen Hänel          Streckenlängen: 2/3/5/10 km    
Streckenchef    : Bernd Gündel    WSV 08     Langlauftechnik: klassisch     
TD              : Reinhard Diestelmeyer                                     
                                                                            
Wetter: stark bewölkt                        Temperatur Luft:-2,5 Schnee:-1 
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 10 mnl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    40   PETZOLDT, Julius          95       TV 1840 Falkenstein           7:41.0                                         
   2    56   BACHMANN, Kurt            96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:03.0       22.0                              
   3    54   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:15.0       34.0                              
   4    53   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               8:25.0       44.0                              
   5    42   FENZL, Ullrich            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:44.0     1:03.0                              
   6    45   MAUERSBERGER, Philipp     96       SSV Geyer e.V.                8:50.0     1:09.0                              
   7    39   LORENZ, Erik              95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:54.0     1:13.0                              
   8    41   RABENHOLD, Lukas          95       Einsiedler Skiverein          8:56.0     1:15.0                              
   9    57   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               8:57.0     1:16.0                              
  10    52   FRIEDRICH, Kevin          95       SV Bockau                     9:02.0     1:21.0                              
  11    55   KRAUSE, Tom               95       Skiclub Kottmar               9:06.0     1:25.0                              
  12    49   ZEIDLER, Jakob            96       VSC Klingenthal               9:09.0     1:28.0                              
  13    46   RICHTER, Antonio          95       SSV 1863 Sayda                9:16.0     1:35.0                              
  14    48   REICHELT, Arne            96       SC Dresden-Niedersedlitz      9:22.0     1:41.0                              
  15    51   BERNDT, Max               95       Skiclub Kottmar               9:30.0     1:49.0                              
  16    44   HAHN, Dominik             95       Skiclub Kottmar               9:44.0     2:03.0                              
  17    43   BINIOSEK, Florian         96       SSV Geyer e.V.                9:46.0     2:05.0                              
  18    47   SCHWAAR, Dominik          95       SC Sohland 1928              10:01.0     2:20.0                              
  19     7   NAHS, Maximilian          95       SG Holzhau                   10:11.0     2:30.0                              
                                                                            
     Schüler 10 wbl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    78   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               7:53.0                                         
   2    73   RICHTER, Juliane          95       Bertsdorfer SV                8:24.0       31.0                              
   3    75   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                    8:25.0       32.0                              
   4    76   KLOß, Linda               95       SC Dresden-Niedersedlitz      8:29.0       36.0                              
   5    60   DIETRICH, Michelle        95       VSC Klingenthal               8:45.0       52.0                              
   6    72   MICHAEL, Marie            95       SC Dresden-Niedersedlitz      8:47.0       54.0                              
   7    66   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    8:50.0       57.0                              
   8    79   HERRMANN, Nadine          95       SV Bockau                     8:59.0     1:06.0                              
   9    61   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           9:07.0     1:14.0                              
   9    67   GELDNER, Sandra           95       Skiclub Kottmar               9:07.0     1:14.0                              
  11    62   KNECHTEL, Rahel           95       SV Tellerhäuser               9:25.0     1:32.0                              
  12    74   ZEISE, Maxi               95       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:37.0     1:44.0                              
  13    59   SCHILLING, Vanessa        95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:38.0     1:45.0                              
  14    70   ULLMANN, Vicky            95       SSV Geyer e.V.                9:59.0     2:06.0                              
  15    68   KLIX, Annelie             96       Skiclub Kottmar              10:03.0     2:10.0                              
  16    69   WALTER, Rosa              95       SSV Blau-Weiß Neuhausen      10:08.0     2:15.0                              
  17    64   RIEDEL, Julia             96       SC Dresden-Niedersedlitz     10:38.0     2:45.0                              
  18    71   SCHOLZ, Luisa             95       SC Sohland 1928              10:46.0     2:53.0                              
  19    63   LÖSCHNER, Deborah         95       ATSV Gebirge/Gelobtland      11:10.0     3:17.0                              
  20    58   HERTWIG, Franzi           95       ATSV Gebirge/Gelobtland      11:18.0     3:25.0                              
                                                                                                                             
 
     Schüler 11 mnl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    19   METZLAFF, Michel          94       SV Großwaltersdorf 1953       7:26.0                                         
   2    18   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                7:47.0       21.0                              
   3    14   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün                7:54.0       28.0                              
   4    13   HOLZHEY, Max              94       ESV Nassau                    7:55.0       29.0                              
   5    15   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                7:58.0       32.0                              
   6    16   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   7:59.0       33.0                              
   7    12   ESCHER, Tobias            94       SV Neudorf                    8:36.0     1:10.0                              
   8     6   MEY, Oliver               94       SC Dresden-Niedersedlitz      8:43.0     1:17.0                              
   9     8   WELDE, David              94       SC Sohland 1928               8:44.0     1:18.0                              
  10    17   BELLMANN, Mark            94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:45.0     1:19.0                              
  11    11   FREI, Christian           94       SV Neudorf                    8:54.0     1:28.0                              
  12     3   WAGNER, Philipp           94       SSV Geyer e.V.                8:55.0     1:29.0                              
  13     9   MITTAG, Stephan           94       Skiclub Kottmar               8:59.0     1:33.0                              
  14     4   MÄNNEL, Felix             94       SV Schönheide                 9:02.0     1:36.0                              
  15     2   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                   9:09.0     1:43.0                              
  16     1   DITTRICH, Tillmann        94       Einsiedler Skiverein          9:23.0     1:57.0                              
  17    10   NUCKELT, Nic              94       Einsiedler Skiverein         10:09.0     2:43.0                              
  18     5   ZINNER, Jacob             94       Skiclub Kottmar              10:22.0     2:56.0                              
                                                                            
     Schüler 11 wbl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    37   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               7:39.0                                         
   2    38   WINKLER, Anne             94       SSV 1863 Sayda                7:42.0        3.0                              
   3    35   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               8:02.0       23.0                              
   4    33   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                    8:23.0       44.0                              
   4    36   WOLF, Jessica             94       SSV 1863 Sayda                8:23.0       44.0                              
   6    26   BELGER, Julia             94       Skiclub Kottmar               8:30.0       51.0                              
   7    34   LUDWIG, Mary-Jane         94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:41.0     1:02.0                              
   8    31   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                8:42.0     1:03.0                              
   9    28   SPILA, Anna               94       Bertsdorfer SV                8:44.0     1:05.0                              
  10    21   MITTELBACH, Sophie        94       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:49.0     1:10.0                              
  11    25   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                    8:54.0     1:15.0                              
  12    30   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   8:57.0     1:18.0                              
  13    29   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                9:04.0     1:25.0                              
  14    32   JENTSCH, Jasmin           94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:10.0     1:31.0                              
  15    20   EIßMANN, Isabell          94       SV Stützengrün                9:30.0     1:51.0                              
  16    27   LEHMANN, Franziska        94       SSV 1863 Sayda                9:33.0     1:54.0                              
  17    23   OERTEL, Lisa              94       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:38.0     1:59.0                              
                                                                            
     Schüler 12 mnl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   125   RICHTER, Marko            93       Dorfchemnitzer SV             9:12.0                                         
   2   122   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:42.0       30.0                              
   3   123   RÖNSCH, Arved             93       Bertsdorfer SV                9:52.0       40.0                              
   4   119   ALBERT, Toni              93       VSC Klingenthal               9:58.0       46.0                              
   5   124   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                  10:18.0     1:06.0                              
   6   117   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  10:45.0     1:33.0                              
   7   115   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal              10:50.0     1:38.0                              
   8   113   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV            10:51.0     1:39.0                              
   8   114   ADAM, Rico                93       Skiclub Kottmar              10:51.0     1:39.0                              
  10   110   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                    10:59.0     1:47.0                              
  11   107   SCHOLZ, Lukas             93       SV Bockau                    11:00.0     1:48.0                              
  12   108   GÖTHEL, Markus            93       Dorfchemnitzer SV            11:01.0     1:49.0                              
  13   118   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:08.0     1:56.0                              
  14   112   FICKER, Phillip           93       SSV Geyer e.V.               11:17.0     2:05.0                              
  15   111   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                    11:20.0     2:08.0                              
  16   120   PARTZSCH, Richard         93       SSV Blau-Weiß Neuhausen      11:37.0     2:25.0                              
  17   116   POMMERENKE, Philipp       93       SSV 1863 Sayda               11:46.0     2:34.0                              
  18   121   SCHALLING, Marco          93       SSV Blau-Weiß Neuhausen      11:53.0     2:41.0                              
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 12 wbl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   139   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf 1953      10:01.0                                         
   2   140   WIEGAND, Cynthia          93       SV Bockau                    10:17.0       16.0                              
   3   137   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                  10:26.0       25.0                              
   4   138   JACOB, Isabell            93       SV Großwaltersdorf 1953      10:37.0       36.0                              
   5   132   SCHRAMM, Janin            93       SSV 1863 Sayda               11:10.0     1:09.0                              
   5   135   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal              11:10.0     1:09.0                              
   7   136   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                    11:13.0     1:12.0                              
   8   134   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün               11:15.0     1:14.0                              
   9   130   DÖCKE, Anne               93       SC Sohland 1928              13:02.0     3:01.0                              
  10   131   KOCH, Frances             93       SSV Geyer e.V.               13:03.0     3:02.0                              
  11   127   GELFERT, Lisa             93       SV Schönheide                13:46.0     3:45.0                              
  12   129   SEIDEL, Sabrina           93       SV Schönheide                16:19.0     6:18.0                              
  13   126   EHRIG, Simeon             93       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:42.0     7:41.0                              
                                                                            
     Schüler 13 mnl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1    88   KNECHTEL, Lukas           92       SV Tellerhäuser               8:50.0                                         
   2    89   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal               8:55.0        5.0                              
   3    90   HÄNISCH, Lukas            92       ESV Nassau                    9:23.0       33.0                              
   4    86   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal               9:35.0       45.0                              
   5    83   EIGNER, Florian           92       Einsiedler Skiverein         10:04.0     1:14.0                              
   6    87   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    10:08.0     1:18.0                              
   7    81   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal              10:17.0     1:27.0                              
   8    84   SANDNER, Patrik           92       SV Grünbach                  10:44.0     1:54.0                              
   9    85   GLÄSER, Nicky             92       SSV Blau-Weiß Neuhausen      11:18.0     2:28.0                              
  10    82   LAUSCH, Fritz             92       WSC E Oberwiesenthal         11:39.0     2:49.0                              
  11    80   HOFFMANN, Tom             92       SV Schönheide                12:12.0     3:22.0                              
                                                                            
     Schüler 13 wbl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   106   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV 1863 Sayda               10:09.0                                         
   2    94   GÄRTNER, Sharon           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      10:13.0        4.0                              
   3   104   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      10:15.0        6.0                              
   4   102   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer e.V.               10:21.0       12.0                              
   5   105   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge/Gelobtland      10:22.0       13.0                              
   6   103   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      10:26.0       17.0                              
   7   100   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              10:39.0       30.0                              
   8    91   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein          10:42.0       33.0                              
   9   101   POHLER, Monique           92       SV Großwaltersdorf 1953      11:06.0       57.0                              
  10    98   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün               11:34.0     1:25.0                              
  11    93   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer e.V.               12:07.0     1:58.0                              
  12    99   WOLF, Janine              92       Skiclub Kottmar              12:14.0     2:05.0                              
  13    97   UNGEWITTER, Anne          92       SC Dresden-Niedersedlitz     12:22.0     2:13.0                              
  14    96   KOTZUR, Anne-Kathrin      92       SC Sohland 1928              12:51.0     2:42.0                              
  15    95   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      13:03.0     2:54.0                              
                                                                            
     Schüler 14 mnl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   219   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              14:36.0                                         
   2   221   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   15:00.0       24.0                              
   3   222   LIEBE, Kevin              91       WSC E Oberwiesenthal         15:38.0     1:02.0                              
   4   218   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              15:44.0     1:08.0                              
   5   213   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            16:03.0     1:27.0                              
   6   220   UNGER, Patrick            91       SV Bockau                    16:19.0     1:43.0                              
   7   208   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    16:25.0     1:49.0                              
   8   210   FRANZE, Georg             91       WSC E Oberwiesenthal         16:33.0     1:57.0                              
   9   211   SIEGERT, Eric             91       SV Großwaltersdorf 1953      16:42.0     2:06.0                              
  10   215   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              17:03.0     2:27.0                              
  11   216   KLIX, Fabian              91       Skiclub Kottmar              17:05.0     2:29.0                              
  12   212   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            17:25.0     2:49.0                              
  12   217   METZLAFF, Eric            91       SV Großwaltersdorf 1953      17:25.0     2:49.0                              
  14   214   KOCH, Philipp             91       ESV Nassau                   17:27.0     2:51.0                              
  15   206   HÖHNE, Ronny              91       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:55.0     3:19.0                              
  16   207   HÖHNE, Patrick            91       SC Dresden-Niedersedlitz     18:24.0     3:48.0                              
  17   204   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              19:28.0     4:52.0                              
  18   205   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:46.0     5:10.0                              
  19   209   ROTH, Eric                91       ATSV Gebirge/Gelobtland      22:00.0     7:24.0                              
  20   203   MÄNNEL, Lukas             91       SV Schönheide                25:31.0    10:55.0                              
                                                                            
     Schüler 14 wbl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   236   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                    16:42.0                                         
   2   233   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda               17:13.0       31.0                              
   3   229   SCHWANITZ, Laura          91       WSC E Oberwiesenthal         17:41.0       59.0                              
   4   235   GÖHLER, Christin          91       ESV Nassau                   18:19.0     1:37.0                              
   5   232   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda               18:44.0     2:02.0                              
   6   228   LEHMANN, Anne-Katrin      91       SC Carlsfeld                 19:10.0     2:28.0                              
   7   226   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer e.V.               19:11.0     2:29.0                              
   8   234   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:24.0     2:42.0                              
   9   230   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda               20:19.0     3:37.0                              
  10   223   BINIOSEK, Lisa            91       SSV Geyer e.V.               20:48.0     4:06.0                              
  11   227   LANGER, Maria             91       SV Tellerhäuser              21:07.0     4:25.0                              
  12   224   WÖSTENBERG, Alexandra     91       Einsiedler Skiverein         21:09.0     4:27.0                              
  13   225   STELMECKE, Anna           91       SSV 1863 Sayda               22:57.0     6:15.0                              
                                                                            
     Schüler 15 mnl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   186   EIFLER, Martin            90       Bertsdorfer SV               14:10.0                                         
   2   185   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün               14:11.0        1.0                              
   3   183   BELLMANN, Patrick         90       SV Großwaltersdorf 1953      14:45.0       35.0                              
   4   168   WINKLER, Jakob            90       SSV 1863 Sayda               14:48.0       38.0                              
   5   182   MÄTTIG, Valentin          90       Bertsdorfer SV               14:49.0       39.0                              
   6   184   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              15:21.0     1:11.0                              
   7   169   SCHRAMM, Dominic          90       WSC E Oberwiesenthal         15:54.0     1:44.0                              
   8   178   RICHTER, Philipp          90       WSC E Oberwiesenthal         16:13.0     2:03.0                              
   9   177   KLOß, Robert              90       SC Dresden-Niedersedlitz     16:27.0     2:17.0                              
  10   180   EIGNER, Philipp           90       Einsiedler Skiverein         16:39.0     2:29.0                              
  11   176   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer e.V.               16:42.0     2:32.0                              
  12   175   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            16:44.0     2:34.0                              
  13   181   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV            16:45.0     2:35.0                              
  14   166   RICHTER, Klaus            90       Bertsdorfer SV               17:03.0     2:53.0                              
  15   164   HIEKEL, David             90       SSV 1863 Sayda               17:24.0     3:14.0                              
  16   170   CLAUßNITZER, Rene         90       SG Holzhau                   17:26.0     3:16.0                              
  17   179   RÖTTIG, Philipp           90       Skiclub Kottmar              17:49.0     3:39.0                              
  18   163   STEIN, Karsten            90       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:42.0     4:32.0                              
  19   174   DÖCKE, Max                90       SC Sohland 1928              18:50.0     4:40.0                              
  20   173   LANGER, Martin            90       SV Tellerhäuser              18:59.0     4:49.0                              
  21   167   WEGNER, David             90       Skiclub Kottmar              19:17.0     5:07.0                              
  22   171   WOLF, Michael             90       Skiclub Kottmar              21:59.0     7:49.0                              
                                                                            
     Schüler 15 wbl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   202   GEOTZ, Elisa              90       SSV 1863 Sayda               15:33.0                                         
   2   189   WOLF, Luis                90       SSV Geyer e.V.               15:49.0       16.0                              
   3   201   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              15:51.0       18.0                              
   4   187   FISCHER, Tina             90       SSV 1863 Sayda               16:39.0     1:06.0                              
   5   200   FALKNER, Nicole           90       WSC E Oberwiesenthal         16:45.0     1:12.0                              
   6   199   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              16:56.0     1:23.0                              
   7   194   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              17:34.0     2:01.0                              
   8   198   HERKLOTZ, Lisa            90       SG Holzhau                   17:40.0     2:07.0                              
   9   195   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               17:52.0     2:19.0                              
  10   197   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  19:19.0     3:46.0                              
  11   192   ROTHER, Maria             90       SG Holzhau                   19:30.0     3:57.0                              
  12   191   KÖHLER, Kati              90       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:35.0     4:02.0                              
  13   193   BITTNER, Sophia           90       SC Sohland 1928              19:45.0     4:12.0                              
  14   190   HENGST, Justine           90       SSV Blau-Weiß Neuhausen      21:31.0     5:58.0                              
  15   188   HOFFMANN, Julia           90       SV Schönheide                24:54.0     9:21.0                              
                                                                            
     Jugend 16 mnl., 10.0 km                                                
                                                                            
   1   270   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    26:51.0                                         
   2   266   KREIßL, Tommy             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      27:16.0       25.0                              
   3   268   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              27:22.0       31.0                              
   4   267   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              27:44.0       53.0                              
   5   269   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              28:18.0     1:27.0                              
   6   263   RÖßLER, Felix             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      28:43.0     1:52.0                              
   7   265   ZEMMRICH, Kevin           89       SSV 1863 Sayda               29:35.0     2:44.0                              
   8   256   EBELL, Phillip            89       WSC E Oberwiesenthal         29:39.0     2:48.0                              
   9   264   HÄNISCH, Christian        89       ESV Nassau                   29:53.0     3:02.0                              
  10   261   STEPHANI, Kevin           89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      30:16.0     3:25.0                              
  11   262   PAUL, Alexander           89       Skiclub Kottmar              30:30.0     3:39.0                              
  12   260   CASPER, Sebastian         89       SG Holzhau                   30:52.0     4:01.0                              
  13   255   BILZ, Tommy               89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      31:02.0     4:11.0                              
  14   259   SCHRÖDER, Konrad          89       SV Großwaltersdorf 1953      32:17.0     5:26.0                              
  15   258   METZLER, Kevin            89       SV Großwaltersdorf 1953      33:34.0     6:43.0                              
  16   257   NOACK, Steve              89       SC Sohland 1928              36:16.0     9:25.0                              
  17   254   WEIGEL, Danny             89       SC Carlsfeld                 41:43.0    14:52.0                              
                                                                            
     Jugend 16 wbl.,  5.0 km                                                
                                                                            
   1   161   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              15:38.0                                         
   2   162   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              15:49.0       11.0                              
   3   160   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              16:08.0       30.0                              
   4   159   MATTERN, Heidi            89       VSC Klingenthal              16:21.0       43.0                              
   5   158   HUSTER, Tina              89       SV Grünbach                  16:59.0     1:21.0                              
   6   156   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               18:26.0     2:48.0                              
   7   155   MATTHES, Anne             89       Skiclub Kottmar              18:58.0     3:20.0                              
   8   151   MEY, Stefanie             89       SC Dresden-Niedersedlitz     19:37.0     3:59.0                              
   9   152   SCHMIEDER, Anne           89       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:49.0     4:11.0                              
  10   154   LEHMANN, Sarah            89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      20:38.0     5:00.0                              
  11   153   SCHALLING, Claudia        89       ATSV Gebirge/Gelobtland      22:09.0     6:31.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl., 10.0 km                                             
                                                                            
   1   253   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              26:35.0                                         
   2   252   HOYER, Roy                88       WSC E Oberwiesenthal         27:08.0       33.0                              
   3   250   GESELL, Matthias          88       WSC E Oberwiesenthal         27:10.0       35.0                              
   4   251   STÖHR, Johann             88       WSC E Oberwiesenthal         27:44.0     1:09.0                              
   5   242   BECH, Sebastian           87       SSV Geyer e.V.               28:34.0     1:59.0                              
   6   244   RICHTER, Norman           88       SV Großwaltersdorf 1953      29:01.0     2:26.0                              
   7   246   GLOCKNER, Rico            88       SSV Blau-Weiß Neuhausen      29:11.0     2:36.0                              
   8   247   HAHN, Bernd               88       Skiclub Kottmar              29:40.0     3:05.0                              
   9   243   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld                 30:14.0     3:39.0                              
  10   245   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              30:22.0     3:47.0                              
  11   248   PECH, Martin              87       PSV Zittau                   31:38.0     5:03.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   150   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              15:12.0                                         
   2   149   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              15:52.0       40.0                              
   3   146   NEUBER, Nadine            88       WSC E Oberwiesenthal         15:55.0       43.0                              
   4   148   OLDAG, Astrid             88       WSC E Oberwiesenthal         16:44.0     1:32.0                              
   5   147   LORENZ, Sarah             87       WSC E Oberwiesenthal         18:08.0     2:56.0                              
   6   145   BECHER, Julia             88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:21.0     3:09.0                              
   7   144   LÖSCHNER, Rebekka         88       ATSV Gebirge/Gelobtland      18:39.0     3:27.0                              
                                                                                                                             
                                                                            
     Junioren, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   241   TRÖSCHEL, Tim             86       VSC Klingenthal              26:21.0                                         
   2   240   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    26:52.0       31.0                              
   3   239   CONRAD, Alexander         85       VSC Klingenthal              28:50.0     2:29.0                              
   4   238   FRITZSCHE, Markus         86       SC Dresden-Niedersedlitz     29:39.0     3:18.0                              
   5   237   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               30:28.0     4:07.0                              
                                                                            
     Juniorinnen,  5.0 km                                                   
                                                                            
   1   143   SEIDEL, Denise            85       VSC Klingenthal              16:07.0                                         
   2   141   SCHIEPE, Sabine           85       PSV Zittau                   19:09.0     3:02.0                              
   3   142   RUTTLOFF, Janka           86       SC Dresden-Niedersedlitz     20:38.0     4:31.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  270                                                
       Nicht am Start.:   15                                                
       In der Wertung.:  255