TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

04.03.2006 Kindergartensportfest

Altersklasse 4 m  100 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Weller, Maximilian  77 0:32
2 Reuschel, Marius  90 0:42
3 Buth, Clemens  78 0:45
     
Altersklasse 4 w  100 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Breuer, Freya  79 k. Zeitname
2 Köhler, Lilly  75 k. Zeitname
3 Beyer, Marie Luise  80 k. Zeitname
4 Dömke, Sunny,Madele  76 k. Zeitname
     
Altersklasse 5 m  200 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Freitag, Hannes  58 1:02
2 Schmidt, Franz  56 1:15
3 Maiwald, Martin  52 1:16
4 Oettel, Max  55 1:37
5 Hendl, Ron  68 1:39
6 Sternkopf, Tony 59 1:45
7 Patschäke, Marvin  54 1:46
8 Morbach, Christian  60 2:32
9 Braun, Lucas  67 2:47
10 Pagendorf, Leon 62 3:00
     
Altersklasse 5 w  200 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Kraus, Ulrike  53 1:00
2 Küllig, Jenny  65 1:33
3 Speer, Charlotte  70 1:54
4 Schwarz, Theresa  66 2:00
5 Luther, Natalie  63 2:09
6 Stepponat, Astrid  51 2:17
7 Englert, Selina  57 2:27
     
Altersklasse 6 m  500 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Görner, Paul  29 1:24
2 Breuer, Joseph  23 1:53
3 Grimm, Nils  21 2:13
4 Michaelis, Ron  22 2:27
     
Altersklasse 6 w  500m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Münzner, Jennifer  27 1:35
2 Siegel, Liesbeth  37 1:44
3 Rauner, Carolin  24 2:00
4 Meyer, Sophia  38 2:03
5 Weigel, Feline  28 2:05
6 Brückner, Emili  39 2:40
7 Kunzmann, Monique  30 2:47
8 Neumann, Lea-Carsta 25 2:58
9 Marwan, Samantha  40 3:24
10 Laub, Justin  61 4:18
11 Lubitz, Michelle  50 5:06
12 Schramm, Lea-Marie  26 5:20
     
Altersklasse 7 w  500 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Oswald, Luise  20 1:30
2 Zimmermann, Anna  7 1:33
2 Zimmermann, Marie  6 1:33
4 Hartmann, Anne  1 1:42
4 Ring, Ann-Christin  16 1:42
6 Möckel, Sarah  19 2:03
7 Schilling, Jennifer  10 2:18
8 Bartl, Elise  8 2:35
9 Fuhrmann, Susann  18 2:53
     
Altersklasse 7 m  500 m  
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Grimm, Anton  2 1:25
2 Stein, Martin  9 1:28
3 Krauß, Alex  5 1:38
4 Flemming, Tim  17 1:57
5 Fenzl-Schlosser, Leander  3 2:05
6 Donghia, Kevin  15 3:32
7 Hentschel, Felix  4 4:04
     
     
     
     

 

Kindergartensportfest Ergebnisse Abfahrtslauf

 

     
Altersklasse 4 w    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Breuer, Freya  79 50,9
2 Beyer, Marie Luise  80 1:00
     
Altersklasse 5 m    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Sternkopf, Tony 59 18,1
2 Schmidt, Franz  56 18,2
3 Oettel, Max  55 19,1
4 Patschäke, Marvin  54 19,8
4 Freitag, Hannes  58 19,8
     
Altersklasse 5 w    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Kraus, Ulrike  53 17,8
2 Küllig, Jenny  65 20,8
3 Speer, Charlotte  70 29,8
4 Schwarz, Theresa  66 50,1
5 Englert, Selina  57 1:01,5
     
Altersklasse 6 m    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Görner, Paul  29 15,5
2 Breuer, Joseph  23 20,1
3 Grimm, Nils  21 20,2
     
Altersklasse 6 w    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Münzner, Jennifer  27 16,1
1 Meyer, Sophia  38 16,1
3 Siegel, Liesbeth  37 16,2
4 Brückner, Emili  39 17,8
     
Altersklasse 7 w    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Zimmermann, Anna  7 16,2
2 Bartl, Elise  8 26,0
3 Zimmermann, Marie  6 19,1
4 Hartmann, Anne  1 19,8
5 Möckel, Sarah  19 20,5
     
Altersklasse 7 m    
Platz Name, Vorname  - Startnummer Zeit
     
1 Krauß, Alex  5 15,8
2 Grimm, Anton  2 16,0
3 Flemming, Tim  17 21,1
4 Donghia, Kevin  15 32,0
     
     

 

Familien - Staffel

Platz Familie Zeit
     
1. Platz Grimm/Flemming 5:26
2. Platz Kraus 6:01
3. Platz Brückner 6:05
4. Platz Barthel 6:20
5. Platz Bräuer 6:38
6. Platz Fuhrmann 7:00
7. Platz Maiwald 7:39
8. Platz Küllig 8:18
9. Platz Laub 9:00