TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

04.02.2006 Landkreisspiele Spezialsprunglauf

----------------------------------------------------------------------------
WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                   Landkreis Aue-Schwarzenberg
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
                      Kreis-, Kinder und Jugendsportspiele                  
                    Spezialspringen / Nordische Kombination                 
                        Johanngeorgenstadt,  04.02.2006                     
----------------------------------------------------------------------------
                          OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE                          
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
JURY                                             SPRUNGRICHTER              
                                                                            
Wettkampfleiter.....: Stephan Schott             A: Steffen Bias            
Schanzenchef........: Michael Müller (13,5/20,5) B: Günter Kühnel           
Schanzenchef........: Michael Lorenz (36,0/51,5) C: Bernd Heß               
Streckenchef........: Bernd Gündel               D: Gunter Reißmann         
                                                 E: Heinz Klotz             
                                                                            
 
Daten der Schanze...: KP 13,5/20,5/36,0/51,5                                
Anzahl d.Teilnehmer.: 40                                                    
                                                                            
         E R G E B N I S L I S T E    S P E Z I A L S P R I N G E N         
                                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rng StN Jg Name, Verein              Vb/N Wind Weite  km/h  W-Note   -A-  -B-  -C-  -D-  -E-  H-Note  G-Note  T-Note Punkte  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
     Schüler  8, 13.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1   8 98 EßBACH, Philip            NK         11.0   0.0   54.0   16.0 17.0 15.5 14.5 15.0    46.5   100.5                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             11.5   0.0   55.2   14.5 15.0 15.0 14.5 14.0    44.0    99.2   199.7   30    
                                                                                                                             
  2   7 98 PÄßLER, Hans              NK         12.5   0.0   57.6    8.5  8.5  9.0  8.5  7.5    25.5    83.1                 
           SV Fortuna Pöhla                     12.0   0.0   56.4   17.0 17.0 17.0 16.5 16.0    50.5   106.9   190.0   25    
                                                                                                                             
  3   5 99 MAAS, Danny               NK          9.5   0.0   50.4   14.5 15.0 14.5 14.0 14.0    43.0    93.4                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt              8.5   0.0   48.0   13.5 14.0 13.5 14.0 13.5    41.0    89.0   182.4   22    
                                                                                                                             
  4   6 98 WEIGEL, Cedrik            SSP         8.0   0.0   46.8   14.0 14.0 14.0 14.5 13.0    42.0    88.8                 
           SV Fortuna Pöhla                      9.0   0.0   49.2   13.5 14.5 15.0 14.0 13.5    42.0    91.2   180.0   20    
                                                                                                                             
  5   4 99 SOMMER, Artur             SSP         5.0   0.0   39.6   14.0 14.0 13.5 12.0 13.0    40.5    80.1                 
           SV Fortuna Pöhla                      6.0   0.0   42.0    7.5  7.0  5.5  5.0  5.0    17.5    59.5   139.6   18    
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler  9, 13.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1  15 97 NEUBERT, Hans             NK         13.5   0.0   60.0   16.5 18.0 17.5 16.5 16.5    50.5   110.5                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             13.5   0.0   60.0   16.5 17.0 17.0 17.5 17.5    51.5   111.5   222.0   30    
                                                                                                                             
  2  14 97 SCHUBERT, Johannes        NK         13.0   0.0   58.8   17.5 17.0 17.5 17.0 17.0    51.5   110.3                 
           SV Fortuna Pöhla                     13.0   0.0   58.8   16.5 15.5 17.0 17.0 17.0    50.5   109.3   219.6   25    
                                                                                                                             
  3  13 97 EßBACH, Patric            NK         12.0   0.0   56.4   17.0 17.0 16.5 16.0 16.0    49.5   105.9                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             12.5   0.0   57.6   16.5 16.5 16.5 17.5 16.5    49.5   107.1   213.0   22    
                                                                                                                             
  4  12 97 BEYER, Maximilian         NK         10.0   0.0   51.6   16.5 17.0 16.0 15.5 16.5    49.0   100.6                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             11.0   0.0   54.0   16.5 16.5 16.0 16.5 16.5    49.5   103.5   204.1   20    
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 10, 20.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1  25 96 MÖCKEL, Ron               NK         21.0   0.0   61.2   16.5 16.5 17.0 16.5 16.5    49.5   110.7                 
           SV Fortuna Pöhla                     21.5   0.0   62.4   17.0 17.0 16.5 17.0 16.5    50.5   112.9   223.6   30    
                                                                                                                             
  2  24 96 WERNER, Oliver            SSP        20.0   0.0   58.8   14.5 15.0 14.5 15.5 15.0    44.5   103.3                 
           SV Stützengrün                       19.5   0.0   57.6   14.5 15.5 15.5 14.5 15.5    45.5   103.1   206.4   25    
                                                                                                                             
  3  23 96 SCHÜRER, Manuel           SSP        18.0   0.0   54.0   14.5 14.0 14.5 15.0 13.5    43.0    97.0                 
           SV Stützengrün                       16.0   0.0   49.2   14.0 14.0 14.5 14.0 14.0    42.0    91.2   188.2   22    
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 11, 36.0 m Schanze                                             
                                                                            
  1  38 95 TÄUBNER, Marwin           NK         28.0   0.0   40.8   15.5 15.5 16.0 16.5 16.5    48.0    88.8                 
           FSV 07 Rittersgrün                   27.5   0.0   39.6   16.0 17.0 16.0 16.5 16.5    49.0    88.6   177.4   30    
                                                                                                                             
  2  36 95 LANG, Max                 NK         28.5   0.0   42.0   14.5 14.5 15.5 16.5 16.5    46.5    88.5                 
           SV Fortuna Pöhla                     29.0   0.0   43.2   14.5 14.5 15.0 15.5 16.5    45.0    88.2   176.7   25    
                                                                                                                             
  3  39 95 ZANDER, Fabian            SSP        25.5   0.0   34.8   16.0 16.0 16.0 16.0 16.5    48.0    82.8                 
           SV Lok Eilenburg                     24.0   0.0   31.2   14.5 15.0 14.5 16.0 15.5    45.0    76.2   159.0   22    
                                                                                                                             
  4  33 95 MAIWALD, Eric             NK         24.5   0.0   32.4   14.5 14.5 14.0 15.5 15.0    44.0    76.4                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             23.0   0.0   28.8   14.5 14.0 15.0 14.5 14.5    43.5    72.3   148.7   20    
                                                                                                                             
  5  37 95 IHME, Chris               SSP        26.0   0.0   36.0   16.5 16.5 16.5 17.0 16.5    49.5    85.5                 
           SV Lok Eilenburg                     26.0   0.0   36.0    8.0  8.5  7.5  7.0  8.0    23.5    59.5   145.0   18    
                                                                                                                             
  6  34 95 LEISCHKER, Dominik        NK         20.5   0.0   22.8   14.0 14.5 14.5 15.0 14.0    43.0    65.8                 
           FSV 07 Rittersgrün                   21.0   0.0   24.0   14.5 15.0 14.5 15.0 14.0    44.0    68.0   133.8   16    
                                                                                                                             
  7  35 95 EINHORN, Felix            SSP        19.0   0.0   19.2   14.0 13.5 13.5 14.5 13.0    41.0    60.2                 
           SV Lok Eilenburg                     23.0   0.0   28.8   14.5 14.0 15.0 15.5 15.0    44.5    73.3   133.5   14    
                                                                                                                             
  8  31 95 RIEDEL, Ludwig            NK         19.5   0.0   20.4   15.5 14.5 15.0 15.0 15.0    45.0    65.4                 
           SV Stützengrün                       19.0   0.0   19.2   15.0 15.0 15.0 15.0 15.0    45.0    64.2   129.6         
                                                                                                                             
  9  32 95 ESKA, Tobias              NK         19.5   0.0   20.4   14.0 14.0 13.5 14.0 13.5    41.5    61.9                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             20.5   0.0   22.8   14.0 14.5 14.0 14.5 14.0    42.5    65.3   127.2         
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 12, 51.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1  49 94 WALTER, Richard           NK         40.0   0.0   32.4   16.5 17.0 16.0 16.5 16.5    49.5    81.9                 
           SV Fortuna Pöhla                     39.0   0.0   30.0   17.0 17.5 16.0 16.5 16.5    50.0    80.0   161.9   30    
                                                                                                                             
  2  47 94 KRAUS, Benjamin           NK         37.0   0.0   25.2   15.0 15.5 15.5 15.5 15.5    46.5    71.7                 
           WSC Oberwiesenthal                   36.0   0.0   22.8   16.5 16.5 16.0 16.5 16.5    49.5    72.3   144.0   25    
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 13, 51.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1  51 93 LORENZ, Toni              NK         39.5   0.0   31.2   15.5 15.5 15.0 16.0 15.0    46.0    77.2                 
           FSV 07 Rittersgrün                   35.0   0.0   20.4   13.5 13.5 13.0 14.5 14.0    41.0    61.4   138.6   30    
                                                                                                                             
  2  46 93 MEHNER, Tom               NK         31.5   0.0   12.0   14.5 15.0 14.5 14.5 15.0    44.0    56.0                 
           WSC Oberwiesenthal                   32.5   0.0   14.4   14.5 15.0 14.5 14.5 14.5    43.5    57.9   113.9   25    
                                                                                                                             
  3  50 93 IHME, Miguel              SSP        28.0   0.0    3.6   13.0 13.5 13.0 14.0 13.5    40.0    43.6                 
           SV Lok Eilenburg                                                                                     43.6   22    
                                                                                                                             
                                                                            
     offene Klasse, 51.5 m Schanze                                          
                                                                            
  1  58 84 TRÖGER, Felix             SSP        52.0   0.0   61.2   17.5 18.0 17.0 17.0 17.0    51.5   112.7                 
           SV Stützengrün                       52.0   0.0   61.2   17.5 17.5 17.0 17.0 17.0    51.5   112.7   225.4   30    
                                                                                                                             
  2  57 88 WALTHER, Frank            SSP        44.5   0.0   43.2   15.5 15.5 15.5 16.0 15.5    46.5    89.7                 
           SSV 1846 Scheibenberg                48.0   0.0   51.6   16.5 16.0 15.5 16.0 16.5    48.5   100.1   189.8   25    
                                                                                                                             
  3  54 90 SCHRÖDER, Toni            SSP        39.0   0.0   30.0   14.5 15.5 14.5 15.5 15.5    45.5    75.5                 
           SV Stützengrün                       41.0   0.0   34.8   15.0 15.0 15.0 15.5 16.5    45.5    80.3   155.8   22    
                                                                                                                             
  4  53 90 GRÜNER, Benito            SSP        38.5   0.0   28.8   15.0 15.0 14.5 15.5 15.0    45.0    73.8                 
           SSV 1846 Scheibenberg                37.0   0.0   25.2   15.0 15.0 14.5 15.5 15.5    45.5    70.7   144.5   20    
                                                                                                                             
  5  56 92 OPITZ, David              SSP        28.0   0.0    3.6   14.0 13.5 14.0 14.0 13.0    41.5    45.1                 
           FSV 07 Rittersgrün                   28.0   0.0    3.6   14.0 13.5 14.0 14.0 14.5    42.0    45.6    90.7   18    
                                                                                                                             
                                                                            
     Mädchen I, 13.5 m Schanze                                              
                                                                            
  1  19 97 MÜNZNER, Jessica          NK         11.0   0.0   54.0   15.0 15.0 14.5 14.0 13.5    43.5    97.5                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt             11.0   0.0   54.0   15.0 15.0 15.0 14.5 14.0    44.5    98.5   196.0   30    
                                                                                                                             
  2  18 99 SCHRÖDER, Madeleine       SSP         9.5   0.0   50.4   15.0 15.5 14.0 14.5 14.5    44.0    94.4                 
           SV Stützengrün                        8.5   0.0   48.0   14.0 15.0 14.0 13.5 15.0    43.0    91.0   185.4   25    
                                                                                                                             
  3  17 99 NEUBERT, Paula            NK          4.5   0.0   38.4   12.0 13.0 13.0 13.5 12.0    38.0    76.4                 
           WSV08 Johanngeorgenstadt              5.0   0.0   39.6   12.0 13.0 14.0 13.0 13.0    39.0    78.6   155.0   22    
                                                                                                                             
                                                                            
     Mädchen II, 51.5 m Schanze                                             
                                                                            
  1  42 93 BRÜCKNER, Nancy           SSP        38.5   0.0   28.8   16.0 16.0 14.5 16.5 16.0    48.0    76.8                 
           SV Stützengrün                       39.5   0.0   31.2   16.0 16.0 15.5 16.5 16.5    48.5    79.7   156.5   30    
                                                                                                                             
  2  40 94 HÄCKERT, Melanie          SSP        35.0   0.0   20.4   15.0 15.0 14.0 15.0 15.0    45.0    65.4                 
           SV Stützengrün                       34.0   0.0   18.0   15.5 16.0 16.0 16.0 16.0    48.0    66.0   131.4   25    
                                                                                                                             
  3  44 93 SCHUBERT, Franziska       NK         32.5   0.0   14.4   14.0 14.5 14.0 15.0 15.0    43.5    57.9                 
           SV Fortuna Pöhla                     35.5   0.0   21.6   14.0 15.0 14.5 15.5 15.0    44.5    66.1   124.0   22    
                                                                                                                             
  4  43 94 HÖPPNER, Lucienne         SSP        28.0   0.0    3.6   14.0 14.0 13.5 14.5 15.0    42.5    46.1                 
           SV Stützengrün                       35.0   0.0   20.4   15.0 15.0 15.0 15.0 15.5    45.0    65.4   111.5   20