TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Die KBC Strecke

Ergebnisse 2005

 
--------------------------------------------------------------------01/01/01
WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
----------------------------------------------------------------------------
                2. K A M M  -  B I K E  -  C R O S S                        
                         Johanngeorgenstadt                                 
                         04. September 2005                                 
----------------------------------------------------------------------------
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
----------------------------------------------------------------------------
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            
     Jugend (JG 90/89) m, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   154   FENZL, Johannes           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:02:44.1                                         
   2   151   BARON, Rick               90       RSC 93 Marienberg          1:04:56.6     2:12.5                              
   3   163   STEIN, Karsten            90       MS Johanngeorgenstadt      1:09:43.2     6:59.1                              
   4   208   HAMAN, Michael            89       Gymn. Schwarzenberg        1:10:22.7     7:38.6                              
   5   155   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:10:31.2     7:47.1                              
   6   153   BEYREUTHER, Hans          91       MS Breitenbrunn            1:10:52.9     8:08.8                              
   7   160   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:12:51.3    10:07.2                              
   8   158   GRUBER, Martin            90       Johanngeorgenstadt         1:15:59.6    13:15.5                              
   9   152   BARTL, Richard            90       MS Johanngeorgenstadt      1:18:26.3    15:42.2                              
  10   159   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:20:26.2    17:42.1                              
  11   246   MEIER, Veit               89       Stützengrün                1:23:30.7    20:46.6                              
  12   214   HENTSCHEL, Stephan        91       Johanngeorgenstadt         1:36:47.4    34:03.3                              
                                                                            
     Jugend (JG 90/89) w, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   164   WINKLER, Beatrice         91       Eliteschule O`thal         1:31:23.6                                         
                                                                            
     Junioren (JG 88/87), 23.0 km                                           
                                                                            
   1   167   FENZL, Georg              87       RSV Team Auto Riedel/WSV   1:01:15.8                                         
   2   242   LÖFFLER, Domenico         87       RSC Team Aue               1:01:29.4       13.6                              
   3   173   SCHLOTT, Kevin            87       Wilkau-Haßlau              1:03:38.6     2:22.8                              
   4   194   OEHME, Ronald             88       RSV Sehmatal e.V.          1:04:03.6     2:47.8                              
   5   210   ADNER, Silas              88       Gymn. Schwarzenberg        1:04:15.1     2:59.3                              
   6   219   ZIEGLER, Pierre           88       Bauer Racing Team          1:06:51.7     5:35.9                              
   7   165   BAKARSHOOM, Rami          88       RSV Team Auto Riedel/WSV   1:06:56.2     5:40.4                              
   8   170   KELLER, Stephan           87       Road&Cross Team Aue        1:07:30.1     6:14.3                              
   9   171   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld               1:07:35.6     6:19.8                              
  10   169   HERRMANN, Robin           88       ERC Eibenstock             1:07:59.8     6:44.0                              
  11   209   KEHRER, Thomas            88       Gymn. Schwarzenberg        1:08:17.9     7:02.1                              
  12   168   FIERDEL, Rene             87       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:08:28.6     7:12.8                              
  13   116   MITTELBACH, Toni     a.K. 88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:11:48.4    10:32.6                              
  14   166   BERGAUER, Lucas           88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:27:21.9    26:06.1                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Junioren (JG 88/87), 46.0 km                                           
                                                                            
   1    97   STARK, Sebastian          87       JBC DIMB Racing Team       1:53:15.9                                         
   2   114   OEHME, Philipp            88       Zschopau                   2:35:18.6    42:02.7                              
                                                                            
     Juniorinnen  (88/87), 23.0 km                                          
                                                                            
   1   176   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:13:27.5                                         
   2   175   BECHER, Julia             88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:36:16.7    22:49.2                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                            
     Männer  I (JG 86-76), 23.0 km                                          
                                                                            
   1   233   MEIERCORD, Björn          82       RC Schloßbike Greiz          56:37.8                                         
   2   229   REIHER, Heiko             78       RSV Sehmatal                 58:35.4     1:57.6                              
   3   235   WIENHOLD, Kai             79       RSC 52 Stollberg             59:10.9     2:33.1                              
   4    61   SERFERT, Thomas      a.K. 76       RSV Team Auto Riedel         59:24.7     2:46.9                              
   5   220   EBERT, Thomas             78       WWW.team-Bikerrowdies      1:04:24.3     7:46.5                              
   6   243   ARNOLD, Sebastian         84       Schwarzenberg              1:06:16.0     9:38.2                              
   7   239   GLÖCKNER, Tobias          82       RSC Team Aue               1:07:20.8    10:43.0                              
   8   224   ULBER, Peter              79       Kirchberg                  1:08:59.8    12:22.0                              
   9   218   SCHREITER, Benjamin       86       Annaberg-Buchholz          1:11:48.0    15:10.2                              
  10   241   GLÖCKNER, Markus          83       RSC Team Aue               1:12:59.2    16:21.4                              
  11   200   MODREY, Frank             80       Chemnitz                   1:13:08.2    16:30.4                              
  12   212   BERGAUER, Nils            82       Johanngeorgenstadt         1:17:56.2    21:18.4                              
  13   232   GÖTZ, Michael             79       Johanngeorgenstadt         1:17:58.2    21:20.4                              
  14   201   MODREY, Lars              80       Leipzig                    1:18:40.5    22:02.7                              
  15   217   SCHRÖDER, Rico            79       Bermsgrün                  1:23:05.6    26:27.8                              
  16   213   KÜLLIG, Hannes            84       TSG Johanngeorgenstadt     1:38:19.3    41:41.5                              
  17   216   KELLER, Andreas           81       Schneeberg                 1:48:12.0    51:34.2                              
                                                                            
     Männer  I (JG 86-76), 46.0 km                                          
                                                                            
   1    57   MÜLLER, Patrick           83       RSV Schwarzenberg          1:53:50.7                                         
   2    51   HEINEMANN, Tim            82       Krumhermersdorf            1:54:08.4       17.7                              
   3    53   HERRMANN, Ronny           84       Richter Oederan            1:58:19.3     4:28.6                              
   4    52   CLAUß, Alexander          84       Richter Oederan            2:03:33.9     9:43.2                              
   5    54   HÖPPNER, Stefan           79       Annaberg                   2:05:15.2    11:24.5                              
   6    63   WOLF, Andre               78       SG 47 Wolkenstein          2:05:19.1    11:28.4                              
   7    99   KRAUTHAHN, Ronny          82       Team Grenzgänger           2:05:23.4    11:32.7                              
   8    56   LEONHARDT, Denny          83       RSV Team Auto Riedel       2:07:14.9    13:24.2                              
   9   122   KAUFMANN, Daniel          83       Stadtmeile Leipzig         2:10:50.9    17:00.2                              
  10   119   BOCHMANN, Ralf            83       Radhaus Aue Racing Team    2:12:37.6    18:46.9                              
  11   113   AHNERT, Peter             78       Zschopau                   2:14:34.0    20:43.3                              
  12    98   SKOTARCZAK, Andre         76       Team Grenzgänger           2:15:40.4    21:49.7                              
  13   103   GEORGI, Daniel            77       Team SDG Sosa              2:21:16.6    27:25.9                              
  14   106   JASSECK, Rico             76       VC Chemnitz                2:27:02.5    33:11.8                              
  15   108   KAUN, Enrico              80       Radhaus Aue Racing Team    2:27:34.6    33:43.9                              
  16    58   NEUBERT, Hendryk          76       Johanngeorgenstadt         2:29:06.2    35:15.5                              
  17    62   UNGER, Marko              80       Kreuzschmerz               2:29:52.7    36:02.0                              
  18    55   LANG, Sebastian           81       Johanngeorgenstadt         2:38:51.3    45:00.6                              
  19   109   HEYDEL, Christian         80       Röttenbach                 2:59:58.7  1:06:08.0                              
                                                                            
     Männer  I (JG 86-76), 69.0 km                                          
                                                                            
   1    11   THIEL, Markus             83       Aue                        3:02:45.2                                         
   2    14   BECHER, Silvio            78       Radhaus Aue Racing Team    3:29:13.2    26:28.0                              
   3     8   SOLBRIG, Thomas           80       Schneeberg                 3:36:11.7    33:26.5                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Männer II (JG 75-66), 23.0 km                                          
                                                                            
   1   231   NEUMANN, Holger           74       Reichenbach                  57:47.4                                         
   2   195   SEIDEL, Enrico            70       ERC Eibenstock             1:00:27.1     2:39.7                              
   3   230   WEBER, Carsten            69       Radhaus Aue Racing Team    1:05:28.1     7:40.7                              
   4   245   BERTHOLD, Andre           71       Limbach-Oberfrohna         1:06:30.9     8:43.5                              
   5   188   KUNERT, Thomas            75       VW Individual              1:09:26.4    11:39.0                              
   6   221   HOFFMANN, Hagen           69       Lichtenstein               1:10:13.2    12:25.8                              
   7   244   PRZYBYLSKI, Uwe           66       Breitenbrunn               1:12:55.5    15:08.1                              
   8   238   TICKER, Sven              71       Zwönitz                    1:14:34.2    16:46.8                              
   9   226   RICHTER, Lutz             67       Schneeberg                 1:16:42.9    18:55.5                              
  10   177   BARTL, Ralf               67       FSV Johanngeorgenstadt     1:17:17.8    19:30.4                              
  11   187   HÄLßIG, Frank             70       Chemnitz                   1:18:35.6    20:48.2                              
  12   190   LEISTNER, Dietmar         67       Beierfeld                  1:24:09.6    26:22.2                              
  13   178   DITTRICH, Jens            69       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:25:23.0    27:35.6                              
  13   184   HELLMICH, Stephan         69       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:25:23.0    27:35.6                              
  15   182   GERBETH, Ronald           75                                  1:27:07.4    29:20.0                              
  16   225   EISENHUT, Dirk            67       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:32:33.2    34:45.8                              
  17    67   BLAWIDT, Rene       a.K.  72       Zwickau                    1:35:30.7    37:43.3                              
                                                                            
     Männer II (JG 75-66), 46.0 km                                          
                                                                            
   1   104   GRAUPNER, Jens            68       Team Bauer                 2:13:11.0                                         
   2    81   MARTIN, Rico              70       Peugeot-Leonhardt Schlema  2:13:38.8       27.8                              
   3    71   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               2:14:06.2       55.2                              
   4    72   GLAS, Michael             75       Einzelkämpfer              2:14:56.9     1:45.9                              
   5    76   LENK, Uli                 71       Beierfeld                  2:15:17.7     2:06.7                              
   6    90   WEJDA, Thomas             68       SV 1900 Audenhain          2:20:39.1     7:28.1                              
   7    73   GROß, Mario               69       Schwarzenberg              2:21:47.9     8:36.9                              
   8   105   FRÖHLICH, Sven            71       MC Culitzsch               2:22:43.7     9:32.7                              
   9    70   FISCHER, Sven             73                                  2:25:15.1    12:04.1                              
  10   102   GEORGI, Titus             75       Team SDG                   2:29:34.4    16:23.4                              
  11    91   WÜNSCHE, Helmar           70                                  2:31:25.5    18:14.5                              
  12   117   DECKER, Mike              74       Chemnitz                   2:39:37.2    26:26.2                              
  13    85   PETZOLD, Mirko            73                                  2:43:07.8    29:56.8                              
  14    78   LUBOSCH, Ralf             70       ERC Eibenstock             2:44:37.2    31:26.2                              
  15   115   UNGER, Andreas            70       Schwarzenberg              2:50:35.9    37:24.9                              
  16    89   UNGER, Andreas            71       Riesa                      2:51:12.7    38:01.7                              
  17    87   POHLING, Heiko            74       Wolkenstein                2:54:00.5    40:49.5                              
  18   110   LÖSCH, Dennis             72       Altrip                     3:01:14.7    48:03.7                              
                                                                            
     Männer II (JG 75-66), 69.0 km                                          
                                                                            
   1     1   AßMANN, Guido             75       SG Adelsberg               2:49:10.5                                         
   2    15   LINKE, Carsten            69       SG Adelsberg               2:54:27.3     5:16.8                              
   3     6   METZLER, Dirk             72       Nougatfreunde Langenberg?  2:57:08.0     7:57.5                              
   4     9   SCHMIDT, Mathias          70       RSV Chemnitz               2:59:52.3    10:41.8                              
   5    12   MÜLLER, Steffen           71       Racing Team Amtsberg       3:10:32.4    21:21.9                              
   6    16   HOPPE, Rene               75       Hohenstein-Ernsttal        3:18:36.9    29:26.4                              
   7    18   RICHTER, Jörg             74       Team Steinbeisser          3:30:10.9    41:00.4                              
   8    10   BREMER, Uwe               71                                  4:06:26.6  1:17:16.1                              
                                                                            
     Damen   I (JG 86-76), 23.0 km                                          
                                                                            
   1   227   WEIß, Katja               78       RSV Team Auto Riedel       1:15:00.6                                         
   2   202   REUSCHEL, Susi            83       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:20:11.3     5:10.7                              
   3   223   SACHS, Tanja              79       Kirchberg                  1:23:09.8     8:09.2                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Damen   I (JG 86-76), 46.0 km                                          
                                                                            
   1    95   LAASS, Kristin            85       Kreuzschmerz               2:29:53.4                                         
                                                                            
     Damen  II (JG 75-66), 23.0 km                                          
                                                                            
   1   206   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld               1:21:39.6                                         
   2   207   UNGER, Mandy              69       Johanngeorgenstadt         1:33:48.4    12:08.8                              
   3   228   SALZER, Elisabeth         71       Altrip                     1:43:33.3    21:53.7                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                            
     Damen  II (JG 75-66), 69.0 km                                          
                                                                            
   1    13   BAUMGÄRTEL, Katharina     71       SC Carlsfeld               4:12:45.3                                         
                                                                            
     Männer III /JG 65-56, 23.0 km                                          
                                                                            
   1   234   JÄHN, Herbert             62       RSV Team Auto Riedel       1:00:42.2                                         
   2   121   MEIER, Axel          a.K. 64       Stützengrün                1:08:14.5     7:32.3                              
   3   189   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld               1:10:52.1    10:09.9                              
   4   180   FLEMMING, Frank           58       Schwarzenberg              1:14:36.0    13:53.8                              
   5   185   HENSEL, Carsten           62       Chemnitz                   1:19:44.2    19:02.0                              
   6   193   MITTELBACH, Rene          65       Johanngeorgenstadt         1:22:35.1    21:52.9                              
   7   192   MEINHOLD, Holger          63       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:25:23.0    24:40.8                              
   8   237   SCHÜTZE, Steffen          59       Schneeberg                 1:31:38.6    30:56.4                              
   9   211   BEYREUTHER, Ulf           64       Johanngeorgenstadt         1:31:50.4    31:08.2                              
  10   181   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:35:05.5    34:23.3                              
  10   183   GRUBER, Thomas            63       FSV Glück Auf Joh'stadt    1:35:05.5    34:23.3                              
  12   222   KRUG, Benno               63       Weberknechte Chemnitz      1:39:57.7    39:15.5                              
                                                                            
     Männer III /JG 65-56, 46.0 km                                          
                                                                            
   1    88   SCHWICHTENBERG, Volker    61       SSV Chemnitz               2:18:55.4                                         
   2   111   HEISER, Harald            64       ERC Eibenstock             2:26:35.6     7:40.2                              
   3    77   LORENZ, Ehrhardt          57       Crinitzberg                2:27:48.7     8:53.3                              
   4    80   MARTIN, Maik              64       SV 1874 Vielau             2:28:21.3     9:25.9                              
   5    84   OTTO, Mike                64       Wildenfels Spaß            2:29:15.2    10:19.8                              
   6   112   LICHNER, Frank            62       Wilkau-Haßlau              2:30:20.6    11:25.2                              
   7    93   SÜß, Matthias             58       Aue                        2:43:36.9    24:41.5                              
   8    92   THOMSER, Uwe              61       Eibenstock                 2:43:46.4    24:51.0                              
   9   107   MILDNER, Adelbert         56       Berlin                     2:52:49.9    33:54.5                              
  10    69   EBNET, Klaus              59       Chemnitz                   2:53:18.0    34:22.6                              
  11   100   KOCH, Rene                62       Johanngeorgenstadt         2:59:54.2    40:58.8                              
  12    96   KÖHLER, Günter            56       SUL Lößnitz                3:07:02.9    48:07.5                              
                                                                            
     Männer III /JG 65-56, 69.0 km                                          
                                                                            
   1    17   SCHERZER, Uwe             60       VSC Klingenthal            2:57:30.2                                         
   2     4   KNIHA, Radek              65       Bishop Cheb                3:22:53.7    25:23.5                              
   3     5   LINKENHEIL, Jan           65       RSC Eibenstock             3:38:12.8    40:42.6                              
                                                                            
     Männer IV  /JG 55-, 23.0 km                                            
                                                                            
   1   186   HERRMANN, Ulrich          54       ERC Eibenstock             1:14:42.2                                         
                                                                            
     Männer IV  /JG 55-, 46.0 km                                            
                                                                            
   1    83   MÜLLER, Klaus-Peter       55       Johanngeorgenstadt         2:23:18.1                                         
   2    68   COLDITZ, Joachim          50       ERC Eibenstock             2:35:28.1    12:10.0                              
   3    94   KASTEN, Wolfgang          54       Britzer LT                 3:15:54.0    52:35.9                              
                                                                                                                             
     Männer IV  /JG 55-, 69.0 km                                            
                                                                            
   1   101   KÖHLER, Dietmar           51       Bernsdorf Team 5           3:54:12.2                                         
                                                                            
     Damen III /JG 65-56, 23.0 km                                           
                                                                            
   1   203   BAKARSHOOM, Ramona        62       Johanngeorgenstadt         1:23:40.2                                         
   2   236   SCHÜTZE, Sabine           63       Schneeberg                 1:28:11.4     4:31.2                              
                                                                            
    Aus dem Kampfrichterprotokoll                                           
                                                                            
    Gemeldet ......:  181                                                   
    In der Wertung.:  155                                                   
    Ausgeschieden  :    6