Kreis-, Kinder und Jugendsportspiele
Allgemeine Informationen und Bestimmungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Landratsamt des Landkreises Aue - Schwarzenberg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keissportbund Aue / Schwarzenberg e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Durchführung beauftragt : | WSV 08 Johanngeorgenstadt e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmeberechtigung : | Teilnahmeberechtigt an den Wettkämpfen sind alle Kinder und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugendlichen des Landkreises Aue - Schwarzenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Kinder- und Jugendsportspiele Altersklasse 6 bis 18) und alle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Landkreissportfest in den dafür ausgeschriebenen Disziplinen ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersklassen : | Die Altersklasseneinteilung ist den Ausschreibungen der Sportarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu entnehmen . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufart : | NK- FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldetermin : | bis Donnerstag, den 1. Februar 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnung : | Plätze 1-3: Medaillen und Urkunden ( je nach AK ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmergebühr : | Für Kinder und Jugendliche werden keine Gebühren erhoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftung : | Für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der Veranstalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Haftung. Keine Haftung erfolgt ebenfalls für Unfälle oder deren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgen sowie Schäden jeder Art .( auch gegenüber Dritten ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorge in Form von Versicherungen jeder Art ist durch die Vereine bzw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer selbst zu tragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze : | auf Anweisung der Ordnungskräfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfbestimmung : | Die Wettkämpfe werden weitestgehend nach den Bestimmungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Wettlaufordnung des DSV durchgeführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absage der Wettkämpfe : | Witterungsbedingte Absagen erfolgen durch die Tagespresse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ? Freie Presse ? ) am 01/2. 02. 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evtl. Rückfragen bitte an : | Ski nordisch : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfreund K.H. Englert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel. | 03773 / 882980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auskunft erteilt auch : | Kreissportbund Aue / Schwarzenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel. | 03771 / 54367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 03771 / 554576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski - | Sprunglauf, Nordische Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin : | Sonnabend, den 3.Febraur 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit : | 9.50 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr | Wettkampfbeginn : Sprunglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 12.00 Uhr | Wettkampfbeginn : NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort : | Johanngeorgenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schanzenkomplex am Eisstadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufstrecken mit Start und Ziel am Loipenhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtleiter : | Sportfreund Stephan Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahme- und Startberechtigt : | Alle Sportlerinnen und Sportler ab der Altersklasse S 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeanschrift : | M.Berger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugelstraße 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08349 Johanngeorgenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel / Fax : 03773 / 881810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeschluss : | Donnerstag, den 01. 02.2007 ( Posteingang ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslosung : | Freitag, 02.02.2007, 18.00 Uhr, Loipenhaus Johanngeorgenstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahrgänge : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasseneinteilung | : Skisprung / Nordische Kombination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Minischanze | S 6/7 m | Jg. 2000 | KP 13.5 | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Minischanze | S 8 m | Jg. /99 | KP 13.5 | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Minischanze | S 9 m | Jg. /98 | KP 13.5 | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | S 10 m | Jg. /97 | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | S 11 m | Jg. /96 | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | off. Kl. | Jg. 95 +älter | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädchenklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Minischanze | S 8 m | Jg. /99 | KP 13.5 | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Minischanze | S 9 m | Jg. /98 | KP 13.5 | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | S 10 m | Jg. /97 | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | S 11 m | Jg. /96 | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | kleine Schülerschanze | off. Kl. | Jg. 95 +älter | KP 13.5 | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je nach Teilnehmerzahl können nach Absprache Altersklassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusammengefügt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: | 9.00 Uhr | Ausgabe der Startnummern an den Schanzen -anlagen am Eisstadion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 - 9.45 Uhr | freies Training | - Minischanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- kleine Schülerschanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 Uhr | ? Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Wertung ohne Probesprung | - Minischanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x Wertung ohne Probesprung | - kleine Schülerschanze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca 12.00 Uhr - | NK- Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Siegerehrungen für SSP und NK finden unmittelbar nach der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beendigung der Wettkämpfe statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Grund der derzeitigen Wettersituation kann es zu Veränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Ablauf bzw. zur Wettkampfdurchführung kommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf unserer Web- Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Donnerstag 18.00 Uhr. Danke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||