37. Grenzlauf in Johanngeorgenstadt
Ergebnisse Grenzlauf 23.01.2011
Veranstalter : | WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||||
Gesamtleitung : | St. Schott | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||
Rennleiter: | St. Bias | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||
Streckenchef: | B.Gündel | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||
Chef der Zeitnahme: | H.Häcker | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||
Chef der Berechnung: | M.Berger | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||
Med. Absicherung : | Bergwacht Johanngeorgenstadt - Rettungszweckverband Johanngeorgenstadt | ||||||
Wettbewerb : | Langlauf - klassische Technik | ||||||
Termin : | Sonntag, 23. Januar 2011 | ||||||
Ort : | Start und Ziel – Grundschule Johanngeorgenstadt | ||||||
Allgem.Wettkampfbedingungen : | Der Wettkampf wird weitgehend nach den Bestimmungen | ||||||
der DWO durchgeführt. | |||||||
Klasseneinteilung : | Schüler / Jugend / Junioren / Damen / Herren | ||||||
Altersklassen | Strecke | Jahrgang | |||||
m | w | ||||||
Schüler/ Jugend | (15 / 16) | 15 km | 10 km | 1996 / 95 | |||
Jugend | (17 / 18) | 15 km | 10 km | 1994 / 93 | |||
Junioren | (19 / 20) | 15 km | 10 km | 1992 / 91 | |||
Damen / Herren | D/H 21 | 30 km | 10 km | 1990 - 81 | |||
Damen / Herren | D/H 31 | 30 km | 10 km | 1980 - 71 | |||
Damen / Herren | D/H 41 | 30 km | 10 km | 1970 - 61 | |||
Damen / Herren | D/H 51 | 30 km | 10 km | 1960 - 51 | |||
Damen / Herren | D/H 61 | 30 km | 10 km | 1950 - 41 | |||
... usw. in 10 Jahres - Schritten | |||||||
Meldungen : | auf Sammellisten, oder Startkarten benutzen | ||||||
Meldeschluss : | Donnerstag, 21. Januar 2011 | ||||||
Nachmeldungen sind mit 3,- €uro Nachmeldegebühr | |||||||
nur bis 9.00 Uhr am Wettkampftag möglich. | |||||||
Spätere Meldungen werden nicht entgegengenommen | |||||||
Meldeanschrift : | M.Berger | ||||||
Jugelstraße 8 | |||||||
08349 Johanngeorgenstadt | |||||||
Tel.: / Fax | 03773 / 881810 | ||||||
E-Mail : | |||||||
Startgeld : | 6, - € Junioren / Damen / Männer | ||||||
4, - € Schüler / Jugend | |||||||
Siegerehrung : | Platz 1 - 3 Urkunden und Pokale | ||||||
Startzeit / Startfolge | 10.00 Uhr | Herren | 30 km | ||||
10.10 Uhr | Schüler / Jugend männl. | 15 km | |||||
Junioren männl. | |||||||
10.20 Uhr | Schüler / Jugend weibl. | 10 km | |||||
Junioren weibl. / Damen | |||||||
Startform : | Massenstart / CL-Technik | ||||||
Allgemeine Hinweise : | Die Entrichtung der Teilnehmergebühr und die Ausgabe der Startnummern | ||||||
erfolgt in der Grundschule. Nach dem Lauf sind die Startnummern am | |||||||
Ziel abzugeben. | |||||||
Für jede nicht abgegebene Startnummer wird ein Betrag von | |||||||
10, - € in Rechnung gestellt. | |||||||
Wer eine Ergebnisliste wünscht, hat bei der Startnummernausgabe | |||||||
2, - € zu entrichten. | |||||||
Parkplätze: | Unmittelbar an den Wettkampfstrecken bestehen keine Parkmöglichkeiten. | ||||||
Bitte nutzen Sie den Parkplatz hinter dem Supermarkt „ REWE" | |||||||
in der Neustadt und beachten Sie die dafür angebrachten Hinweisschilder . | |||||||
Haftung : | Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle und daraus resultierende Folgen. | ||||||
Jeder Teilnehmer muss versichert sein. | |||||||
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene | |||||||
Gegenstände bzw. Beschädigungen. | |||||||
Info : | Auf Grund der derzeitigen geringen Schneemengen kann es zu veränderten | ||||||
Streckenführungen kommen. |