Ausschreibung
für die
Stadtmeisterschaften Johanngeorgenstadt
2006
Veranstalter : | WSV 08 Johanngeorgenstadt / Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt |
Wettbewerb : | LL ? klassische Technik |
Gesamtleitung : | St. Schott - WSV 08 Johanngeorgenstadt |
Chef des Wettkampfes: | H.-J. Hänel - WSV 08 Johanngeorgenstadt |
Streckenchef: | B. Gündel - WSV 08 Johanngeorgenstadt |
Chef der Zeitnahme: | H. Häcker - WSV 08 Johanngeorgenstadt |
Chef der Berechnung: | M.Berger - WSV 08 Johanngeorgenstadt |
Termin : | Sonnabend, 21. Januar 2006 |
Ort : | Johanngeorgenstadt Langlaufstandardstrecken mit Start und Ziel an der Erzgebirgsschanze.Bei ungünstigen Schneebedingungen findet der Lauf Nähe Schwefelbach/Loipenhaus statt.Bitte beachten Sie die Meldungen in der Tagespresse. |
Meldeanschrift : | St.SchottAm Grauen Mann 108349 JohanngeorgenstadtTel.: 03773 /883225M.BergerFax: 03773 /881810E-Mail: |
Teilnahmeberechtigt : | Alle Altersklassen ab S 6 |
Meldeschluss : | Mittwoch, 18. Januar 2006, PosteingangDie Meldungen für nicht Vereinsmitglieder sind über die Schulen abzusichern. |
Startgeld : | 3,- ?Kein Startgeld für Schüler und Mitglieder des WSV 08 |
Auslosung : | Freitag, 20. Januar 2006, 17.00 Uhr, im Loipenhaus Johanngeorgenstadt. |
Wettkampfbestimmungen : | Der Wettkampf wird weitgehend nach denBestimmungen der DWO durchgeführt.Die Wertungerfolgt nicht als offene Meisterschaft.Gäste starten außer Konkurrenz. |
Startzeit / Startfolge : | LL : 9.30 Uhr Schüler, Jugend, Junioren, Juniorinnen, Damen, Herren |
Siegerehrung : | Unmittelbar nach Beendigung der WettkämpfePlatz 1 - 3 Urkunden und Medaillen |
Haftung : | Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle und daraus resultierende Folgen. Jeder Teilnehmer muss versichert sein. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhandengekommene Gegenstände bzw. Beschädigungen. |
Allgemeine Wettkampfbedingungen :
Teilnehmer: Schüler / Jugend / Junioren / Damen / Herren
AK | Strecke | Jahrgang | |||
m | w | ||||
Schüler | 6 | 1 km | 1 km | 2000 | |
Schüler | 7 | 1 km | 1 km | 1999 | |
Schüler | 8 | 1 km | 1 km | 1998 | |
Schüler | 9 | 1 km | 1 km | 1997 | |
Schüler | 10 | 2 km | 2 km | 1996 | |
Schüler | 11 | 2 km | 2 km | 1995 | |
Schüler | 12 | 3 km | 3 km | 1994 | |
Schüler | 13 | 3 km | 3 km | 1993 | |
Schüler | 14 | 5 km | 5 km | 1992 | |
Schüler | 15 | 5 km | 5 km | 1991 | |
Jugend | J16 | 5 km | 5 km | 1990 | |
17 / 18 | 5 km | 5 km | 1989 / 88 | ||
Junioren | 19 / 20 | 5 km | 5 km | 1987 / 86 | |
Damen / Herren | D/H 21-30 | 5 km | 5 km | 1985 - 76 | |
Damen / Herren | D/H 31-35 | 5 km | 5 km | 1975 - 71 | |
Damen / Herren | D/H 36-40 | 5 km | 5 km | 1970 - 66 | |
Damen / Herren | D/H 41-45 | 5 km | 5 km | 1965 - 61 | |
Damen / Herren | D/H 46-50 | 5 km | 5 km | 1960 - 56 | |
Damen / Herren | D/H 51-55 | 5 km | 5 km | 1955 - 51 | |
Damen / Herren | D/H 56-60 | 5 km | 5 km | 1950 - 46 | |
Damen / Herren | D/H 61-65 | 5 km | 5 km | 1945 - 41 |