Ausschreibung
für die
Stadtmeisterschaft 2007 in Johanngeorgenstadt
im
Speziallanglauf / klassiche Technik
Veranstalter : | WSV 08 Johanngeorgenstadt / Stadtverwaltung Johanngeorgenstadt | |||||
Wettbewerb : | LL – klassische Technik | |||||
Gesamtleitung : | St. Schott | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||
Chef des Wettkampfes: | H.-J. Hänel | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||
Streckenchef: | B. Gündel | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||
Chef der Zeitnahme: | H. Häcker | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||
Chef der Berechnung: | M.Berger | - WSV 08 Johanngeorgenstadt | ||||
Termin : | Sonnabend, | 20. Jan 07 | ||||
Ort : | Johanngeorgenstadt | |||||
Langlaufstandardstrecken mit Start und Ziel an der Erzgebirgsschanze. | ||||||
Bei ungünstigen Schneebedingungen findet der Lauf Nähe Schwefelbach/ | ||||||
Loipenhaus statt. | ||||||
Bitte beachten Sie die Meldungen in der Tagespresse. | ||||||
Teilnahmeberechtigt : | Alle Altersklassen ab S 6 | |||||
Meldeanschrift: | M. Berger | |||||
08349 Johanngeorgenstadt | ||||||
Jugelstraße 8 | ||||||
Tel / Fax 03773 / 881810 | ||||||
E-Mail : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||
Meldeschluss : | Mittwoch, 17. Januar 2007 Posteingang | |||||
Die Meldungen für nicht Vereinsmitglieder sind über | ||||||
die Schulen abzusichern. | ||||||
Startgeld : | 3,- € | |||||
Kein Startgeld für Schüler und Mitglieder des WSV 08. | ||||||
Auslosung : | Freitag, 19. Januar 2007, 17.00 Uhr, im Loipenhaus Johanngeorgenstadt. | |||||
Wettkampfbestimmungen : | Der Wettkampf wird weitgehend nach den Bestimmungen der DWO durchgeführt. | |||||
Die Wertung erfolgt nicht als offene Meisterschaft. | ||||||
Gäste starten außer Konkurrenz. | ||||||
Klasseneinteilung : | Schüler / Jugend / Junioren / Damen / Herren | |||||
Altersklassen | Strecke | Jahrgang | ||||
m | w | |||||
Schüler | 6 | 1 km | 1 km | 2001 | ||
Schüler | 7 | 1 km | 1 km | 2000 | ||
Schüler | 8 | 1 km | 1 km | 1999 | ||
Schüler | 9 | 1 km | 1 km | 1998 | ||
Schüler | 10 | 2 km | 2 km | 1997 | ||
Schüler | 11 | 2 km | 2 km | 1996 | ||
Schüler | 12 | 3 km | 3 km | 1995 | ||
Schüler | 13 | 3 km | 3 km | 1994 | ||
Schüler | 14 | 5 km | 5 km | 1993 | ||
Schüler | 15 | 5 km | 5 km | 1992 | ||
Jugend | J16 | 5 km | 5 km | 1991 | ||
17 / 18 | 5 km | 5 km | 1990 / 89 | |||
Junioren | 19 / 20 | 5 km | 5 km | 1988 / 87 | ||
Damen / Herren | D/H | 21-30 | 5 km | 5 km | 1986 - 77 | |
Damen / Herren | D/H | 31-35 | 5 km | 5 km | 1976 - 72 | |
Damen / Herren | D/H | 36-40 | 5 km | 5 km | 1971 - 67 | |
Damen / Herren | D/H | 41-45 | 5 km | 5 km | 1966 - 62 | |
Damen / Herren | D/H | 46-50 | 5 km | 5 km | 1961 - 57 | |
Damen / Herren | D/H | 51-55 | 5 km | 5 km | 1956 - 52 | |
Damen / Herren | D/H | 56-60 | 5 km | 5 km | 1951 - 47 | |
Damen / Herren | D/H | 61-65 | 5 km | 5 km | 1946 - 42 | |
... usw. in 5 Jahres - Schritten | ||||||
Startzeit / Startfolge : | LL : | 9.30 Uhr Schüler, Jugend, Junioren, Juniorinnen, Damen, Herren | ||||
Siegerehrung : | Unmittelbar nach Beendigung der Wettkämpfe | |||||
Platz 1 - 3 Urkunden und Medaillen | ||||||
Haftung : | Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle und daraus resultierende Folgen. | |||||
Jeder Teilnehmer muss versichert sein. | ||||||
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für abhandengekommene | ||||||
Gegenstände bzw. Beschädigungen. |