---------------------------------------------------------------------------- WSV 08 Johanngeorgenstadt ----------------------------------------------------------------------------
FINALE und 6. Wettkampf des 12. ERZGEBIRGE-VOGTLAND-CUP Samstag, 24.09.2005
---------------------------------------------------------------------------- OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE ----------------------------------------------------------------------------
JURY SPRUNGRICHTER
WK-Beauftragter LSS.: KRAUß, Bernd A: HEß, Bernd Wettkampfleiter.....: HÄNEL, Hans-Jürgen B: BIAS,Steffen Sprungrichterobmann.: HEß, Bernd C: PLÄNITZ, Olaf Landestrainer SSP...: GRUNDIG, Peter D: BEYER Olaf E: LORENZ, Michael
Daten der Schanze...: K 13 K 21 K 36 K 51 Anzahl d.Teilnehmer.: 23 30 15 20 Gesamt: 88 aus 14 Vereinen
E R G E B N I S L I S T E S P E Z I A L S P R I N G E N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rng StN Jg Name, Verein Vb/N Wind Weite km/h W-Note -A- -B- -C- -D- -E- H-Note G-Note T-Note Punkte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler 8, 13.0 m Schanze
1 18 98 EßBACH, Philip 13.5 0.0 62.4 15.5 15.0 15.0 15.5 15.5 46.0 108.4 WSV08 Johanngeorgenstadt 13.5 0.0 62.4 16.0 15.5 16.0 15.5 15.5 47.0 109.4 217.8 25
2 19 98 PFORDTE, Maximilian 13.5 0.0 62.4 14.0 15.0 15.5 15.5 15.0 45.5 107.9 WSV Grüna 13.5 0.0 62.4 16.0 15.5 16.5 15.5 15.5 47.0 109.4 217.3 20
3 14 98 SARING, Toni 12.0 0.0 55.2 14.0 14.0 15.0 15.5 14.5 43.5 98.7 SC Sohland 13.0 0.0 60.0 14.0 14.5 15.0 13.5 13.5 42.0 102.0 200.7 15
4 16 98 TUNGER, Björn 12.0 0.0 55.2 14.0 14.0 14.0 15.0 14.5 42.5 97.7 SG Medizin Bad Elster 12.0 0.0 55.2 14.5 15.0 15.0 14.5 14.0 44.0 99.2 196.9 12
5 12 98 WELDE, Jonas 11.5 0.0 52.8 14.5 14.5 14.0 14.0 14.5 43.0 95.8 SC Sohland 12.0 0.0 55.2 15.0 15.0 14.5 14.0 14.5 44.0 99.2 195.0 11
6 17 98 PÄßLER, Hans 10.0 0.0 45.6 15.0 15.0 14.5 15.5 15.5 45.5 91.1 SV Fortuna Pöhla 12.0 0.0 55.2 15.5 16.0 14.5 15.0 15.5 46.0 101.2 192.3 10
7 15 98 HASENBERG, Martin 13.0 0.0 60.0 14.5 14.5 15.5 14.5 14.5 43.5 103.5 VSC Klingenthal 13.5 0.0 62.4 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 23.5 85.9 189.4 9
8 10 98 SCHIRK, Jonas 10.5 0.0 48.0 14.0 13.5 14.0 14.5 15.5 42.5 90.5 WSV Grüna 10.5 0.0 48.0 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 91.5 182.0 8
9 9 98 DRECHSLER, Kevin 12.0 0.0 55.2 13.5 14.5 12.5 14.0 14.0 41.5 96.7 SSV Geyer 9.5 0.0 43.2 12.5 13.5 13.0 13.0 13.5 39.5 82.7 179.4 7
10 11 98 SCHUHKNECHT, Philip 10.0 0.0 45.6 14.5 15.0 13.5 15.0 15.0 44.5 90.1 WSV Grüna 10.0 0.0 45.6 14.0 14.5 13.0 14.0 13.5 41.5 87.1 177.2 6
11 4 98 SCHULTHEIß, Richard 11.0 0.0 50.4 14.5 14.5 14.5 15.5 15.5 44.5 94.9 WSV Grüna 12.0 0.0 55.2 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 22.0 77.2 172.1 5
12 13 98 HAUKE, Niclas 8.5 0.0 38.4 11.5 14.0 13.0 14.0 14.5 41.0 79.4 SV Lok Eilenburg 9.5 0.0 43.2 14.0 14.0 13.5 13.5 13.5 41.0 84.2 163.6 4
13 3 99 KUNATH, Florian 6.0 0.0 26.4 11.0 11.0 11.0 11.5 11.5 33.5 59.9 SV Lok Eilenburg 6.0 0.0 26.4 11.0 11.0 11.0 11.5 12.5 33.5 59.9 119.8 3
14 8 20 HAUKE, Camillo 5.0 0.0 21.6 13.0 11.0 11.0 12.0 12.5 35.5 57.1 SV Lok Eilenburg 5.0 0.0 21.6 13.0 11.0 11.0 13.0 13.0 37.0 58.6 115.7 2
15 5 98 PIOSSEK, Alexander 5.0 0.0 21.6 11.0 11.0 11.0 11.5 12.0 33.5 55.1 SV Lok Eilenburg 4.5 0.0 19.2 11.5 11.0 11.0 11.5 11.5 34.0 53.2 108.3 1
16 2 20 DINTER, Philipp 4.0 0.0 16.8 11.0 11.0 11.0 11.5 12.0 33.5 50.3 SSV Geyer 5.0 0.0 21.6 11.0 11.0 11.0 11.5 12.5 33.5 55.1 105.4
16 6 99 KOPP, Tim 6.5 0.0 28.8 5.5 5.0 10.0 6.5 5.5 17.5 46.3 SG Medizin Bad Elster 5.0 0.0 21.6 13.5 12.0 11.5 12.5 13.0 37.5 59.1 105.4
Schüler weiblich K, 13.0 m Schanze
1 25 97 GLÄSER, Julia 11.5 0.0 52.8 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 96.3 VSC Klingenthal 11.5 0.0 52.8 14.0 14.5 15.0 14.5 14.5 43.5 96.3 192.6 25
2 26 99 KRAUS, Henriette 11.0 0.0 50.4 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 45.0 95.4 WSC Erzg. Oberwiesenthal 11.0 0.0 50.4 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 95.4 190.8 20
3 24 99 SCHRÖDER, Madeleine 9.5 0.0 43.2 14.5 15.5 14.0 15.0 15.0 44.5 87.7 SV Stützengrün 8.0 0.0 36.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 42.0 78.0 165.7 15
4 20 97 MÜNZNER, Jessica 5.5 0.0 24.0 12.0 11.5 11.0 12.5 12.5 36.0 60.0 WSV08 Johanngeorgenstadt 7.5 0.0 33.6 12.0 12.0 12.0 12.5 12.5 36.5 70.1 130.1 12
5 22 97 FRIEDRICH, Katja 5.0 0.0 21.6 12.5 12.0 11.5 12.5 13.0 37.0 58.6 SV Lok Eilenburg 5.0 0.0 21.6 13.0 12.5 11.0 13.0 13.5 38.5 60.1 118.7 11
6 23 99 GUTH, Elisabeth 5.0 0.0 21.6 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 33.0 54.6 WSV Grüna 5.0 0.0 21.6 11.0 11.0 11.5 11.5 12.5 34.0 55.6 110.2 10
Schüler 9, 21.0 m Schanze
1 35 97 NEUBERT, Hans 21.5 0.0 62.4 16.5 17.0 16.5 16.5 16.5 49.5 111.9 WSV08 Johanngeorgenstadt 21.0 0.0 60.0 16.5 16.5 17.0 17.0 16.5 50.0 110.0 221.9 25
2 34 97 EßBACH, Patrick 21.5 0.0 62.4 16.0 16.0 15.0 16.0 16.0 48.0 110.4 WSV08 Johanngeorgenstadt 18.5 0.0 48.0 15.0 14.5 14.5 14.0 14.0 43.0 91.0 201.4 20
3 36 97 HAHN, Julian 21.5 0.0 62.4 10.5 10.0 9.0 12.0 12.0 32.5 94.9 WSV Grüna 21.0 0.0 60.0 14.5 14.5 14.0 13.0 13.0 41.5 101.5 196.4 15
4 33 97 NIETZEL, Justin 20.5 0.0 57.6 8.5 8.5 8.5 8.0 7.5 25.0 82.6 SV Zschopau 19.0 0.0 50.4 15.0 14.5 14.0 14.0 14.0 42.5 92.9 175.5 12
5 37 97 UHLMANN, Felix 19.5 0.0 52.8 15.0 15.5 15.5 15.0 14.5 45.5 98.3 SV Zschopau 18.0 0.0 45.6 9.5 10.0 8.5 7.5 7.0 25.5 71.1 169.4 11
6 27 97 POSPISCHIL, Pascal 16.5 0.0 38.4 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 80.4 SSV 1846 Scheibenberg 17.0 0.0 40.8 13.5 13.5 13.0 13.5 13.5 40.5 81.3 161.7 10
7 31 97 HERMANN, Felix 16.0 0.0 36.0 14.5 14.0 14.0 13.5 13.5 41.5 77.5 WSC Erzg. Oberwiesenthal 16.0 0.0 36.0 13.0 13.5 14.0 13.0 13.0 39.5 75.5 153.0 9
8 32 97 HAMANN, Martin 16.5 0.0 38.4 14.5 14.0 13.0 13.0 13.0 40.0 78.4 SV Lok Eilenburg 16.5 0.0 38.4 11.5 11.5 5.0 10.5 9.5 31.5 69.9 148.3 8
9 30 97 AE, Rene 14.5 0.0 28.8 14.0 14.5 13.0 13.5 13.5 41.0 69.8 SV Lok Eilenburg 16.0 0.0 36.0 13.5 13.5 14.0 13.5 13.5 40.5 76.5 146.3 7
10 28 97 HERMANN, Ric 11.0 0.0 12.0 11.5 11.5 12.0 11.0 13.0 35.0 47.0 SSV Geyer 9.0 0.0 2.4 11.5 11.5 11.0 11.5 12.5 34.5 36.9 83.9 6
Schüler 10, 21.0 m Schanze
1 56 96 WEIß, Franz 23.0 0.0 69.6 16.0 16.5 17.0 16.0 15.5 48.5 118.1 WSC Erzg. Oberwiesenthal 22.5 0.0 67.2 16.0 16.0 17.0 16.5 15.5 48.5 115.7 233.8 25
2 58 96 MÖCKEL, Ron 22.0 0.0 64.8 15.5 16.0 16.0 16.5 16.5 48.5 113.3 SV Fortuna Pöhla 21.5 0.0 62.4 15.5 15.5 16.0 16.5 16.0 47.5 109.9 223.2 20
3 54 96 GUTH, Maximilian 21.0 0.0 60.0 15.5 16.0 17.0 16.0 16.0 48.0 108.0 WSV Grüna 21.0 0.0 60.0 15.5 16.5 15.5 16.0 16.0 47.5 107.5 215.5 15
4 59 96 MAUERSBERGER, Philipp 22.0 0.0 64.8 9.0 10.0 10.0 9.5 9.0 28.5 93.3 SSV Geyer 23.5 0.0 72.0 15.5 15.5 16.0 15.5 15.0 46.5 118.5 211.8 12
5 50 96 WERNER, Oliver 21.0 0.0 60.0 14.0 14.5 16.0 14.0 13.5 42.5 102.5 SV Stützengrün 21.5 0.0 62.4 14.0 14.0 14.0 14.5 14.5 42.5 104.9 207.4 11
6 53 96 WALLER, Vincent 21.0 0.0 60.0 15.5 15.5 16.5 15.5 15.5 46.5 106.5 SSV Geyer 20.0 0.0 55.2 15.0 15.0 14.5 15.0 15.0 45.0 100.2 206.7 10
7 52 96 RIEHN, Pascal 20.5 0.0 57.6 15.5 15.0 16.0 14.5 14.5 45.0 102.6 VSC Klingenthal 20.5 0.0 57.6 15.5 15.5 15.5 15.0 14.5 46.0 103.6 206.2 9
8 49 96 BINIOSEK, Florian 21.0 0.0 60.0 14.5 14.5 13.0 12.0 11.5 39.5 99.5 SSV Geyer 21.0 0.0 60.0 15.0 15.0 14.5 15.5 15.5 45.5 105.5 205.0 8
9 57 96 WEBER, Terence 21.5 0.0 62.4 15.5 15.5 16.0 16.0 15.5 47.0 109.4 SSV Geyer 21.5 0.0 62.4 9.0 9.0 9.5 9.5 10.0 28.0 90.4 199.8 7
10 46 96 LEHMANN, Tom 19.5 0.0 52.8 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 45.5 98.3 SC Sohland 19.0 0.0 50.4 15.0 15.5 15.0 15.0 15.0 45.0 95.4 193.7 6
11 51 96 SCHÜRER, Manuel 18.0 0.0 45.6 15.0 15.5 16.0 15.0 15.0 45.5 91.1 SV Stützengrün 19.0 0.0 50.4 15.5 16.0 15.5 15.0 14.5 46.0 96.4 187.5 5
12 48 96 DIETEL, Christoph 18.5 0.0 48.0 14.5 14.5 15.0 14.0 13.5 43.0 91.0 VSC Klingenthal 20.5 0.0 57.6 12.0 12.0 14.0 12.0 9.5 36.0 93.6 184.6 4
13 55 96 REICHEL, Tim 20.0 0.0 55.2 10.0 10.0 12.0 11.0 11.0 32.0 87.2 SSV Geyer 20.0 0.0 55.2 14.5 14.5 10.5 10.5 10.0 35.5 90.7 177.9 3
14 43 96 SCHUHKNECHT, Maria 18.0 0.0 45.6 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 42.0 87.6 WSV Grüna 17.5 0.0 43.2 14.0 14.0 15.0 14.5 14.5 43.0 86.2 173.8 2
15 47 96 KÜNSTLER, Felix 19.5 0.0 52.8 8.5 9.0 10.0 9.0 9.0 27.0 79.8 SV Zschopau 17.0 0.0 40.8 13.5 13.5 13.0 13.5 13.0 40.0 80.8 160.6 1
16 45 96 DIETZSCH, Kurt 17.0 0.0 40.8 13.5 13.5 11.0 13.5 13.5 40.5 81.3 SSV Geyer 18.5 0.0 48.0 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 21.5 69.5 150.8
17 44 96 MÜCKLISCH, Mark 16.5 0.0 38.4 14.0 14.0 13.0 13.5 13.5 41.0 79.4 WSV Grüna 14.0 0.0 26.4 14.0 13.5 12.0 13.5 13.0 40.0 66.4 145.8
18 41 96 SPINKA, Robin 11.0 0.0 12.0 12.0 13.5 12.0 12.5 12.0 36.5 48.5 SV Zschopau 13.5 0.0 24.0 13.5 13.5 13.0 13.0 12.5 39.5 63.5 112.0
19 39 96 OBERHARDT, Karl 13.0 0.0 21.6 12.0 11.5 14.0 12.5 12.5 37.0 58.6 SSV Geyer 12.0 0.0 16.8 12.0 12.0 13.0 12.5 12.0 36.5 53.3 111.9
20 40 96 JERSCH, Dominik 11.5 0.0 14.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 15.0 29.4 SV Lok Eilenburg 9.0 0.0 2.4 6.5 7.0 5.0 5.0 5.5 17.0 19.4 48.8
Schüler 11, 36.0 m Schanze
1 72 95 KRAUSE, Tom 37.5 0.0 65.4 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 51.0 116.4 SC Kottmar 35.0 0.0 56.4 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 48.5 104.9 221.3 25
2 70 95 NOBIS, Ken 35.5 0.0 58.2 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 51.0 109.2 SSV Geyer 35.5 0.0 58.2 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 48.5 106.7 215.9 20
3 74 95 LUPITZ, Tom 36.0 0.0 60.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 48.5 108.5 VSC Klingenthal 34.5 0.0 54.6 17.0 16.5 17.5 17.0 17.0 51.0 105.6 214.1 15
4 71 95 LANG, Max 35.5 0.0 58.2 15.5 16.0 16.0 15.5 15.5 47.0 105.2 SV Fortuna Pöhla 36.0 0.0 60.0 15.5 15.5 16.0 16.0 15.5 47.0 107.0 212.2 12
5 73 95 RÖDER, Franz 34.5 0.0 54.6 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 51.5 106.1 WSV Grüna 34.5 0.0 54.6 16.5 16.5 17.5 17.0 17.0 50.5 105.1 211.2 11
6 68 95 ZANDER, Fabian 31.5 0.0 43.8 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 93.3 SV Lok Eilenburg 33.5 0.0 51.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.5 49.5 100.5 193.8 10
7 69 95 IHME, Chris 31.0 0.0 42.0 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 50.0 92.0 SV Lok Eilenburg 33.0 0.0 49.2 16.0 16.5 16.0 15.5 16.0 48.0 97.2 189.2 9
8 65 95 SCHWAAR, Dominik 31.0 0.0 42.0 15.0 15.0 15.5 15.5 15.5 46.0 88.0 SC Sohland 32.0 0.0 45.6 15.0 14.5 15.5 15.0 15.0 45.0 90.6 178.6 8
9 64 95 KROPP, Sebastian 31.5 0.0 43.8 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0 47.5 91.3 WSV Grüna 29.0 0.0 34.8 14.5 15.0 15.0 14.5 14.5 44.0 78.8 170.1 7
10 66 95 TÄUBNER, Marwin 27.5 0.0 29.4 14.5 14.5 14.0 14.5 14.5 43.5 72.9 FSV 07 Rittersgrün 31.0 0.0 42.0 15.5 16.0 15.0 15.5 15.0 46.0 88.0 160.9 6
11 62 95 MAIWALD, Eric 30.0 0.0 38.4 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 45.5 83.9 WSV08 Johanngeorgenstadt 28.0 0.0 31.2 14.5 14.5 14.5 14.0 14.5 43.5 74.7 158.6 5
12 67 95 EINHORN, Felix 26.5 0.0 25.8 15.0 14.5 13.5 14.5 14.5 43.5 69.3 SV Lok Eilenburg 30.0 0.0 38.4 15.5 15.5 15.0 15.0 15.0 45.5 83.9 153.2 4
13 60 94 BROSIG, Ann-Robine A.K. 29.0 0.0 34.8 14.0 14.0 15.0 14.0 14.5 42.5 77.3 SSV 1846 Scheibenberg 27.5 0.0 29.4 13.5 14.5 14.0 14.5 14.5 43.0 72.4 149.7 3
14 63 95 RIEDEL, Ludwig 28.0 0.0 31.2 14.5 14.5 14.0 15.0 15.0 44.0 75.2 SV Stützengrün 27.0 0.0 27.6 13.5 14.0 14.5 14.0 14.0 42.0 69.6 144.8 2
15 61 95 ESKA, Tobias 22.0 0.0 9.6 13.5 14.5 14.0 14.0 14.0 42.0 51.6 WSV08 Johanngeorgenstadt 27.0 0.0 27.6 14.0 14.5 14.5 13.5 13.5 42.0 69.6 121.2 1
Schüler 12, 51.0 m Schanze
1 84 94 HAHN, Maximilian 53.5 0.0 67.0 17.0 17.5 17.5 18.0 18.0 53.0 120.0 WSV Grüna 50.5 0.0 58.6 17.5 17.5 17.0 18.0 17.5 52.5 111.1 231.1 25
2 82 94 WALTER, Pascal 45.0 0.0 43.2 15.0 16.5 15.0 15.0 15.0 45.0 88.2 SV Fortuna Pöhla 49.0 0.0 54.4 15.5 16.5 16.5 16.5 16.0 49.0 103.4 191.6 20
3 83 94 WELDE, David 47.0 0.0 48.8 16.0 16.5 16.5 16.5 17.0 49.5 98.3 SC Sohland 40.0 0.0 29.2 14.5 14.5 15.5 15.0 15.0 44.5 73.7 172.0 15
4 81 94 WALTER, Richard 43.0 0.0 37.6 15.5 16.5 14.5 15.5 15.5 46.5 84.1 SV Fortuna Pöhla 42.0 0.0 34.8 15.0 15.5 15.5 15.5 16.0 46.5 81.3 165.4 12
5 80 94 KRAUS, Benjamin 36.0 0.0 18.0 15.0 15.5 14.0 15.0 15.0 45.0 63.0 WSC Erzg. Oberwiesenthal 39.0 0.0 26.4 14.5 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 71.4 134.4 11
6 77 94 RUß, Maximilian 36.0 0.0 18.0 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0 41.5 59.5 SG Medizin Bad Elster 38.0 0.0 23.6 14.5 14.5 14.0 14.0 14.5 43.0 66.6 126.1 10
7 79 94 WERNER, Alexander 33.5 0.0 11.0 14.5 15.0 14.0 14.0 14.5 43.0 54.0 SV Stützengrün 33.0 0.0 9.6 14.0 14.5 13.0 14.5 14.5 43.0 52.6 106.6 9
8 76 94 SCHUSTER, Phillip 28.0 0.0 -4.4 12.5 11.0 12.0 12.5 12.5 37.0 32.6 VSC Klingenthal 28.0 0.0 -4.4 13.0 12.5 12.0 13.0 13.5 38.5 34.1 66.7 8
9 78 94 WAGNER, Philipp 34.0 0.0 12.4 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0 33.4 SSV Geyer 33.4 7
Schüler 13, 51.0 m Schanze
1 91 93 WEIß, Daniel 54.0 0.0 68.4 16.5 17.0 16.5 16.5 17.0 50.0 118.4 WSC Erzg. Oberwiesenthal 55.5 0.0 72.6 17.0 17.5 17.0 17.5 17.0 51.5 124.1 242.5 25
2 89 93 FUDEL, Daniel 54.5 0.0 69.8 17.5 18.5 18.0 18.0 18.0 54.0 123.8 WSC Erzg. Oberwiesenthal 48.0 0.0 51.6 15.5 17.0 17.0 17.0 17.0 51.0 102.6 226.4 20
3 92 93 WINKLER, Stephan 48.0 0.0 51.6 17.5 16.5 17.5 17.0 17.0 51.5 103.1 SV Lok Eilenburg 51.5 0.0 61.4 17.5 17.5 18.0 18.0 18.0 53.5 114.9 218.0 15
4 90 93 KRAUSE, Felix 46.5 0.0 47.4 15.5 15.0 16.0 15.5 15.0 46.0 93.4 WSV Grüna 50.0 0.0 57.2 17.0 16.5 16.5 17.0 17.0 50.5 107.7 201.1 12
5 87 93 LORENZ, Toni 49.0 0.0 54.4 16.5 16.5 16.5 17.0 17.0 50.0 104.4 FSV 07 Rittersgrün 43.5 0.0 39.0 16.0 16.0 16.5 16.0 16.5 48.5 87.5 191.9 11
6 86 93 WEDMANN, Tony 46.5 0.0 47.4 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 96.9 SV Lok Eilenburg 46.5 0.0 47.4 15.5 14.5 15.0 15.5 15.5 46.0 93.4 190.3 10
7 88 93 IHME, Miguel 39.0 0.0 26.4 15.0 15.0 15.0 14.5 14.0 44.5 70.9 SV Lok Eilenburg 38.0 0.0 23.6 14.0 14.5 13.5 14.0 14.0 42.0 65.6 136.5 9
Schüler weiblich J, 51.0 m Schanze
1 97 93 BRÜCKNER, Nancy 37.5 0.0 22.2 14.5 15.0 15.5 15.0 14.5 44.5 66.7 SV Stützengrün 34.5 0.0 13.8 15.5 16.0 15.0 15.0 15.0 45.5 59.3 126.0 25
2 96 94 HÖPPNER, Lucienne 33.5 0.0 11.0 14.0 14.0 15.0 14.5 14.0 42.5 53.5 SV Stützengrün 37.0 0.0 20.8 15.0 15.0 14.5 15.0 14.5 44.5 65.3 118.8 20
3 94 93 HÄCKERT, Melanie 32.5 0.0 8.2 14.0 15.0 15.5 15.0 15.0 45.0 53.2 SV Stützengrün 34.0 0.0 12.4 14.5 15.0 15.0 15.0 15.5 45.0 57.4 110.6 15
4 95 93 SCHUBERT, Franziska 33.0 0.0 9.6 13.5 15.5 14.5 14.0 14.0 42.5 52.1 SV Fortuna Pöhla 31.5 0.0 5.4 14.5 14.0 14.0 13.5 14.5 42.5 47.9 100.0 12