WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V. S A C H S E N M E I S T E R S C H A F T E N Johanngeorgenstadt, 21.-23.01.2005 S T A F F E L N OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE Gesamtleitung Stephan Schott Chef Wettkampf Hans-Jürgen Hänel Streckenlängen 3x2/3x3/3x5 TD Reinhard Diestelmeyer Streckenchef Bernd Gündel
Wetter: bewöltk Temperatur Luft:-3 Schnee: -3 Rang StNr Staffel/Läufer(innen) Verb Laufzeiten Gesamtzeit Rückstand
Schüler 10/11, 6.0 km
1 4 VSC KLINGENTHAL I 20:38.0 HENDEL, Helene-There 7:44.0(3.) RADÜCHEL, Tobias 7:01.0(3.) SEYFFERTH, Denise 5:53.0(1.)
2 1 SV GRÜNBACH 21:02.0 24.0 SOPPA, Tom 7:43.0(2.) SCHICKER, Maximilian 6:47.0(1.) ERNST, Lisa-Marie 6:32.0(7.)
3 8 STÜTZENGRÜN I 21:04.0 26.0 LUBITZ, Peter 7:50.0(4.) BRÜCKNER, Lisa 7:10.0(7.) WAPPLER, Peter 6:04.0(2.)
4 5 SV NEUDORF I 21:06.0 28.0 LACHMANN, Sarah 7:59.0(6.) ESCHER, Tobias 6:54.0(2.) EGERER,Sophie 6:13.0(3.)
5 10 SSV NEUHAUSEN 21:56.0 1:18.0 LUDWIG, Mary-Jane 8:22.0(8.) JENTSCH, Jasmin 7:19.0(8.) BELLMANN, Marc 6:15.0(5.)
6 6 SC KOTTMAR I 21:57.0 1:19.0 BELGER, Julia 8:23.0(9.) MITTAG, Stefan 7:04.0(4.) KRAUSE, Tom 6:30.0(6.)
7 7 WSV 08 JOH`STADT I 22:10.0 1:32.0 BACHMANN, Kurt 8:13.0(7.) MITTELBACH, Sophie 7:44.0(12.) HAHN, Lukas 6:13.0(3.)
8 14 SV NEUDORF II 22:19.0 1:41.0 HENNIG, Katharina 8:31.0(11.) FREI, Christian 7:09.0(5.) LACHMANN, Doris 6:39.0(8.)
9 11 TV FALKENSTEIN 22:33.0 1:55.0 SCHUMANN, Luisa 7:40.0(1.) HARTLICH, Linda 7:41.0(11.) PETOLD, Julius 7:12.0(12.)
10 13 STÜTZENGRÜN II 22:36.0 1:58.0 SCHWARZ, Tommy 7:50.0(4.) EIßMANN, Isabel 7:35.0(10.) BRÜCKNER, Linda 7:11.0(11.)
11 9 SC DRESDEN-NS I 22:45.0 2:07.0 MICHAEL, Marie 8:24.0(10.) MEY, Oliver 7:09.0(5.) KLOß, Linda 7:12.0(12.)
12 12 SC KOTTMAR II 23:41.0 3:03.0 GELDNER, Sandra 8:51.0(12.) BERNDT, Max 7:34.0(9.) HAHN, Dominique 7:16.0(14.)
13 18 WSV 08 JOH`STADT 2 24:25.0 3:47.0 LORENZ, Erik 9:09.0(13.) SCHILLING, Vanessa 8:12.0(13.) FENZL, Ulrich 7:04.0(10.)
14 15 SC KOTTMAR III 25:46.0 5:08.0 BURGHARDT, Sophie 9:45.0(14.) KLIX, Annelie 8:17.0(15.) HERRMANN, Julius 7:44.0(15.)
15 16 SC DRESDEN-NS II 25:59.0 5:21.0 FABIANSKI, Sebastian 10:49.0(15.) RIEDEL, Julia 8:16.0(14.) REICHELT, Arne 6:54.0(9.)
Schüler 12/13, 9.0 km
1 22 VSC KLINGENTHAL I 26:40.0 HEROLD, Sebastian 9:43.0(1.) KÖRNER, Stephanie 9:13.0(1.) RIEDL, David 7:44.0(1.)
2 24 SV GROßWALTERSDORF 28:04.0 1:24.0 HÜBLER, Beatrice 10:08.0(3.) JAKOB, Isabel 9:41.0(3.) METZLAFF, Michel 8:15.0(3.)
3 23 SV GRÜNBACH 28:09.0 1:29.0 EBERT, Isabelle 10:18.0(4.) SANDNER, Patrik 9:25.0(2.) PENZEL, Florian 8:26.0(4.)
4 28 VSC KLINGENTHAL II 28:59.0 2:19.0 ALBERT, Toni 10:06.0(2.) SCHÄDLICH, Monika 9:49.0(4.) GABLER, Nancy 9:04.0(7.)
5 21 SV BOCKAU 29:40.0 3:00.0 SCHOLZ, Lukas 10:58.0(5.) SCHOLZ, Georg 9:59.0(5.) GNÜCHTEL, Jessica 8:43.0(5.)
6 26 SC KOTTMAR 30:01.0 3:21.0 ADAM, Rico 11:41.0(6.) WOLF, Janine 10:09.0(6.) HOLZHÄUSER, Marc 8:11.0(2.)
7 29 SSV SAYDA II 32:34.0 5:54.0 LEHMANN, Franziska 12:57.0(8.) POMMERENKE, Philipp 10:35.0(7.) SCHRAMM, Janin 9:02.0(6.)
8 25 SSV NEUHAUSEN 33:09.0 6:29.0 ZEISE, Maxi 12:53.0(7.) WALTER, Rosa 11:04.0(8.) GLÄSER, Nicki 9:12.0(8.)
9 27 SV SCHÖNHEIDE 39:26.0 12:46.0 GELFERT, Lisa 13:33.0(9.) ANUS, Melanie 14:20.0(9.) MÄNNEL, Felix 11:33.0(9.)
Schüler 14/15 mnl., 15.0 km
1 43 BERTSDORFER SV 43:53.0 RICHTER, Klaus 17:04.0(5.) EIFLER, Martin 13:58.0(1.) MÄTTIG, Valentin 12:51.0(1.)
2 42 VSC KLINGENTHAL 44:33.0 40.0 SCHALLER, Marcus 15:42.0(1.) DÖLLING, Eric 15:20.0(3.) EBERSBACH, Raul 13:31.0(2.)
3 41 WSC E O`THAL 45:41.0 1:48.0 RICHTER, Philipp 16:57.0(4.) LIEBE, Kevin 15:12.0(2.) SCHRAMM, Dominic 13:32.0(3.)
4 44 SV GROßWALTERSDORF 47:36.0 3:43.0 METZLAFF, Eric 17:49.0(8.) SIEGERT, Eric 15:36.0(4.) BELLMANN, Patrick 14:11.0(4.)
5 45 DORFCHEMNITZER SV 48:13.0 4:20.0 BARTHOLD, Patrick 16:46.0(2.) RICHTER, Marco 16:17.0(5.) RICHTER, Danny 15:10.0(5.)
6 47 ESV NASSAU 49:19.0 5:26.0 HÄNISCH, Lukas 16:51.0(3.) GÖHLER, Kristin 16:46.0(6.) KOCH, Philipp 15:42.0(7.)
7 46 SC KOTTMAR 52:02.0 8:09.0 RÖTTIG, Philipp 17:43.0(7.) HOLZHÄUSER, Raik 18:05.0(7.) WEGNER, David 16:14.0(8.)
8 49 DORFCHEMNITZER SV 53:21.0 9:28.0 HAHN, Patrik 17:18.0(6.) SCHULZE, Robert 19:17.0(8.) FREITAG, Christoph 16:46.0(9.)
9 48 SV SCHÖNHEIDE 59:42.0 15:49.0 HOFFMANN, Tom 21:38.0(9.) MÄNNEL, Lukas 22:47.0(9.) KRETZSCHMAR, Patrick 15:17.0(6.)
Schüler 14/15 wbl., 15.0 km
1 51 SSV SAYDA I 47:17.0 GOETZ, Elisa 16:25.0(1.) FISCHER, Tina 15:26.0(1.) GABRIEL, Betty 15:26.0(2.)
2 52 VSC KLINGENTHAL 48:12.0 55.0 RÜMMLER, Cinty 17:37.0(2.) RADÜCHEL, Mareike 16:33.0(2.) LORENZ, Sarah 14:02.0(1.)
3 53 SSV SAYDA II 56:23.0 9:06.0 WUNDERLICH, Franzisk 19:41.0(3.) HÄNEL, Isabel 19:21.0(3.) LIPPMANN, Elli 17:21.0(3.)
Jugend 16 -Jun., 15.0 km
1 39 VSC KLINGENTHAL II 39:44.0 TRÖSCHEL, Tim 13:35.0(1.) TRÖSCHEL, Felix 13:47.0(3.) CONRAD, Alexander 12:22.0(1.)
2 34 VSC KLINGENTHAL I 39:46.0 2.0 HEROLD, Stephan 13:59.0(2.) SCHRÖDER, Tim 13:18.0(1.) LORENZ, Danny 12:29.0(2.)
3 32 WSC E O`THAL 41:34.0 1:50.0 HOYER, Roy 14:28.0(3.) FUDEL, Ronny 14:08.0(4.) GESELL, Matthias 12:58.0(3.)
4 31 SSV NEUHAUSEN 43:10.0 3:26.0 GLÖCKNER, Rico 15:46.0(7.) KREIßL, Tommy 13:27.0(2.) RÖßLER, Felix 13:57.0(6.)
5 37 SC DRESDEN-NS 43:58.0 4:14.0 KLUTH, Eric 15:13.0(4.) FRITZSCHE, Markus 14:50.0(7.) LAU, Martin 13:55.0(5.)
6 36 SC KOTTMAR 45:55.0 6:11.0 HAHN, Bernd 15:40.0(6.) PAUL, Alexander 14:38.0(5.) KLIX, Fabian 15:37.0(10.)
7 40 VSC KLINGENTHALIII 46:50.0 7:06.0 SEIDEL, Philipp 15:19.0(5.) KÜNZEL, Martin 16:50.0(9.) NORITSCH, Bob 14:41.0(7.)
8 33 PSV ZITTAU 47:17.0 7:33.0 PECH, Markus 16:00.0(9.) KULESSA, Markus 16:13.0(8.) KLAUSCH, Roberto 15:04.0(8.)
9 35 SC CARLSFELD 47:22.0 7:38.0 LEHMANN, Christian 15:46.0(7.) WEIGEL, Denny 18:05.0(10.) NEUBERT, Felix 13:31.0(4.)
10 38 SG HOLZHAU 48:57.0 9:13.0 CASPER, Sebastian 18:37.0(10.) TROMMLER, Sebastian 14:48.0(6.) CLAUßNITZER, Rene 15:32.0(9.)
Jugend 16-Juniorin., 15.0 km
1 62 VSC KLINGENTHAL I 45:07.0 LIPPOLD, Sophie 15:33.0(1.) LANGER, Romy 15:23.0(1.) KRAUSE, Jessica 14:11.0(1.)
2 67 VSC KLINGENTHAL II 45:46.0 39.0 SCHRÖDER, Tina 15:51.0(2.) HARTENHAUER, Lisa 15:40.0(3.) SEIDEL, Denise 14:15.0(2.)
3 61 WSC E O`THAL 46:42.0 1:35.0 WEISE, Annika 16:12.0(3.) OLDAG, Astrid 15:30.0(2.) NEUBER, Nadine 15:00.0(3.)
4 68 WSV 08 JOH`STADT 53:47.0 8:40.0 SCHATTER, Maxi 19:50.0(6.) DITTRICH, Lisa 17:42.0(4.) BECHER, Julia 16:15.0(5.)
5 66 SC DRESDEN-NS II 55:02.0 9:55.0 MATTHISCHKE, Steffi 19:49.0(5.) RUHMLAND, Julia 19:18.0(6.) RUTTLOFF, Janka 15:55.0(4.)
6 65 SC DRESDEN-NS I 57:20.0 12:13.0 RUHMLAND, Claudia 20:17.0(7.) MEY, Stefanie 18:11.0(5.) WETZEL, Philline 18:52.0(6.)
7 63 SC KOTTMAR 57:50.0 12:43.0 MATTHES, Anne 18:40.0(4.) HANKE, Svenja 19:47.0(7.) SCHNEIDER, Ulrike 19:23.0(7.)