Ergebnisse

25.01.2004 Grenzlauf

Drucken
Ergebnisse 2004
Zugriffe: 4347

  G R E N Z L A U F   2 0 0 4                           
                  Johanngeorgenstadt, 25. Januar 2004                      

                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
Kampfgericht                                 Technische Daten               
                                                                            
Chef des Wettkampfes: Am Ende, Diethard      Streckenlängen: 10/15/30 km    
Chef des Wettkampfes: Gündel, Bernd          Langlauftechnik: klassisch     
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 15/16 mnl., 15.0 km                                            
                                                                            
   1   156   JENSCH, Kevin             88       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:07:46.0                                         
   2   158   RICHTER, Norman           88       SV Großwaltersdorf 1953    1:15:18.0     7:32.0                              
   3   154   HAHN, Niels               88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:19:10.0    11:24.0                              
   4   163   KÖLBEL, Denny             89       SV Grünbach                1:20:19.0    12:33.0                              
   5   161   BERGAUER, Lucas           88       Johanngeorgenstadt         1:21:37.0    13:51.0                              
   6   160   REICHE, Christopher       89       SV Vorwärts Zwickau        1:33:18.0    25:32.0                              
   7   157   GIERSCH, Remo             89       PSV Herzberg               1:37:36.0    29:50.0                              
   8   151   KÄMMLER, Robert                    SV Tanne Thalheim          1:38:58.0    31:12.0                              
   9   165   HERZOG, Niels             90       Lauter                     1:43:38.0    35:52.0                              
  10   153   BACH, Tobias              88       SV Tanne Thalheim          1:45:01.0    37:15.0                              
                                                                            
     Schüler 15/16 wbl., 10.0 km                                            
                                                                            
   1   238   LÖSCHNER, Rebekka         88       ATSV Gebirge/Gelobtland      37:09.0                                         
   2   237   KRAUSE, Juliane           88       ATSV Gebirge/Gelobtland      39:08.0     1:59.0                              
   3   244   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    42:39.0     5:30.0                              
   4   235   GÜNDEL, Carolin           90       WSV 08 Johanngeorgenstadt    43:44.0     6:35.0                              
   5   247   THAN, Kathrin             88       SV Schönheide                47:47.0    10:38.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl., 15.0 km                                             
                                                                            
   1   150   SEIDEL, Philipp           86       VSC Klingenthal            1:05:52.0                                         
   2   159   FENZL, Georg              87       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:17:04.0    11:12.0                              
   3   155   MACHERIUS, Andre          86       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:17:59.0    12:07.0                              
   4   152   WEIß, Sebastian           87       SV Tanne Thalheim          1:26:42.0    20:50.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl., 10.0 km                                             
                                                                            
   1   236   SCHMIEDER, Susan          86       ATSV Gebirge/Gelobtland      40:28.0                                         
   2   233   UNGER, Sissy              86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    43:42.0     3:14.0                              
   3   234   DANNEMANN, Anna                    SV Tanne Thalheim            45:04.0     4:36.0                              
   4   249   SIEGL, Albina                      Johanngeorgenstadt         1:04:31.0    24:03.0                              
                                                                                                                             
 
     Junioren (19/20), 15.0 km                                              
                                                                            
   1   162   BERGAUER, Lars            85       Johanngeorgenstadt         1:18:38.0                                         
   2   164   ROSITZKA, Christoph       85       Johanngeorgenstadt         1:25:05.0     6:27.0                              
                                                                                                                             
 
 
                                                                            
     Herren 21, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1    13   SEIDEL, Thomas            83       VSC Klingenthal            1:37:02.0                                         
   2    44   HELMERT, Andre            75       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:41:05.0     4:03.0                              
   3     5   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               1:41:32.0     4:30.0                              
   4    70   LANGE, Lars               77       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:43:43.0     6:41.0                              
   5    14   GÖTZEL, Konrad            82       VSC Klingenthal            1:45:48.0     8:46.0                              
   6    63   BÜHLER, David             78       SG Adelsberg               1:49:17.0    12:15.0                              
   7    21   RICHTER, Jörg                      WSC                        1:50:44.0    13:42.0                              
   8    46   BERTHOLD, Ronny           77       ATSV Gebirge/Gelogtland    1:55:15.0    18:13.0                              
   9    57   GRAUBE, Lars              79       ESV Einsiedel              1:56:16.0    19:14.0                              
  10    26   SELTMANN, Jens                     SV Tanne Thalheim          1:56:32.0    19:30.0                              
                                                                            
     Damen 21, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   242   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              36:31.0                                         
   2   246   REUSCHEL, Susi            83       Johanngeorgenstadt           40:36.0     4:05.0                              
   3   232   HEGER, Claudia            76       Schneeberg                   42:16.0     5:45.0                              
                                                                            
     Herren 31, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1    37   BRÜNNEL, Silvio           68       ISG Satzung                1:33:33.0                                         
   2    68   HELBIG, Steffen           66       Pulsschlag Erzgebirge e.V  1:33:39.0        6.0                              
   3    19   SEBALD, Maik              67       SK Dresden-Niedersedlitz   1:35:49.0     2:16.0                              
   4    38   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld               1:36:08.0     2:35.0                              
   5    39   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt         1:36:46.0     3:13.0                              
   6    16   AM Ende, Karsten          67       Johanngeorgenstadt         1:40:26.0     6:53.0                              
   7    45   WENIGER, Andreas          67       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:41:05.0     7:32.0                              
   8    20   SCHÄFER, Steffen          66       SK Dresden-Niedersedlitz   1:43:55.0    10:22.0                              
   9     7   PÄßLER, Marko             72       Grün-Weiß Raschau          1:45:13.0    11:40.0                              
  10    59   FISCHER, Wolfgang         66       SG Adelsberg               1:49:58.0    16:25.0                              
  11     9   BAUMGARTEN, Andreas       73       Radsportfreund Joh`stadt   1:50:48.0    17:15.0                              
  12    55   TAUDT, Elmar              65       Gefrees                    1:52:03.0    18:30.0                              
  13    47   MAKOSCH, Jens             70       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:53:43.0    20:10.0                              
  14    67   PATH, Antony              65       Potsdam                    1:57:09.0    23:36.0                              
  15    64   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:58:09.0    24:36.0                              
  16    27   VOGLER, Mirko                      SV Tanne Thalheim          2:06:42.0    33:09.0                              
  17     8   HELLRIEGEL, Stefan                 Club maritim Erfurt        2:09:19.0    35:46.0                              
  18    33   VOLLBRECHT, Uwe           69       Hohburger SV               2:29:37.0    56:04.0                              
                                                                            
     Damen 31, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   239   TEUCHER, Heike            66       ATSV Gebirge/Gelobtland      42:03.0                                         
   2   243   SCHATTER, Corinna         65       WSV 08 Johanngeorgenstadt    42:35.0       32.0                              
   3   241   KUTZSCHBAUCH, Grit        68       Bondorf                      51:13.0     9:10.0                              
                                                                            
     Herren 41, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1     2   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld               1:32:41.0                                         
   2    29   LEISTNER, Matthias        58       SV Schönheide              1:44:13.0    11:32.0                              
   3    65   JANKE, Steffen            54       SV Vorwärts Zwickau        1:46:35.0    13:54.0                              
   4    34   FUCHS, Ullrich            56       SV Schönheide              1:48:40.0    15:59.0                              
   5     3   NEUBERT, Robby            63       SC Carlsfeld               1:51:02.0    18:21.0                              
   6    15   ROSCH, Matthias           63       Schwarzenberg              1:51:39.0    18:58.0                              
   7    60   GRÜNDLER, Jochen          62       SG Adelsberg               1:53:44.0    21:03.0                              
   8    43   KEMPE, Andreas            54       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:54:35.0    21:54.0                              
   9    11   WEINHOLD, Mathias         61                                  1:56:53.0    24:12.0                              
  10    48   SEIFERT, Volker           56       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:58:43.0    26:02.0                              
  11    22   REBENTISCH, Heike         62  AK   Läuferbund Schwarzenberg   1:59:46.0    27:05.0                              
  12    52   ILLNER, Steffen           62       VSC Klingenthal            2:01:38.0    28:57.0                              
  13    30   GARN, Bernd               59       SV Schönheide              2:05:15.0    32:34.0                              
  14    28   SCHUBERT, Wolfgang        54       Beierfeld                  2:06:23.0    33:42.0                              
  15     1   WEIGEL, Christoph         55       SC Carlsfeld               2:10:33.0    37:52.0                              
  16    49   BERNARD, Jörg             56       ATSV Gebirge/Gelobtland    2:13:38.0    40:57.0                              
  17    35   GÜNTHER, Andreas          58       Hohburger SV               2:15:50.0    43:09.0                              
  18    31   UNGER, Andreas            60       Johanngeorgenstadt         2:29:18.0    56:37.0                              
  19    66   KLINGE, Thomas            56       Kirchberg                  2:35:09.0  1:02:28.0                              
                                                                            
     Damen 41, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   231   RICHTER, Cornelia         63       Ehrenfriedersdorf            51:46.0                                         
   2   240   SCHÄFER, MONIKA           55       WSV 08 Johanngeorgenstadt    52:00.0       14.0                              
                                                                            
     Herren 51, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1    36   KRETZSCHMAR, Joachim      46       ESV Norweger Annaberg      1:47:09.0                                         
   1    50   PORST, Jürgen             49       SV Bockau                  1:47:09.0                                         
   3     4   LAUENBURGER, Roland       50       SC Carlsfeld               1:49:42.0     2:33.0                              
   4     6   PÄßLER, Albrecht          48       Grün-Weiß Raschau          1:51:33.0     4:24.0                              
   5    72   TUCHSCHEERER, Dietmar     51       SSV Geyer                  1:58:22.0    11:13.0                              
   6    23   KREYßIG, Joachim          51       ESV Einsiedel              1:59:00.0    11:51.0                              
   7    32   WEIDLICH, Johannes        48       SV Schönheide              2:01:02.0    13:53.0                              
   8    40   ROLLINGER, Ernst          51       Läuferbund Schwarzenberg   2:05:27.0    18:18.0                              
   9    42   SCHÖNING, Adalbert        49       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:14:45.0    27:36.0                              
  10    53   SPALTEHOLZ, Lutz          45       Antonsthal                 2:28:22.0    41:13.0                              
                                                                            
     Damen 51, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   248   UNGER, Margit             48       WSV 08 Johanngeorgenstadt    49:20.0                                         
   2   245   AM ENDE, ingrid           46       Johanngeorgenstadt           51:22.0     2:02.0                              
                                                                            
     Herren 61, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1    41   GEORGI, Günther           58       Zschorlau                  2:00:55.0                                         
   2    56   RICHTER, Wolfgang         42       RSV Chemnitz               2:00:57.0        2.0                              
   3    17   FISCHER, Hilmar           40       SV Bockau                  2:02:15.0     1:20.0                              
   4    71   RICHTER, Gerhardt         38       TSV 1847 Annabarg-Buchh.   2:10:15.0     9:20.0                              
   5    12   MÜLLER, Dieter            41       SV Eisen Erla              2:13:23.0    12:28.0                              
   6    18   DR. Sebald, Wolfgang      43       SK Dresden-Niedersedlitz   2:14:10.0    13:15.0                              
   7    61   RICHTER, Gerhardt         38       SV Großwaltersdorf 1953    2:15:16.0    14:21.0                              
   8    54   RICHTER, Klaus            36       SV Großwaltersdorf 1953    2:17:25.0    16:30.0                              
   9    51   FRENZEL, Fritz            37       TSG Glauchau               2:26:07.0    25:12.0                              
  10    58   GRAUBE, Rainer            42       ESV Einsiedel              2:28:07.0    27:12.0                              
  11    62   HÜBNER, Gerhardt          40       USV Halle                  2:29:15.0    28:20.0                              
  12    24   HERTEL, Gerhard           37       Burghardtsdorf             2:58:00.0    57:05.0                              
                                                                            
     Damen 61, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   230   STENTSCHKE, Renate        40       SG Einheit Berliner Bär      41:42.0                                         
                                                                            
     Herren 31 (15 km), 30.0 km                                             
                                                                            
   1    69   ANTONIUS, Sven            70  AK   Johanngeorgenstadt         1:46:40.0                                         
                                                                                                                             
 
 
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  109                                                
                                                                            
       Disqualifiziert:    3                                                
                                                                            
       In der Wertung.:  106