TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

13.03.2004 52. Auersberglauf in Johanngeorgenstadt

____________________________________________________________________________
		WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
____________________________________________________________________________
                52.  A U E R S B R G L A U F    2004                        
                   Johanngeorgenstadt, 13.03.2004                           
____________________________________________________________________________
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
____________________________________________________________________________
Kampfgericht                                 Technische Daten               
                                             Streckenlängen: 1/2/3/5/10 km  
Chef des Wettkampfes:  Ewald Siegel                                         
Streckenchef:          Bernd Gündel                                         
                                             Langlauftechnik:  FT           
Wetter:  bewölkt                             Temperatur Luft: -2            
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 7 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    18   NEUBERT, Hans             97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:48.0                                         
   2    13   EßBACH, Patric            97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:59.0     1:11.0                              
   3    17   TEUCHER, Jonny            97       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:04.0     2:16.0                              
   4    16   BEYER, Maximilian         97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:28.0     2:40.0                              
   5    15   EßBACH, Philip            98       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:30.0     6:42.0                              
                                                                            
     Schüler 7 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    12   WIEGAND, Michelle         97       SV Bockau                     7:24.0                                         
   2    10   GLÄSER, Julia             97       VSC Klingenthal               9:35.0     2:11.0                              
   3     9   DITTRICH, Anna            97       Johanngeorgenstadt           10:04.0     2:40.0                              
                                                                            
     Schüler 8 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    26   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               5:22.0                                         
   2    23   BACHMANN, Kurt            96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:38.0       16.0                              
   3    24   REICHELT, Arne            96       SC Dresden-Niedersedlitz      5:51.0       29.0                              
   4    25   ZEIDLER, Jakob            96       VSC Klingenthal               6:55.0     1:33.0                              
                                                                            
     Schüler 8 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    20   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    5:28.0                                         
   2    22   RÖSNER, Sophie            96       SV Bockau                     7:48.0     2:20.0                              
                                                                            
     Schüler 9 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    38   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     4:37.0                                         
   2    35   PETZOLDT, Julius          95       TV 1840 Falkenstein           4:38.0        1.0                              
   3    36   REPPEL, Fabian            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:17.0       40.0                              
   4    34   LORENZ, Erik              95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:27.0       50.0                              
   5    39   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               5:32.0       55.0                              
   6    31   REICHARDT, Ronny          95       TSG Schkeuditz                5:47.0     1:10.0                              
   7    37   FENZL, Ullrich            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:49.0     1:12.0                              
   8    40   MAIWALD, Eric             95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:57.0     1:20.0                              
   9    32   ESKA, Tobias              95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:50.0     3:13.0                              
                                                                                                                             
     Schüler 9 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    30   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               4:41.0                                         
   2    27   SCHILLING, Vanessa        95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:36.0       55.0                              
   3    28   KLOß, Linda               95       SC Dresden-Niedersedlitz      6:18.0     1:37.0                              
   4    29   RICHTER, Luisa            95       SV Großwaltersdorf 1953       6:29.0     1:48.0                              
                                                                            
     Schüler 10 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    68   METZLAFF, Michel          94       SV Großwaltersdorf 1953       7:34.0                                         
   2    65   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   8:05.0       31.0                              
   3    73   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün                8:16.0       42.0                              
   4    72   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                   9:00.0     1:26.0                              
   5    74   FREI, Christian           94       SV Neudorf                    9:15.0     1:41.0                              
   6    69   MEI, Oliver               94       SC Dresden-Niedersedlitz     10:05.0     2:31.0                              
   7    66   NOWAK, Marko              94       SC Dresden-Niedersedlitz     11:03.0     3:29.0                              
   8    70   SCHRÖTER, Dennis          94       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:34.0     8:00.0                              
                                                                            
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    62   LUDWIG, Mary-Jane         94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       7:34.0                                         
   2    57   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               7:37.0        3.0                              
   3    63   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               7:43.0        9.0                              
   4    53   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   8:01.0       27.0                              
   5    64   WINKLER, Anne             94       SSV 1863 Sayda                8:06.0       32.0                              
   6    59   BRÜCKNER, Anja            94       VSC Klingenthal               8:26.0       52.0                              
   7    61   WOLF, Jessica             94       SSV 1863 Sayda                8:32.0       58.0                              
   8    56   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                8:35.0     1:01.0                              
   9    52   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                9:02.0     1:28.0                              
  10    60   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                    9:04.0     1:30.0                              
                                                                            
     Schüler 11 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1   101   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:43.0                                         
   2    96   RICHTER, Marko            93       Dorfchemnitzer SV             6:53.0       10.0                              
   3    95   SCHALLING, Marco          93       SSV Blau-Weiß Neuhausen       7:14.0       31.0                              
   4    98   ALBERT, Toni              93       TSG Bau Hammerbrücke          7:16.0       33.0                              
   5    97   MICHAELIS, Steve          93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:19.0       36.0                              
   6   102   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal               7:37.0       54.0                              
   7    99   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:52.0     1:09.0                              
   8    91   POMMERENKE, Philipp       93       SSV 1863 Sayda                8:06.0     1:23.0                              
   9    90   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                   8:07.0     1:24.0                              
  10    89   ADAM, Rico                93       Skiclub Kottmar               8:13.0     1:30.0                              
  11   100   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                     8:23.0     1:40.0                              
  12    93   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV             8:31.0     1:48.0                              
  13    94   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                     8:53.0     2:10.0                              
  14    92   BENEDICT, Franz           93       SV Neudorf                    9:02.0     2:19.0                              
                                                                            
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    86   WIEGAND, Cynthia          93       SV Bockau                     7:07.0                                         
   2    83   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                     7:17.0       10.0                              
   3    77   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf 1953       7:32.0       25.0                              
   4    80   JACOB, Isabell            93       SV Großwaltersdorf 1953       7:40.0       33.0                              
   5    79   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün                7:49.0       42.0                              
   6    75   BECHTLER, Lisa            93       SV Grünbach                   8:14.0     1:07.0                              
   7    82   SCHRAMM, Janin            93       SSV 1863 Sayda                8:25.0     1:18.0                              
   7    84   KOCH, Frances             93       SSV Geyer                     8:25.0     1:18.0                              
   9    78   RENDELMANN, Nicole        93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:59.0     1:52.0                              
                                                                                                                             
 
 
 
     Schüler 12 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   132   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal              11:29.0                                         
   2   136   KNECHTEL, Lukas           92       SV Tellerhäuser              11:41.0       12.0                              
   3   129   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal              11:56.0       27.0                              
   4   131   HOLZHÄUSER, Marc          92       Skiclub Kottmar              12:05.0       36.0                              
   5   134   GLÄSER, Nicky             92       SSV Blau-Weiß Neuhausen      12:09.0       40.0                              
   6   135   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:27.0       58.0                              
   7   130   ARLT, Christian           92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:10.0     1:41.0                              
   8   127   SANDNER, Patrick          92       SV Grünbach                  13:22.0     1:53.0                              
   9   126   DÜRING, Philipp           92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:47.0     2:18.0                              
                                                                            
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   122   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      11:36.0                                         
   2   121   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      11:55.0       19.0                              
   2   123   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer               *    11:55.0       19.0                              
   4   118   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge/Gelobtland      12:04.0       28.0                              
   5   124   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV 1863 Sayda               12:23.0       47.0                              
   6   114   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              13:03.0     1:27.0                              
   7   120   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer               *    13:24.0     1:48.0                              
   8   112   WOLF, Janine              92       Skiclub Kottmar              13:41.0     2:05.0                              
   9   117   KAUFMANN, Anne-Dore       92       SV Tellerhäuser              13:56.0     2:20.0                              
  10   116   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün               14:37.0     3:01.0                              
  11   113   UNGEWITTER, Anne          92       SC Dresden-Niedersedlitz     15:23.0     3:47.0                              
  12   111   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      16:55.0     5:19.0                              
                                                                            
     Schüler 13 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   149   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              10:34.0                                         
   2   128   KLIX, Fabian              91       Skiclub Kottmar              10:37.0        3.0                              
   3   162   LIEBE, Kevin              91       SV Neudorf                   10:39.0        5.0                              
   4   147   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   10:44.0       10.0                              
   5   155   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              10:49.0       15.0                              
   6   159   METZLAFF, Eric            91       SV Großwaltersdorf 1953      10:55.0       21.0                              
   7   166   UNGER, Patrick            91       SV Bockau                    10:56.0       22.0                              
   8   153   FLEMMING, Nils            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:00.0       26.0                              
   9   163   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            11:15.0       41.0                              
  10   164   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:27.0       53.0                              
  11   152   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              11:38.0     1:04.0                              
  12   156   BEYREUTHER, Hans          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:05.0     1:31.0                              
  13   148   SIEGERT, Eric             91       SV Großwaltersdorf 1953      12:06.0     1:32.0                              
  14   161   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            12:08.0     1:34.0                              
  15   158   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:24.0     1:50.0                              
  16   151   HÖHNE, Patrick            91       SC Dresden-Niedersedlitz     12:28.0     1:54.0                              
  17   160   ROTH, Eric                91       ATSV Gebirge/Gelobtland      12:39.0     2:05.0                              
  18   154   ENDLER, Robert            91       SV Großwaltersdorf 1953      12:57.0     2:23.0                              
  19   150   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:24.0     2:50.0                              
  20   157   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              13:40.0     3:06.0                              
                                                                            
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   142   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                    10:37.0                                         
   2   145   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:31.0       54.0                              
   3   146   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda               11:36.0       59.0                              
   4   140   STAPELFELDT, Jasmin       91       VSC Klingenthal              11:49.0     1:12.0                              
   5   138   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer                    12:39.0     2:02.0                              
   6   141   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda               12:43.0     2:06.0                              
   7   139   RIEDEL, Katharina         91       SC Dresden-Niedersedlitz     13:15.0     2:38.0                              
   8   143   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda               13:39.0     3:02.0                              
   9   144   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          13:46.0     3:09.0                              
  10   137   LANGER, Maria             91       SV Tellerhäuser              15:42.0     5:05.0                              
                                                                            
     Schüler 14 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   199   SCHRAMM, Dominique        90       TSG Sehma                    15:10.0                                         
   2   191   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün               15:15.0        5.0                              
   3   201   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              15:17.0        7.0                              
   4   198   WINKLER, Jakob            90       SSV 1863 Sayda               15:34.0       24.0                              
   5   194   KRAUT, Nick               90       SV Großwaltersdorf 1953      16:05.0       55.0                              
   6   202   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV            16:09.0       59.0                              
   7   200   BELLMANN, Patrick         90       SV Großwaltersdorf 1953      16:38.0     1:28.0                              
   8   196   KAUFMANN, David           90       SV Tellerhäuser              16:44.0     1:34.0                              
   9   192   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer                    17:25.0     2:15.0                              
  10   175   RESCHKE, Partick          90       SC Dresden-Niedersedlitz     17:57.0     2:47.0                              
  11   193   ROSITZKA, Lukas           90       Johanngeorgenstadt           19:13.0     4:03.0                              
  12   195   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            19:32.0     4:22.0                              
  13   189   KLOß, Robert              90       SC Dresden-Niedersedlitz     19:43.0     4:33.0                              
  14   190   LANGER, Martin            90       SV Tellerhäuser              22:17.0     7:07.0                              
                                                                            
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   185   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              15:32.0                                         
   2   187   GOETZ, Elisa              90       SSV 1863 Sayda               17:02.0     1:30.0                              
   3   184   FALKNER, Nicole           90       SC E Oberwiesenthal          17:32.0     2:00.0                              
   4   181   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               17:55.0     2:23.0                              
   5   182   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              18:06.0     2:34.0                              
   6   183   KÖHLER, Kati              90       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:49.0     4:17.0                              
   7   177   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  20:22.0     4:50.0                              
   8   186   HENGST, Justine           90       SSV Blau-Weiß Neuhausen      20:49.0     5:17.0                              
   9   180   REUTER, Francis           90       SSV Geyer                    24:54.0     9:22.0                              
                                                                            
     Schüler 15 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   232   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    14:08.0                                         
   2   225   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              14:17.0        9.0                              
   3   230   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              14:23.0       15.0                              
   4   226   KREIßL, Tommy             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      14:58.0       50.0                              
   5   223   PAUL, Alexander           89       Skiclub Kottmar              15:22.0     1:14.0                              
   6   229   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:30.0     1:22.0                              
   7   227   EBELL, Phillip            89       SC E Oberwiesenthal          15:31.0     1:23.0                              
   8   228   RÖßLER, Felix             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      16:11.0     2:03.0                              
   9   231   BILZ, Tommy               89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      17:13.0     3:05.0                              
  10   222   SCHIRMER, Eckart          89       FC Erzgebirge Aue            19:20.0     5:12.0                              
                                                                            
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   218   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              15:15.0                                         
   2   215   SIEGEL, Monique           89       SC E Oberwiesenthal          15:54.0       39.0                              
   3   217   HUSTER, Tina              89       SV Grünbach             *    16:09.0       54.0                              
   4   213   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              16:10.0       55.0                              
   5   210   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              16:33.0     1:18.0                              
   6   216   WOLF, Theres              89       SSV Geyer                    16:41.0     1:26.0                              
   7   220   THOMAS, Sandra            89       SV Bockau                    16:52.0     1:37.0                              
   8   207   MATTHES, Anne             89       Skiclub Kottmar              17:30.0     2:15.0                              
   9   208   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              17:37.0     2:22.0                              
  10   206   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               18:08.0     2:53.0                              
  11   204   KUMMERLÖW, Isabell        89       Skiclub Kottmar              18:10.0     2:55.0                              
  12   212   OTT, Stephanie            89       SC E Oberwiesenthal          18:20.0     3:05.0                              
  13   214   LEHMANN, Sarah            89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      19:05.0     3:50.0                              
  14   209   SCHALLING, Claudia        89       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:34.0     4:19.0                              
  15   211   SCHMIEDER, Anne           89       ATSV Gebirge/Gelobtland      20:24.0     5:09.0                              
  16   205   MEI, Stefanie             89       SC Dresden-Niedersedlitz     25:48.0    10:33.0                              
                                                                            
     Jugend 16 männlich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   239   GESELL, Matthias          88       VSC Klingenthal              14:32.0                                         
   2   237   HAHN, Bernd               88       Skiclub Kottmar              15:39.0     1:07.0                              
   3   238   HAHN, Niels               88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    16:46.0     2:14.0                              
   4   240   BAKARSHOOM, Rami          88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:56.0     5:24.0                              
                                                                            
     Jugend 16 weiblich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   235   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              16:01.0                                         
   2   236   KRAUSE, Juliane           88       ATSV Gebirge/Gelobtland      18:19.0     2:18.0                              
   3   234   LÖSCHNER, Rebekka         88       ATSV Gebirge/Gelobtland      18:22.0     2:21.0                              
   4   233   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:32.0     2:31.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   262   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              13:11.0                                         
   2   255   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              14:23.0     1:12.0                              
   3   254   BECH, Sebastian           87       SSV Geyer                    15:08.0     1:57.0                              
   4   252   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               15:39.0     2:28.0                              
   5   258   BACH, Christian           87       Dorfchemnitzer SV            16:22.0     3:11.0                              
   6   263   NEUBER, Frank             87       TUS Voigtsdorf               17:51.0     4:40.0                              
   7   264   SCHMIEDER, Erik           86       ATSV Gebirge/Gelobtland      18:00.0     4:49.0                              
   8   257   FENZL, Georg              87       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:48.0     5:37.0                              
   9   253   RÖBER, Georg              87       WSV 08 Johanngeorgenstadt    20:59.0     7:48.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   250   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              15:02.0                                         
   2   249   WEISE, Annika             87       SC E Oberwiesenthal          15:32.0       30.0                              
   3   247   RUTTLOFF, Janka           86       SC Dresden-Niedersedlitz     18:38.0     3:36.0                              
   4   246   BRAUER, Janine            87       TSG Schkeuditz               22:18.0     7:16.0                              
   5   244   RESCHKE, Claudia          86       SC Dresden-Niedersedlitz     22:24.0     7:22.0                              
                                                                            
     Junioren (19/20),  5.0 km                                              
                                                                            
   1   272   FORBERGER, Sven           84       SV Großwaltersdorf 1953      12:56.0                                         
   2   270   KREYSEL, Christian        85       Schwarzenberg                15:01.0     2:05.0                              
   3   273   SCHREITER, Markus         84       ATSV Gebirge/Gelobtland      15:33.0     2:37.0                              
   4   269   PFLÜCKE, Etienne          85       FC Erzgebirge Aue            16:22.0     3:26.0                              
   5   271   ROSITZKA, Christoph       85       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:23.0     5:27.0                              
                                                                            
     Juniorinnen (19/20),  5.0 km                                           
                                                                            
   1   267   SEIDEL, Denise            85       VSC Klingenthal              15:26.0                                         
   2   266   RUDOLPH, Susan            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    21:02.0     5:36.0                              
                                                                                                                             
 
 
 
     Herren 21, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   288   THONFELD, Frank           79       TSG Bau Hammerbrücke         29:25.0                                         
   2   293   GÖTZEL, Conrad            82       VSC Klingenthal         *    30:36.0     1:11.0                              
   3   291   RICHTER, Dirk             80       TSG Schkeuditz               30:40.0     1:15.0                              
   4   297   ARANYOS, Colin            82       SV Grünbach                  31:06.0     1:41.0                              
   5   294   BRAUN, Waldemar           82       SC Dresden-Niedersedlitz     32:44.0     3:19.0                              
   6   300   WARZ, Frank               83       SV Grünbach                  32:47.0     3:22.0                              
   7   290   UNGER, Steffen            76       WSV 08 Johanngeorgenstadt    32:57.0     3:32.0                              
   8   292   LANGE, Lars               77       WSV 08 Johanngeorgenstadt    33:54.0     4:29.0                              
   9   296   RICHTER, Jörg             74       Johanngeorgenstadt           36:36.0     7:11.0                              
  10   295   NEUBERT, Hendryk          76       Johanngeorgenstadt           40:30.0    11:05.0                              
  11   298   BEHR, Alexander           78       TUS Voigtsdorf               41:57.0    12:32.0                              
                                                                            
     Damen 21,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   275   RICHTER, Jana             78       Skiclub Kottmar              16:51.0                                         
   2   280   TRÖGER, Nicole            83       SV Stützengrün               17:05.0       14.0                              
   3   278   PAUL, Kathrein            82       TUS Voigtsdorf               17:22.0       31.0                              
   4   279   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              17:24.0       33.0                              
   5   276   HEYN, Claudia             76       Johanngeorgenstadt           22:32.0     5:41.0                              
                                                                            
     Herren 31, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   305   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt           30:44.0                                         
   2   306   HARTMANN, Sven            70       SV Bockau                    31:53.0     1:09.0                              
   3   304   BAUMGARTEN, Andreas       73       Johanngeorgenstadt           34:18.0     3:34.0                              
   4   302   NEUBERT, Jörg             70       WSV 08 Johanngeorgenstadt    37:51.0     7:07.0                              
                                                                            
     Damen 31,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   281   WALTER, Anne              71  DD   Sächs. Bergsteigerbund       17:49.0                                         
   2   282   HENNIG, Karen                      SV Neudorf                   18:02.0       13.0                              
   3   243   NEUBERT, Annet            69       Johanngeorgenstadt           20:19.0     2:30.0                              
                                                                            
     Herren 36, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   314   KAUFMANN, Gottfried       65       SV Tellerhäuser              30:25.0                                         
   2   313   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld                 30:48.0       23.0                              
   3   311   LEHNERT, Heiko            65       SC Dresden-Niedersedlitz     32:27.0     2:02.0                              
   4   310   KUNZ, Steffen             66       WSV 08 Johanngeorgenstadt    35:37.0     5:12.0                              
   5   308   RICHTER, Jens             66       FSV Waldheim                 36:26.0     6:01.0                              
   6   315   KÖHLER, Thomas            65       ATSV Gebirge/Gelobtland      38:12.0     7:47.0                              
   7   312   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt    39:09.0     8:44.0                              
   8   309   ROSITZKA, Jan             65       Johanngeorgenstadt           40:33.0    10:08.0                              
                                                                            
     Damen 36,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   245   SCHATTER, Corinna         65       Erlabrunn                    18:40.0                                         
   2   283   KÖHLER, Sabine            64       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:55.0     1:15.0                              
                                                                            
     Herren 41, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   319   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün              35:15.0                                         
   2   320   VARCHIM, Klaus-Dieter     60       FSV Waldheim                 35:32.0       17.0                              
   3   322   HENGST, Dietrich          61       SSV Blau-Weiß Neuhausen      37:45.0     2:30.0                              
   4   318   MITTAG, Claus             60       Johanngeorgenstadt           40:24.0     5:09.0                              
                                                                                                                             
                                                                            
     Damen 41,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   284   WEIDLICH, ANTJE           59       SC E Oberwiesenthal          16:35.0                                         
                                                                            
     Herren 46, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   317   PANEK, Petr               57       Nejdek                       31:27.0                                         
     Herren 51, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   324   PAUL, Reiner              53       TUS Voigtsdorf               34:56.0                                         
   2   323   TUCHSCHEERER, Dietmar     51       SSV Geyer              **    36:54.0     1:58.0                              
                                                                            
     Herren 56, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   328   KRETZSCHMAR, Joachim      46       ESV Norweger Annaberg        32:20.0                                         
   2   327   FRIEDEMANN, Ullrich       46       SV Auerbach 05               32:32.0       12.0                              
   3   326   WEICHTHOLD, Günter        46       FSV Waldheim                 40:05.0     7:45.0                              
   4   325   ENDT, Siegfried           48       SC Schwarzenberg             46:05.0    13:45.0                              
                                                                            
     Herren 61, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   330   RICHTER, Wolfgang         42       RSV Chemnitz                 39:17.0                                         
   2   329   GEORGI, Günther           43       ESV Zschorlau                39:21.0        4.0                              
                                                                            
     Herren 66, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   332   RICHTER, Gerhard          38       TSV 1847 Annaberg-Buchh.     41:32.0                                         
   2   331   HENGST, Claus             37       SSV Blau-Weiß Neuhausen      42:06.0       34.0                              
   3   333   PANEK, Petr               32       Nejdek                       45:41.0     4:09.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  284                                                
       Aufgegeben ....:    1                                                
       nicht am Start.:   36                                                
       In der Wertung.:  247