TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

29.01.2005 VSA

WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
                       V S A  -  L A N G L A U F                            
                     Johanngeorgenstadt, 18.01.2003                         
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 10 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    20   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:23.2                                         
   2    17   RICHTER, Antonio          95       SSV 1863 Sayda                6:31.8     1:08.6                              
   3    19   FRIEDRICH, Kevin          95       SV Bockau                     6:38.7     1:15.5                              
   4    14   FENZL, Ullrich            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:43.3     1:20.1                              
   5    16   REICHELT, Arne            96       SC Dresden-Niedersedlitz      6:47.6     1:24.4                              
   6    22   KUNZ, Florian             97       SSV Geyer e.V.                7:33.7     2:10.5                              
   7    11   KUNZ, Johannes            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:09.5     2:46.3                              
   8    15   KUNZ, Felix               95       SSV Geyer e.V.                8:11.0     2:47.8                              
                                                                            
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    31   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                    5:35.3                                         
   2    30   MICHAEL, Marie            95       SC Dresden-Niedersedlitz      6:43.3     1:08.0                              
   3    25   KOVACS, Samantha          96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:52.5     1:17.2                              
   4    28   KLOß, Linda               95       SC Dresden-Niedersedlitz      7:01.8     1:26.5                              
   5    29   HERRMANN, Nadine          95       SV Bockau                     7:14.3     1:39.0                              
   6    26   ULLMANN, Vicky            95       SSV Geyer e.V.                8:32.5     2:57.2                              
                                                                            
     Schüler 11 männlich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1    45   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                5:19.1                                         
   2    44   ESCHER, Tobias            94       SV Neudorf                    5:31.3       12.2                              
   3    43   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün                5:31.4       12.3                              
   4    41   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                5:47.2       28.1                              
   5    42   FREI, Christian           94       SV Neudorf                    5:54.7       35.6                              
   6    46   MEY, Oliver               94       SC Dresden-Niedersedlitz      6:43.8     1:24.7                              
   7    47   FABIANSKI, Sebastian      94       SC Dresden-Niedersedlitz      8:11.2     2:52.1                              
                                                                            
     Schüler 11 weiblich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1    58   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               5:23.9                                         
   2    57   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                    5:28.4        4.5                              
   3    59   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                    5:39.0       15.1                              
   4    52   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   6:02.1       38.2                              
   5    56   WOLF, Jessica             94       SSV 1863 Sayda                6:17.6       53.7                              
   6    51   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                6:34.3     1:10.4                              
   7    54   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                6:42.9     1:19.0                              
   8    53   MITTELBACH, Sophie        94       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:02.0     1:38.1                              
   9    55   LEHMANN, Franziska        94       SSV 1863 Sayda                7:05.7     1:41.8                              
     Schüler 12 männlich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1    72   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     4:35.4                                         
   2    68   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                     4:52.0       16.6                              
   3    70   RICHTER, Marko            93       Dorfchemnitzer SV             4:55.1       19.7                              
   4    62   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                   5:03.8       28.4                              
   5    65   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:17.0       41.6                              
   6    71   SCHOLZ, Lukas             93       SV Bockau                     5:51.2     1:15.8                              
   7    63   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                   5:58.2     1:22.8                              
   8    69   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV             6:25.4     1:50.0                              
   9    64   POMMERENKE, Philipp       93       SSV 1863 Sayda                6:28.9     1:53.5                              
  10    66   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                     6:35.0     1:59.6                              
  11    67   GÖTHEL, Markus            93       Dorfchemnitzer SV             7:25.7     2:50.3                              
                                                                                                                             
                                                                            
     Schüler 12 weiblich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1    79   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                     5:02.5                                         
   2    81   SCHRAMM, Janin            93       SSV 1863 Sayda                5:15.4       12.9                              
   3    75   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün                5:27.4       24.9                              
   4    76   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                   5:46.4       43.9                              
   5    78   BECHTLER, Lisa            93       SV Grünbach                   6:06.1     1:03.6                              
   6    80   KOCH, Frances             93       SSV Geyer e.V.                6:31.9     1:29.4                              
                                                                            
     Schüler 13 männlich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1    97   HÄNISCH, Lukas            92       ESV Nassau                    4:25.2                                         
   2    94   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal               4:37.0       11.8                              
   3    93   KNECHTEL, Lukas           92       SV Tellerhäuser               4:44.1       18.9                              
   4    96   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal               5:00.5       35.3                              
   5    95   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:24.6       59.4                              
   6    92   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal               5:32.1     1:06.9                              
   7    91   SANDNER, Patrik           92       SV Grünbach                   5:59.0     1:33.8                              
                                                                            
     Schüler 13 weiblich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1   103   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       4:48.4                                         
   2   107   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       5:05.2       16.8                              
   3   108   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV 1863 Sayda                5:08.8       20.4                              
   4   104   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer e.V.                5:12.6       24.2                              
   5   109   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer e.V.                5:19.8       31.4                              
   6   106   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal               5:20.8       32.4                              
   7   105   GÄRTNER, Sharon           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       5:23.4       35.0                              
   8   102   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge/Gelobtland       5:24.8       36.4                              
   9   101   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün                6:30.1     1:41.7                              
                                                                            
     Schüler 14 männlich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1   111   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                    4:18.7                                         
   2   118   UNGER, Patrick            91       SV Bockau                     4:22.1        3.4                              
   3   117   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal               4:24.5        5.8                              
   4   123   FRANZE, Georg             91       WSC E Oberwiesenthal          4:26.6        7.9                              
   5   116   LIEBE, Kevin              91       WSC E Oberwiesenthal          4:28.8       10.1                              
   6   122   KLIX, Fabian              91       Skiclub Kottmar               4:36.3       17.6                              
   7   120   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     4:38.0       19.3                              
   8   114   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal               4:38.4       19.7                              
   9   121   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV             4:39.9       21.2                              
  10   110   METZLAFF, Eric            91       SV Großwaltersdorf 1953       4:56.8       38.1                              
  11   113   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal               5:02.0       43.3                              
  12   115   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV             5:03.3       44.6                              
  13   112   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:12.8       54.1                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Schüler 14 weiblich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1   131   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                     4:54.7                                         
   2   125   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer e.V.                5:08.2       13.5                              
   3   133   SCHWANITZ, Laura          91       WSC E Oberwiesenthal          5:20.0       25.3                              
   4   132   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda                5:20.6       25.9                              
   5   130   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda                5:25.6       30.9                              
   6   129   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda                5:34.0       39.3                              
   7   128   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:34.6       39.9                              
                                                                                                                             
 
 
 
     Schüler 15 männlich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1   152   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal               4:02.6                                         
   2   148   WINKLER, Jakob            90       SSV 1863 Sayda                4:04.8        2.2                              
   3   149   RICHTER, Philipp          90       WSC E Oberwiesenthal          4:14.5       11.9                              
   4   142   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün                4:21.0       18.4                              
   5   145   ESCHER, Toni              90       SV Neudorf                    4:22.1       19.5                              
   6   144   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV             4:38.1       35.5                              
   7   151   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV             5:00.8       58.2                              
   8   141   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer e.V.                5:12.6     1:10.0                              
                                                                            
     Schüler 15 weiblich,  0.0 km                                           
                                                                            
   1   157   FISCHER, Tina             90       SSV 1863 Sayda                4:24.9                                         
   2   163   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal               4:28.2        3.3                              
   3   158   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal               4:36.6       11.7                              
   4   161   GEOTZ, Elisa              90       SSV 1863 Sayda                4:39.2       14.3                              
   5   162   WOLF, Luis                90       SSV Geyer e.V.                4:41.2       16.3                              
   6   159   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal               5:02.8       37.9                              
   7   160   FALKNER, Nicole           90       WSC E Oberwiesenthal          5:04.4       39.5                              
   8   156   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün                5:12.4       47.5                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  116                                                
       Nicht am Start.:   16                                                
       Aufgegeben ....:    1                                                
       In der Wertung.:   99