Ergebnisse

22.01.2005 Sachsenmeisterschaft freie Technik

Drucken
Ergebnisse 2005
Zugriffe: 7101
WSV 08 Johanngeorgenstadt                        organisierter Wintersport  
                  S A C H S E N M E I S T E R S C H F T E N                 
                      Johanngeorgenstadt,  21.-23.01.2005                   
                      L A N G L A U F   /   S T A F F E L                   
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
21.01.2005
Gesamtleitung:     Stephan Schott            Technische Daten               
                                                                                                                             
Chef Wettkampf   : Hans-Jürgen Hänel         Streckenlängen:2/3/5/10 km     
TD               : Reinhard Diestelmeyer                                    
Streckenchef     : Bernd Gündel              Langlauftechnik: freie Technik 
                                                                            
Wetter: bewölkt                              Temperatur Luft: -3  Schnee:-3 
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 10 mnl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    47   PETZOLDT, Julius          95       TV 1840 Falkenstein           7:04.0                                         
   2    71   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:10.0        6.0                              
   3    66   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               7:27.0       23.0                              
   4    69   KRAUSE, Tom               95       Skiclub Kottmar               7:28.0       24.0                              
   5    57   SCHWAAR, Dominik          95       SC Sohland 1928               7:39.0       35.0                              
   6    62   BACHMANN, Kurt            96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:43.0       39.0                              
   7    67   REICHELT, Arne            96       SC Dresden-Niedersedlitz      7:44.0       40.0                              
   8    64   NOBIS, Ken                95       SSV Geyer e.V.                7:48.0       44.0                              
   9    53   MAUERSBERGER, Philipp     96       SSV Geyer e.V.                7:49.0       45.0                              
  10    70   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               7:50.0       46.0                              
  11    60   FENZL, Ullrich            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:53.0       49.0                              
  12    46   NEUBERT, Hans             97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:55.0       51.0                              
  13    68   FRIEDRICH, Kevin          95       SV Bockau                     8:23.0     1:19.0                              
  14    61   RICHTER, Antonio          95       SSV 1863 Sayda                8:25.0     1:21.0                              
  15    51   WALLER, Vincent           96       SSV Geyer e.V.                8:29.0     1:25.0                              
  16    65   SCHILLER, Fabian          95       SG Klotzsche e.V.             8:34.0     1:30.0                              
  17    48   RABENHOLD, Lukas          95       Einsiedler Skiverein          8:36.0     1:32.0                              
  18    59   HAHN, Dominik             95       Skiclub Kottmar               8:39.0     1:35.0                              
  19    55   LORENZ, Erik              95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:43.0     1:39.0                              
  20    58   KUNZ, Felix               95       SSV Geyer e.V.                8:45.0     1:41.0                              
  21    56   ZEIDLER, Jakob            96       VSC Klingenthal               8:46.0     1:42.0                              
  22    43   BINIOSEK, Florian         96       SSV Geyer e.V.                8:52.0     1:48.0                              
  23    44   HERRMANN, Julius          96       Skiclub Kottmar               9:06.0     2:02.0                              
  24    49   REICHEL, Tim              96       SSV Geyer e.V.                9:07.0     2:03.0                              
  25    50   RIEHN, Pascal             96       VSC Klingenthal               9:08.0     2:04.0                              
  26    63   BERNDT, Max               95       Skiclub Kottmar               9:32.0     2:28.0                              
  27    54   WEBER, Terence            96       SSV Geyer e.V.               10:08.0     3:04.0                              
                                                                            
     Schüler 10 wbl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    94   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               7:19.0                                         
   2    90   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                    7:23.0        4.0                              
   3    80   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    7:52.0       33.0                              
   3    89   KÖCKRITZ, Jenny           95       SG Klotzsche e.V.             7:52.0       33.0                              
   5    93   KÖCKRITZ, Verena          95       SG Klotzsche e.V.             7:55.0       36.0                              
   6    91   ZEISE, Maxi               95       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:06.0       47.0                              
   7    92   KLOß, Linda               95       SC Dresden-Niedersedlitz      8:07.0       48.0                              
   8    95   HERRMANN, Nadine          95       SV Bockau                     8:13.0       54.0                              
   9    75   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           8:14.0       55.0                              
  10    83   RICHTER, Juliane          95       Bertsdorfer SV                8:19.0     1:00.0                              
  11    82   MICHAEL, Marie            95       SC Dresden-Niedersedlitz      8:21.0     1:02.0                              
  12    85   WALTER, Rosa              95       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:28.0     1:09.0                              
  13    84   SCHOLZ, Luisa             95       SC Sohland 1928               9:12.0     1:53.0                              
  14    81   GELDNER, Sandra           95       Skiclub Kottmar               9:23.0     2:04.0                              
  15    73   SCHILLING, Vanessa        95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:38.0     2:19.0                              
  16    72   HERTWIG, Franzi           95       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:47.0     2:28.0                              
  17    76   LÖSCHNER, Deborah         95       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:50.0     2:31.0                              
  18    86   ULLMANN, Vicky            95       SSV Geyer e.V.               10:10.0     2:51.0                              
  19    77   RIEDEL, Julia             96       SC Dresden-Niedersedlitz     10:22.0     3:03.0                              
  20    79   KLIX, Annelie             96       Skiclub Kottmar              10:35.0     3:16.0                              
                                                                            
     Schüler 11 mnl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1     9   WELDE, David              94       SC Sohland 1928               6:33.0                                         
   2    21   METZLAFF, Michel          94       SV Großwaltersdorf 1953       6:42.0        9.0                              
   3    20   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                6:45.0       12.0                              
   4    16   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün                6:53.0       20.0                              
   5    17   HOLZHEY, Max              94       ESV Nassau                    6:57.0       24.0                              
   6    18   BELLMANN, Mark            94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       7:08.0       35.0                              
   7    19   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                7:18.0       45.0                              
   8    14   WIELAND, Mark             94       SV Rot-Weiß Grumbach          7:21.0       48.0                              
   9     8   WIEDEMEIER, Bastian       94       SG Klotzsche e.V.             7:24.0       51.0                              
  10    10   MITTAG, Stephan           94       Skiclub Kottmar               7:41.0     1:08.0                              
  11     5   WAGNER, Philipp           94       SSV Geyer e.V.                7:43.0     1:10.0                              
  12    13   FREI, Christian           94       SV Neudorf                    7:52.0     1:19.0                              
  13    12   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   7:57.0     1:24.0                              
  14    15   ESCHER, Tobias            94       SV Neudorf                    8:06.0     1:33.0                              
  15    11   MEY, Oliver               94       SC Dresden-Niedersedlitz      8:23.0     1:50.0                              
  16     2   GLÄSER, Martin            94       VSC Klingenthal               8:26.0     1:53.0                              
  17     6   SCHUSTER, Phillipp        94       VSC Klingenthal               8:29.0     1:56.0                              
  18     1   DITTRICH, Tillmann        94       Einsiedler Skiverein          8:55.0     2:22.0                              
  19     4   RIEDEL, Ludwig            94       SV Stützengrün                9:16.0     2:43.0                              
  20     7   ZINNER, Jacob             94       Skiclub Kottmar               9:18.0     2:45.0                              
  21     3   NUCKELT, Nic              94       Einsiedler Skiverein         10:43.0     4:10.0                              
                                                                            
     Schüler 11 wbl.,  2.0 km                                               
                                                                            
   1    41   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               6:32.0                                         
   2    42   WINKLER, Anne             94       SSV 1863 Sayda                6:50.0       18.0                              
   3    39   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               7:00.0       28.0                              
   4    33   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                    7:05.0       33.0                              
   5    37   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                    7:25.0       53.0                              
   6    38   WOLF, Jessica             94       SSV 1863 Sayda                7:33.0     1:01.0                              
   7    36   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   7:46.0     1:14.0                              
   8    29   BELGER, Julia             94       Skiclub Kottmar               7:50.0     1:18.0                              
   9    40   LUDWIG, Mary-Jane         94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       7:51.0     1:19.0                              
  10    31   JENTSCH, Jasmin           94       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:03.0     1:31.0                              
  11    35   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                8:04.0     1:32.0                              
  12    32   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                8:06.0     1:34.0                              
  13    34   LEHMANN, Franziska        94       SSV 1863 Sayda                8:22.0     1:50.0                              
  14    23   KNORR, Nathalie           94       TV 1840 Falkenstein           8:33.0     2:01.0                              
  15    28   MITTELBACH, Sophie        94       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:37.0     2:05.0                              
  16    30   SPILA, Anna               94       Bertsdorfer SV                8:38.0     2:06.0                              
  17    22   EIßMANN, Isabell          94       SV Stützengrün                8:45.0     2:13.0                              
  18    25   OERTEL, Lisa              94       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:06.0     2:34.0                              
                                                                            
     Schüler 12 mnl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   145   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:43.0                                         
   2   141   RÖNSCH, Arved             93       Bertsdorfer SV                8:47.0        4.0                              
   3   144   RICHTER, Marko            93       Dorfchemnitzer SV             8:49.0        6.0                              
   4   138   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                   9:12.0       29.0                              
   5   139   ADAM, Rico                93       Skiclub Kottmar               9:18.0       35.0                              
   6   142   ALBERT, Toni              93       VSC Klingenthal               9:22.0       39.0                              
   7   143   SCHALLING, Marco          93       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:31.0       48.0                              
   8   131   RIETHMÜLLER, Bastian      93       SG Klotzsche e.V.             9:47.0     1:04.0                              
   9   130   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                    10:00.0     1:17.0                              
  10   136   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    10:01.0     1:18.0                              
  11   126   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  10:11.0     1:28.0                              
  12   128   SCHOLZ, Lukas             93       SV Bockau                    10:25.0     1:42.0                              
  12   133   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                    10:25.0     1:42.0                              
  14   140   PARTZSCH, Richard         93       SSV Blau-Weiß Neuhausen      10:30.0     1:47.0                              
  15   135   POMMERENKE, Philipp       93       SSV 1863 Sayda               10:32.0     1:49.0                              
  16   134   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV            10:38.0     1:55.0                              
  17   129   GÖTHEL, Markus            93       Dorfchemnitzer SV            11:05.0     2:22.0                              
  18   127   FICKER, Phillip           93       SSV Geyer e.V.               11:15.0     2:32.0                              
  19   132   EIBISCH, Florian          93       WSC E Oberwiesenthal         11:42.0     2:59.0                              
                                                                            
     Schüler 12 wbl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   157   WIEGAND, Cynthia          93       SV Bockau                     9:14.0                                         
   2   156   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                     9:19.0        5.0                              
   3   155   JACOB, Isabell            93       SV Großwaltersdorf 1953       9:31.0       17.0                              
   4   148   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                   9:32.0       18.0                              
   5   153   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal               9:35.0       21.0                              
   6   154   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf 1953       9:56.0       42.0                              
   7   151   SCHRAMM, Janin            93       SSV 1863 Sayda               10:04.0       50.0                              
   8   152   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün               10:10.0       56.0                              
   9   149   DÖCKE, Anne               93       SC Sohland 1928              10:14.0     1:00.0                              
  10   146   BECHTLER, Lisa            93       SV Grünbach                  10:27.0     1:13.0                              
  11   150   KOCH, Frances             93       SSV Geyer e.V.               10:58.0     1:44.0                              
  12   147   HAAKE, Nicole             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:25.0     3:11.0                              
                                                                            
     Schüler 13 mnl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   109   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal               8:13.0                                         
   2   110   HÄNISCH, Lukas            92       ESV Nassau                    8:14.0        1.0                              
   3   107   KNECHTEL, Lukas           92       SV Tellerhäuser               8:27.0       14.0                              
   4   103   GADOW, Alexander          92       SG Klotzsche e.V.             8:49.0       36.0                              
   5   105   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal               8:59.0       46.0                              
   6   100   HOLZHÄUSER, Marc          92       Skiclub Kottmar               9:03.0       50.0                              
   7    99   MATTHES, Danny            92       SSV Geyer e.V.                9:17.0     1:04.0                              
   8   106   GLÄSER, Nicky             92       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:42.0     1:29.0                              
   9   104   EIGNER, Florian           92       Einsiedler Skiverein         10:14.0     2:01.0                              
  10    97   SANDNER, Patrik           92       SV Grünbach                  10:28.0     2:15.0                              
  11   101   SEEHAUS, Max              92       SV Lok Eilenburg             12:46.0     4:33.0                              
                                                                            
     Schüler 13 wbl.,  3.0 km                                               
                                                                            
   1   123   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:47.0                                         
   2   113   GÄRTNER, Sharon           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:15.0       28.0                              
   2   121   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer e.V.                9:15.0       28.0                              
   4   125   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV 1863 Sayda                9:20.0       33.0                              
   5   122   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:33.0       46.0                              
   6   119   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal               9:36.0       49.0                              
   7   124   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:42.0       55.0                              
   8   118   KOTZUR, Anne-Kathrin      92       SC Sohland 1928               9:47.0     1:00.0                              
   9   111   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein          10:07.0     1:20.0                              
  10   117   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün               10:32.0     1:45.0                              
  11   115   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer e.V.               10:34.0     1:47.0                              
  12   120   WOLF, Janine              92       Skiclub Kottmar              10:51.0     2:04.0                              
  13   116   UNGEWITTER, Anne          92       SC Dresden-Niedersedlitz     11:57.0     3:10.0                              
  14   114   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      12:21.0     3:34.0                              
                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                             
     Schüler 14 mnl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   244   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              13:55.0                                         
   2   248   LIEBE, Kevin              91       WSC E Oberwiesenthal         13:58.0        3.0                              
   3   245   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   14:05.0       10.0                              
   4   246   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              14:29.0       34.0                              
   5   240   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            14:44.0       49.0                              
   6   242   UNGER, Patrick            91       SV Bockau                    15:03.0     1:08.0                              
   7   241   WIELAND, Erik             91       SV Rot-Weiß Grumbach         15:10.0     1:15.0                              
   8   243   METZLAFF, Eric            91       SV Großwaltersdorf 1953      15:19.0     1:24.0                              
   9   235   FRANZE, Georg             91       WSC E Oberwiesenthal         15:32.0     1:37.0                              
  10   239   SIEGERT, Eric             91       SV Großwaltersdorf 1953      15:38.0     1:43.0                              
  11   232   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:54.0     1:59.0                              
  12   247   KLIX, Fabian              91       Skiclub Kottmar              16:00.0     2:05.0                              
  13   236   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              16:10.0     2:15.0                              
  14   238   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            16:14.0     2:19.0                              
  15   237   KOCH, Philipp             91       ESV Nassau                   16:15.0     2:20.0                              
  16   231   HÖHNE, Ronny              91       ATSV Gebirge/Gelobtland      16:30.0     2:35.0                              
  17   230   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    17:55.0     4:00.0                              
  18   233   HÖHNE, Patrick            91       SC Dresden-Niedersedlitz     17:57.0     4:02.0                              
  19   234   ROTH, Eric                91       ATSV Gebirge/Gelobtland      21:19.0     7:24.0                              
                                                                            
     Schüler 14 wbl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   253   SCHWANITZ, Laura          91       WSC E Oberwiesenthal         15:19.0                                         
   2   260   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                    15:28.0        9.0                              
   3   257   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda               16:08.0       49.0                              
   4   259   GÖHLER, Christin          91       ESV Nassau                   17:06.0     1:47.0                              
   5   250   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer e.V.               17:29.0     2:10.0                              
   6   255   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda               17:33.0     2:14.0                              
   7   256   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda               18:03.0     2:44.0                              
   8   252   BINIOSEK, Lisa            91       SSV Geyer e.V.               19:32.0     4:13.0                              
   9   251   STELMECKE, Anna           91       SSV 1863 Sayda               19:44.0     4:25.0                              
  10   254   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          20:10.0     4:51.0                              
  11   249   WÖSTENBERG, Alexandra     91       Einsiedler Skiverein         22:57.0     7:38.0                              
                                                                            
     Schüler 15 mnl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   212   MÄTTIG, Valentin          90       Bertsdorfer SV               13:06.0                                         
   2   211   WINKLER, Jakob            90       SSV 1863 Sayda               13:15.0        9.0                              
   3   209   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün               13:21.0       15.0                              
   4   208   SCHRAMM, Dominic          90       WSC E Oberwiesenthal         13:46.0       40.0                              
   5   213   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              13:53.0       47.0                              
   6   214   EIFLER, Martin            90       Bertsdorfer SV               14:02.0       56.0                              
   7   194   KAISER, Sten              90       SG Klotzsche e.V.            14:19.0     1:13.0                              
   8   210   BELLMANN, Patrick         90       SV Großwaltersdorf 1953      14:38.0     1:32.0                              
   9   204   RICHTER, Philipp          90       WSC E Oberwiesenthal         15:07.0     2:01.0                              
  10   205   KAUFMANN, David           90       SV Tellerhäuser              15:17.0     2:11.0                              
  11   203   DÖCKE, Max                90       SC Sohland 1928              15:22.0     2:16.0                              
  12   207   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV            15:23.0     2:17.0                              
  13   195   KRETZSCHMAR, Patrick      90       SV Schönheide                15:29.0     2:23.0                              
  14   202   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer e.V.               15:58.0     2:52.0                              
  15   192   ASSAN, Kenny              90       SG Klotzsche e.V.            16:07.0     3:01.0                              
  15   199   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            16:07.0     3:01.0                              
  17   190   RICHTER, Klaus            90       Bertsdorfer SV               16:13.0     3:07.0                              
  18   206   RÖTTIG, Philipp           90       Skiclub Kottmar              16:17.0     3:11.0                              
  19   201   KLOß, Robert              90       SC Dresden-Niedersedlitz     16:37.0     3:31.0                              
  20   200   HIEKEL, David             90       SSV 1863 Sayda               17:31.0     4:25.0                              
  21   193   WEGNER, David             90       Skiclub Kottmar              17:36.0     4:30.0                              
  22   198   EIGNER, Philipp           90       Einsiedler Skiverein         17:42.0     4:36.0                              
  23   197   HOLZHÄUSER, Raik          90       Skiclub Kottmar              17:57.0     4:51.0                              
  24   191   RIETHMÜLLER, Denny        90       SG Klotzsche e.V.            18:29.0     5:23.0                              
  25   196   WOLF, Michael             90       Skiclub Kottmar              20:22.0     7:16.0                              
                                                                                                                             
     Schüler 15 wbl.,  5.0 km                                               
                                                                            
   1   228   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              14:12.0                                         
   2   227   GEOTZ, Elisa              90       SSV 1863 Sayda               14:41.0       29.0                              
   3   224   WOLF, Luis                90       SSV Geyer e.V.               15:01.0       49.0                              
   4   223   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              15:35.0     1:23.0                              
   5   225   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              16:07.0     1:55.0                              
   6   221   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               16:26.0     2:14.0                              
   7   220   BITTNER, Sophia           90       SC Sohland 1928              17:21.0     3:09.0                              
   8   217   BRODERSEN, Tina           90       SG Klotzsche e.V.            17:44.0     3:32.0                              
   9   219   HENGST, Justine           90       SSV Blau-Weiß Neuhausen      19:46.0     5:34.0                              
  10   216   KÖHLER, Kati              90       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:53.0     5:41.0                              
                                                                            
     Jugend 16 mnl., 10.0 km                                                
                                                                            
   1   294   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              25:05.0                                         
   2   291   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              25:18.0       13.0                              
   3   293   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    25:32.0       27.0                              
   4   292   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              26:03.0       58.0                              
   5   290   ZEMMRICH, Kevin           89       SSV 1863 Sayda               27:32.0     2:27.0                              
   6   288   RÖßLER, Felix             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      27:53.0     2:48.0                              
   7   285   STEPHANI, Kevin           89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      27:54.0     2:49.0                              
   8   289   HÄNISCH, Christian        89       ESV Nassau                   27:58.0     2:53.0                              
   9   279   KÖLBEL, Benny             89       SV Grünbach                  28:45.0     3:40.0                              
   9   287   PAUL, Alexander           89       Skiclub Kottmar              28:45.0     3:40.0                              
  11   283   NOACK, Steve              89       SC Sohland 1928              30:03.0     4:58.0                              
  12   286   BILZ, Tommy               89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      30:17.0     5:12.0                              
  13   282   ACKERMANN, Tim            89       SG Klotzsche e.V.            33:34.0     8:29.0                              
  14   281   NIMSCH, Michael           89       SC Dresden-Niedersedlitz     34:30.0     9:25.0                              
                                                                            
     Jugend 16 wbl.,  5.0 km                                                
                                                                            
   1   184   SIEGEL, Monique           89       WSC E Oberwiesenthal         13:55.0                                         
   2   189   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              14:35.0       40.0                              
   3   187   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              14:53.0       58.0                              
   4   183   THOMAS, Sandra            89       SV Bockau                    15:00.0     1:05.0                              
   5   181   WOLF, Theres              89       SSV Geyer e.V.               15:15.0     1:20.0                              
   6   185   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              15:19.0     1:24.0                              
   7   180   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               16:39.0     2:44.0                              
   8   178   MATTHES, Anne             89       Skiclub Kottmar              18:13.0     4:18.0                              
   9   179   LEHMANN, Sarah            89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      18:16.0     4:21.0                              
  10   173   DOTZAUER, Stephanie       89       SV Lok Eilenburg             18:42.0     4:47.0                              
  11   174   MEY, Stefanie             89       SC Dresden-Niedersedlitz     18:43.0     4:48.0                              
  12   175   SCHMIEDER, Anne           89       ATSV Gebirge/Gelobtland      19:02.0     5:07.0                              
  13   172   RUHMLAND, Claudia         89       SC Dresden-Niedersedlitz     20:57.0     7:02.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl., 10.0 km                                             
                                                                            
   1   278   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              24:34.0                                         
   2   274   GERSTENBERGER, Andy       87       SV Neudorf                   24:45.0       11.0                              
   3   273   FUDEL, Ronny              88       WSC E Oberwiesenthal         26:04.0     1:30.0                              
   4   268   BECH, Sebastian           87       SSV Geyer e.V.               26:17.0     1:43.0                              
   5   272   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              27:17.0     2:43.0                              
   6   270   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld                 28:10.0     3:36.0                              
   7   277   GLOCKNER, Rico            88       SSV Blau-Weiß Neuhausen      28:27.0     3:53.0                              
   8   275   HAHN, Bernd               88       Skiclub Kottmar              29:22.0     4:48.0                              
   9   276   PECH, Martin              87       PSV Zittau                   29:46.0     5:12.0                              
  10   269   KÜNZL, Martin             87       VSC Klingenthal              31:35.0     7:01.0                              
                                                                                                                             
 
 
     Jugend 17/18 wbl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   171   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              14:20.0                                         
   2   170   WEISE, Annika             87       WSC E Oberwiesenthal         14:28.0        8.0                              
   3   169   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              14:31.0       11.0                              
   4   161   OLDAG, Astrid             88       WSC E Oberwiesenthal         15:15.0       55.0                              
   5   164   LORENZ, Sarah             87       WSC E Oberwiesenthal         16:33.0     2:13.0                              
   6   163   KRAUSE, Juliane        AK 88       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:44.0     3:24.0                              
   7   167   LÖSCHNER, Rebekka         88       ATSV Gebirge/Gelobtland      18:15.0     3:55.0                              
   8   165   SCHILLER, Claudia         88       SG Klotzsche e.V.            20:53.0     6:33.0                              
   9   166   KARNAGEL, Mandy           87       SV Lok Eilenburg             23:04.0     8:44.0                              
                                                                            
     Junioren, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   267   TRÖSCHEL, Tim             86       VSC Klingenthal              24:25.0                                         
   2   265   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    25:21.0       56.0                              
   2   266   CONRAD, Alexander         85       VSC Klingenthal              25:21.0       56.0                              
   4   262   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               28:36.0     4:11.0                              
   5   264   FRITZSCHE, Markus         86       SC Dresden-Niedersedlitz     29:11.0     4:46.0                              
   6   263   SEIDEL, Philipp           86       VSC Klingenthal              29:57.0     5:32.0                              
   7   261   NORITSCH, Bob             86       VSC Klingenthal              32:03.0     7:38.0                              
                                                                            
     Juniorinnen,  5.0 km                                                   
                                                                            
   1   160   SEIDEL, Denise            85       VSC Klingenthal              14:28.0                                         
   2   158   RUTTLOFF, Janka           86       SC Dresden-Niedersedlitz     16:18.0     1:50.0                              
   3   159   SCHIEPE, Sabine           85       PSV Zittau                   18:17.0     3:49.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  294                                                
       Nicht am Start.:   30                                                
       Aufgegeben ....:    1                                                
       In der Wertung.:  263